Ekonomi
Badan Keuangan Daerah
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Dilihat 448x
Update: 18 September 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Retribusi Jasa Umum | 1675300000 | 1.986.307.000 | Rupiah | 2024 |
| 2 | - | Retribusi Jasa Usaha | 644500000 | 644.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 3 | - | Retribusi Perizinan Tertentu | 1805000000 | 2.100.894.744 | Rupiah | 2024 |
| 4 | - | Retribusi Jasa Umum | 2686390200 | 2.195.932.360 | Rupiah | 2023 |
| 5 | - | Retribusi Jasa Usaha | 623400000 | 571.653.858 | Rupiah | 2023 |
| 6 | - | Retribusi Perizinan Tertentu | 2505000000 | 2.643.002.553 | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem