Produsen Data | Sekretariat DPRD |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Sekretariat DPRD |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | Partai Persatuan Indonesia pada Tahun 2024 tidak mendapatkan kursi DPRD |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 4 Maret 2025 |
No. | Partai_Politik | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Golkar | Laki-laki | 2024 | 4 | Orang |
2 | Partai Golkar | Perempuan | 2024 | 2 | Orang |
3 | Partai Amanat Nasional | Laki-laki | 2024 | 3 | Orang |
4 | Partai Amanat Nasional | Perempuan | 2024 | 1 | Orang |
5 | PDI Perjuangan | Laki-laki | 2024 | 3 | Orang |
6 | PDI Perjuangan | Perempuan | 2024 | 2 | Orang |
7 | Partai Gerindra | Laki-laki | 2024 | 8 | Orang |
8 | Partai Gerindra | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
9 | Partai Demokrat | Laki-laki | 2024 | 4 | Orang |
10 | Partai Demokrat | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
11 | Partai Keadilan Sejahtera | Laki-laki | 2024 | 2 | Orang |
12 | Partai Keadilan Sejahtera | Perempuan | 2024 | 2 | Orang |
13 | Partai Nasdem | Laki-laki | 2024 | 5 | Orang |
14 | Partai Nasdem | Perempuan | 2024 | 2 | Orang |
15 | Partai Persatuan Pembangunan | Laki-laki | 2024 | 1 | Orang |
16 | Partai Persatuan Pembangunan | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
17 | Partai Hanura | Laki-laki | 2024 | 1 | Orang |
18 | Partai Hanura | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
19 | Partai Kebangkitan Bangsa | Laki-laki | 2024 | 5 | Orang |
20 | Partai Kebangkitan Bangsa | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
21 | Partai Persatuan Indonesia | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
22 | Partai Persatuan Indonesia | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |