Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Partai_Politik | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Partai Golkar | Laki-laki | 4 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Partai Golkar | Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Partai Amanat Nasional | Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Partai Amanat Nasional | Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 5 | - | PDI Perjuangan | Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 6 | - | PDI Perjuangan | Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Partai Gerindra | Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Partai Gerindra | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Partai Demokrat | Laki-laki | 4 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Partai Demokrat | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Partai Keadilan Sejahtera | Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Partai Keadilan Sejahtera | Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Partai Nasdem | Laki-laki | 5 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Partai Nasdem | Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Partai Persatuan Pembangunan | Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 16 | - | Partai Persatuan Pembangunan | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 17 | - | Partai Hanura | Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 18 | - | Partai Hanura | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 19 | - | Partai Kebangkitan Bangsa | Laki-laki | 5 | Orang | 2025 |
| 20 | - | Partai Kebangkitan Bangsa | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 21 | - | Partai Persatuan Indonesia | Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 22 | - | Partai Persatuan Indonesia | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 23 | - | Partai Golkar | Laki-laki | 4 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Partai Golkar | Perempuan | 2 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Partai Amanat Nasional | Laki-laki | 3 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Partai Amanat Nasional | Perempuan | 1 | Orang | 2024 |
| 27 | - | PDI Perjuangan | Laki-laki | 3 | Orang | 2024 |
| 28 | - | PDI Perjuangan | Perempuan | 2 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Partai Gerindra | Laki-laki | 8 | Orang | 2024 |
| 30 | - | Partai Gerindra | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 31 | - | Partai Demokrat | Laki-laki | 4 | Orang | 2024 |
| 32 | - | Partai Demokrat | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 33 | - | Partai Keadilan Sejahtera | Laki-laki | 2 | Orang | 2024 |
| 34 | - | Partai Keadilan Sejahtera | Perempuan | 2 | Orang | 2024 |
| 35 | - | Partai Nasdem | Laki-laki | 5 | Orang | 2024 |
| 36 | - | Partai Nasdem | Perempuan | 2 | Orang | 2024 |
| 37 | - | Partai Persatuan Pembangunan | Laki-laki | 1 | Orang | 2024 |
| 38 | - | Partai Persatuan Pembangunan | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 39 | - | Partai Hanura | Laki-laki | 1 | Orang | 2024 |
| 40 | - | Partai Hanura | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 41 | - | Partai Kebangkitan Bangsa | Laki-laki | 5 | Orang | 2024 |
| 42 | - | Partai Kebangkitan Bangsa | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
| 43 | - | Partai Persatuan Indonesia | Laki-laki | 0 | Orang | 2024 |
| 44 | - | Partai Persatuan Indonesia | Perempuan | 0 | Orang | 2024 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).