Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00115 |
Judul | Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Sekolah (APS) |
Definisi | Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2022 | 94.72 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2022 | 79.31 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2021 | 89.67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2021 | 69.53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2020 | 91.9 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2020 | 73.03 | Persen |
![]() |
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status 4 Terlalu (4T) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Polio 4* Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kasus Baru Kusta Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |