Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Kode SDSN | K01979 |
Judul | Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Sekolah Menengah Atas (SMA) |
Definisi | Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | Negeri | 2023 | 30 | Unit |
2 | 2023/2024 | Swasta | 2023 | 7 | Unit |
3 | 2022/2023 | Negeri | 2022 | 29 | Unit |
4 | 2022/2023 | Swasta | 2022 | 7 | Unit |
5 | 2021/2022 | Negeri | 2021 | 29 | Unit |
6 | 2021/2022 | Swasta | 2021 | 7 | Unit |
7 | 2020/2021 | Negeri | 2020 | 29 | Unit |
8 | 2020/2021 | Swasta | 2020 | 7 | Unit |
![]() |
Total Kebutuhan Energi Listrik Kawasan Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Total Nilai Investasi Awal Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Kompilasi Data Surat yang diterima Operator Sandi melalui Email Sanapati Berdasarkan Klasifikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika |