Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | 24120030 |
Judul | Kompilasi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas |
Konsep | Ternak |
Definisi | Jenis hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. |
Ukuran | Total |
Satuan | Ekor |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Ternak | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Populasi Ternak | Sapi | 2023 | 8011 | Ekor |
2 | Populasi Ternak | Kambing | 2023 | 20298 | Ekor |
3 | Populasi Ternak | Babi | 2023 | 5954 | Ekor |
4 | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2023 | 448352 | Ekor |
5 | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2023 | 3678887 | Ekor |
6 | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 2023 | 20000 | Ekor |
7 | Populasi Ternak | Itik | 2023 | 244920 | Ekor |
8 | Populasi Ternak | Sapi | 2022 | 7980 | Ekor |
9 | Populasi Ternak | Kambing | 2022 | 21818 | Ekor |
10 | Populasi Ternak | Babi | 2022 | 4317 | Ekor |
11 | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2022 | 447812 | Ekor |
12 | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2022 | 2525151 | Ekor |
13 | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 2022 | 20000 | Ekor |
14 | Populasi Ternak | Itik | 2022 | 244123 | Ekor |
15 | Populasi Ternak | Sapi | 2021 | 11067 | Ekor |
16 | Populasi Ternak | Kambing | 2021 | 22897 | Ekor |
17 | Populasi Ternak | Babi | 2021 | 6530 | Ekor |
18 | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2021 | 447692 | Ekor |
19 | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2021 | 3075210 | Ekor |
20 | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 2021 | 19675 | Ekor |
21 | Populasi Ternak | Itik | 2021 | 247651 | Ekor |
22 | Populasi Ternak | Sapi | 2020 | 11328 | Ekor |
23 | Populasi Ternak | Kambing | 2020 | 23367 | Ekor |
24 | Populasi Ternak | Babi | 2020 | 6676 | Ekor |
25 | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 2020 | 448905 | Ekor |
26 | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2020 | 2826891 | Ekor |
27 | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 2020 | 20632 | Ekor |
28 | Populasi Ternak | Itik | 2020 | 252982 | Ekor |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |