Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kecamatan PUS_Proyeksi PUS Satuan Tahun
1 Kecamatan Sambas 11172 7831 - 2023
2 Kecamatan Teluk Keramat 14464 11106 - 2023
3 Kecamatan Jawai 9285 6531 - 2023
4 Kecamatan Tebas 15639 10997 - 2023
5 Kecamatan Pemangkat 10324 4636 - 2023
6 Kecamatan Sejangkung 5355 4178 - 2023
7 Kecamatan Selakau 7359 5691 - 2023
8 Kecamatan Paloh 5818 4862 - 2023
9 Kecamatan Sajingan Besar 2602 1536 - 2023
10 Kecamatan Subah 4663 3722 - 2023
11 Kecamatan Galing 4854 4172 - 2023
12 Kecamatan Tekarang 343 2684 - 2023
13 Kecamatan Semparuk 5896 4086 - 2023
14 Kecamatan Sajad 268 1877 - 2023
15 Kecamatan Sebawi 395 2693 - 2023
16 Kecamatan Jawai Selatan 4317 2711 - 2023
17 Kecamatan Tangaran 5029 4096 - 2023
18 Kecamatan Salatiga 3564 2736 - 2023
19 Kecamatan Selakau Timur 2429 2252 - 2023
20 Kecamatan Sambas 11172 10033 - 2022
21 Kecamatan Teluk Keramat 14464 12730 - 2022
22 Kecamatan Jawai 9285 6888 - 2022
23 Kecamatan Tebas 15639 10588 - 2022
24 Kecamatan Pemangkat 10324 7878 - 2022
25 Kecamatan Sejangkung 5355 4937 - 2022
26 Kecamatan Selakau 7359 7819 - 2022
27 Kecamatan Paloh 5818 5303 - 2022
28 Kecamatan Sajingan Besar 2602 1823 - 2022
29 Kecamatan Subah 4663 3528 - 2022
30 Kecamatan Galing 4854 4196 - 2022
31 Kecamatan Tekarang 3430 2557 - 2022
32 Kecamatan Semparuk 5896 5780 - 2022
33 Kecamatan Sajad 2680 2684 - 2022
34 Kecamatan Sebawi 3950 2837 - 2022
35 Kecamatan Jawai Selatan 4317 2877 - 2022
36 Kecamatan Tangaran 5029 4237 - 2022
37 Kecamatan Salatiga 3564 3082 - 2022
38 Kecamatan Selakau Timur 2429 1947 - 2022
39 Kecamatan Sambas 10981 12770 - 2021
40 Kecamatan Teluk Keramat 14384 12765 - 2021
41 Kecamatan Jawai 9196 9220 - 2021
42 Kecamatan Tebas 15623 13711 - 2021
43 Kecamatan Pemangkat 10376 10120 - 2021
44 Kecamatan Sejangkung 5271 4584 - 2021
45 Kecamatan Selakau 7291 7818 - 2021
46 Kecamatan Paloh 5818 5493 - 2021
47 Kecamatan Sajingan Besar 2289 3788 - 2021
48 Kecamatan Subah 4544 5365 - 2021
49 Kecamatan Galing 4841 3795 - 2021
50 Kecamatan Tekarang 3417 2545 - 2021
51 Kecamatan Semparuk 5884 5889 - 2021
52 Kecamatan Sajad 2660 2447 - 2021
53 Kecamatan Sebawi 3946 3030 - 2021
54 Kecamatan Jawai Selatan 4322 3936 - 2021
55 Kecamatan Tangaran 5008 4740 - 2021
56 Kecamatan Salatiga 3656 2957 - 2021
57 Kecamatan Selakau Timur 2466 1602 - 2021
58 Kecamatan Sambas 12664 8976 - 2020
59 Kecamatan Teluk Keramat 14715 12522 - 2020
60 Kecamatan Jawai 8790 9220 - 2020
61 Kecamatan Tebas 16393 13737 - 2020
62 Kecamatan Pemangkat 11369 10635 - 2020
63 Kecamatan Sejangkung 5999 4603 - 2020
64 Kecamatan Selakau 7817 7818 - 2020
65 Kecamatan Paloh 6173 5478 - 2020
66 Kecamatan Sajingan Besar 2767 4069 - 2020
67 Kecamatan Subah 4399 5472 - 2020
68 Kecamatan Galing 5013 3798 - 2020
69 Kecamatan Tekarang 3534 2474 - 2020
70 Kecamatan Semparuk 6185 5720 - 2020
71 Kecamatan Sajad 2533 2367 - 2020
72 Kecamatan Sebawi 4102 2859 - 2020
73 Kecamatan Jawai Selatan 4406 4006 - 2020
74 Kecamatan Tangaran 5770 4882 - 2020
75 Kecamatan Salatiga 3746 2926 - 2020
76 Kecamatan Selakau Timur 2755 1646 - 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda