Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | PUS_Proyeksi | PUS | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | 11172 | 7.831 | - | 2023 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 14464 | 11.106 | - | 2023 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | 9285 | 6.531 | - | 2023 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | 15639 | 10.997 | - | 2023 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | 10324 | 4.636 | - | 2023 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | 5355 | 4.178 | - | 2023 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | 7359 | 5.691 | - | 2023 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | 5818 | 4.862 | - | 2023 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2602 | 1.536 | - | 2023 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | 4663 | 3.722 | - | 2023 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | 4854 | 4.172 | - | 2023 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | 343 | 2.684 | - | 2023 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | 5896 | 4.086 | - | 2023 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | 268 | 1.877 | - | 2023 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | 395 | 2.693 | - | 2023 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4317 | 2.711 | - | 2023 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | 5029 | 4.096 | - | 2023 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | 3564 | 2.736 | - | 2023 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2429 | 2.252 | - | 2023 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 11172 | 10.033 | - | 2022 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 14464 | 12.730 | - | 2022 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 9285 | 6.888 | - | 2022 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 15639 | 10.588 | - | 2022 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 10324 | 7.878 | - | 2022 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 5355 | 4.937 | - | 2022 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 7359 | 7.819 | - | 2022 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 5818 | 5.303 | - | 2022 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2602 | 1.823 | - | 2022 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 4663 | 3.528 | - | 2022 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 4854 | 4.196 | - | 2022 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 3430 | 2.557 | - | 2022 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 5896 | 5.780 | - | 2022 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 2680 | 2.684 | - | 2022 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 3950 | 2.837 | - | 2022 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4317 | 2.877 | - | 2022 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 5029 | 4.237 | - | 2022 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 3564 | 3.082 | - | 2022 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2429 | 1.947 | - | 2022 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 10981 | 12.770 | - | 2021 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 14384 | 12.765 | - | 2021 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 9196 | 9.220 | - | 2021 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 15623 | 13.711 | - | 2021 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 10376 | 10.120 | - | 2021 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 5271 | 4.584 | - | 2021 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 7291 | 7.818 | - | 2021 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 5818 | 5.493 | - | 2021 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2289 | 3.788 | - | 2021 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 4544 | 5.365 | - | 2021 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 4841 | 3.795 | - | 2021 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 3417 | 2.545 | - | 2021 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 5884 | 5.889 | - | 2021 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 2660 | 2.447 | - | 2021 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 3946 | 3.030 | - | 2021 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4322 | 3.936 | - | 2021 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 5008 | 4.740 | - | 2021 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 3656 | 2.957 | - | 2021 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2466 | 1.602 | - | 2021 |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | 12664 | 8.976 | - | 2020 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 14715 | 12.522 | - | 2020 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | 8790 | 9.220 | - | 2020 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | 16393 | 13.737 | - | 2020 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | 11369 | 10.635 | - | 2020 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | 5999 | 4.603 | - | 2020 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | 7817 | 7.818 | - | 2020 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | 6173 | 5.478 | - | 2020 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2767 | 4.069 | - | 2020 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | 4399 | 5.472 | - | 2020 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | 5013 | 3.798 | - | 2020 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | 3534 | 2.474 | - | 2020 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | 6185 | 5.720 | - | 2020 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | 2533 | 2.367 | - | 2020 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | 4102 | 2.859 | - | 2020 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 4406 | 4.006 | - | 2020 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | 5770 | 4.882 | - | 2020 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | 3746 | 2.926 | - | 2020 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2755 | 1.646 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).