Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Sambas |
Konsep | Posyandu Aktif |
Definisi | Posyandu Aktif Posyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi. 4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase Posyandu aktif =[Jumlah Posyandu (Purnama + Mandiri) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah seluruh posyandu yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Jumlah_Posyandu_Aktif | Jumlah_Seluruh_Posyandu | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 585 | 588 | 2024 | 99.5 | Persen |
2 | 583 | 583 | 2023 | 100 | Persen |
3 | 146 | 582 | 2022 | 25.1 | Persen |
4 | 214 | 582 | 2021 | 368 | Persen |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |