Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410009 |
Judul | Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) |
Konsep | [K00842] Kematian Ibu/Maternal Mortality [K00819] Kelahiran Hidup |
Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. |
Ukuran | Tingkat |
Satuan | Kematian perseratus ribu kelahiran hidup |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup = [Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama] x 100.000 |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Angka_Kematian_Ibu | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Kematian Ibu | Jumlah Kelahiran Hidup | 2023 | 129 | Kematian perseratus ribu kelahiran hidup |
2 | Jumlah Kematian Ibu | Jumlah Kelahiran Hidup | 2022 | 99.76 | Kematian perseratus ribu kelahiran hidup |
3 | Jumlah Kematian Ibu | Jumlah Kelahiran Hidup | 2021 | 126 | Kematian perseratus ribu kelahiran hidup |
![]() |
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Murid SD/MI Mendapatkan Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Perkembangan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |