Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
Kode SDSN | K01984 |
Judul | Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
Definisi | Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Selain SMP Umum, ada juga SMP Terbuka dan SMP Kejuruan seperti Sekolah Menengah Ekonomi Pertama/SMEP, Sekolah Teknik/ST, Sekolah Kejuruan Kepandaian Putri/SKKP. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | Negeri | 2023 | 104 | Unit |
2 | 2023/2024 | Swasta | 2023 | 26 | Unit |
3 | 2022/2023 | Negeri | 2022 | 104 | Unit |
4 | 2022/2023 | Swasta | 2022 | 26 | Unit |
5 | 2021/2022 | Negeri | 2021 | 104 | Unit |
6 | 2021/2022 | Swasta | 2021 | 26 | Unit |
7 | 2020/2021 | Negeri | 2020 | 104 | Unit |
8 | 2020/2021 | Swasta | 2020 | 25 | Unit |
![]() |
Arsip Dinamis in Dinamis di Recod Center Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Keluarga Dengan Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Dermaga di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |