Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Kasus HIV Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sambas
Dilihat 828x
Update: 25 November 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kelompok_Umur | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 2 | Orang | 2024 |
| 2 | - | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 1 | Orang | 2024 |
| 3 | - | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 5 | Orang | 2024 |
| 4 | - | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 10 | Orang | 2024 |
| 5 | - | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 49 | Orang | 2024 |
| 6 | - | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 3 | Orang | 2024 |
| 7 | - | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 1 | Orang | 2023 |
| 8 | - | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 2 | Orang | 2023 |
| 9 | - | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 4 | Orang | 2023 |
| 10 | - | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 23 | Orang | 2023 |
| 11 | - | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 37 | Orang | 2023 |
| 12 | - | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 1 | Orang | 2023 |
| 13 | - | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 1 | Orang | 2022 |
| 14 | - | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 4 | Orang | 2022 |
| 15 | - | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 5 | Orang | 2022 |
| 16 | - | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 6 | Orang | 2022 |
| 17 | - | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 46 | Orang | 2022 |
| 18 | - | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 5 | Orang | 2022 |
| 19 | - | <= 4 Tahun | Kasus HIV | 1 | Orang | 2021 |
| 20 | - | 5 - 14 Tahun | Kasus HIV | 3 | Orang | 2021 |
| 21 | - | 15 - 19 Tahun | Kasus HIV | 0 | Orang | 2021 |
| 22 | - | 20 - 24 Tahun | Kasus HIV | 4 | Orang | 2021 |
| 23 | - | 25 - 49 Tahun | Kasus HIV | 35 | Orang | 2021 |
| 24 | - | >= 50 Tahun | Kasus HIV | 0 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem