Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K01977 |
Judul | Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Sekolah Dasar (SD) |
Definisi | Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 6 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/2025 | Negeri | 2024 | 384 | Unit |
2 | 2024/2025 | Swasta | 2024 | 24 | Unit |
3 | 2023/2024 | Negeri | 2023 | 384 | Unit |
4 | 2023/2024 | Swasta | 2023 | 23 | Unit |
5 | 2022/2023 | Negeri | 2022 | 384 | Unit |
6 | 2022/2023 | Swasta | 2022 | 21 | Unit |
7 | 2021/2022 | Negeri | 2021 | 384 | Unit |
8 | 2021/2022 | Swasta | 2021 | 21 | Unit |
9 | 2020/2021 | Negeri | 2020 | 384 | Unit |
10 | 2020/2021 | Swasta | 2020 | 19 | Unit |
![]() |
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Jumlah Balita diTimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Penyaluran Bantuan Keagamaan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
![]() |
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |