Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | BOR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu-satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%. Nilai BOR dari setiap RS dapat diperoleh dari pelaporan SIRS Online R.L. 1.2 dan 3.1. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2024 | 80.6 | Persen |
2 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2024 | 67.1 | Persen |
3 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2024 | 8.0 | Persen |
4 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2024 | 0.2 | Persen |
5 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 73.2 | Persen |
6 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 70.1 | Persen |
7 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 5.5 | Persen |
8 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2023 | 5.8 | Persen |
9 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 44.7 | Persen |
10 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 76.2 | Persen |
11 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 11.2 | Persen |
12 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2022 | 39.2 | Persen |
13 | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 361 | Persen |
14 | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 478 | Persen |
15 | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 73 | Persen |
16 | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 2021 | 496 | Persen |
![]() |
Jumlah Sasaran Balita Usia 0 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Traffic Light, CCTV Lalu Lintas, dan Warning Light di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
![]() |
Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Persentase Kusta Selesai Berobat (Release From Treatment/RTF) Menurut Tipe Kusta MB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |