Indikator Pelayanan Menurut BOR (Bed Occupancy Rate) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 89,5 | Persen | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 94,7 | Persen | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 8,3 | Persen | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 58,6 | Persen | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 80,6 | Persen | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 67,1 | Persen | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 8 | Persen | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 0,2 | Persen | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 73,2 | Persen | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 70,1 | Persen | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 5,5 | Persen | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 5,8 | Persen | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 44,7 | Persen | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 76,2 | Persen | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 11,2 | Persen | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 39,2 | Persen | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | BOR (Bed Occupancy Rate) | 361 | Persen | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 478 | Persen | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | BOR (Bed Occupancy Rate) | 73 | Persen | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | BOR (Bed Occupancy Rate) | 496 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).