Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
7 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
8 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
11 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
12 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
15 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
17 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
20 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
23 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
27 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
29 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 Persen 2024
30 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 80.4 Persen 2023
31 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 85.8 Persen 2023
32 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 89.6 Persen 2023
33 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 73.5 Persen 2023
34 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 99.4 Persen 2023
35 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 86.3 Persen 2023
36 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 86.0 Persen 2023
37 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 84.1 Persen 2023
38 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 94.9 Persen 2023
39 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 74.7 Persen 2023
40 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 67.5 Persen 2023
41 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 74.5 Persen 2023
42 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 80.2 Persen 2023
43 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 178.7 Persen 2023
44 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 112.3 Persen 2023
45 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 117.2 Persen 2023
46 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 99.0 Persen 2023
47 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 91.1 Persen 2023
48 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 93.0 Persen 2023
49 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 78.9 Persen 2023
50 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 99.5 Persen 2023
51 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 97.4 Persen 2023
52 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.9 Persen 2023
53 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 94.6 Persen 2023
54 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 72.3 Persen 2023
55 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 85.9 Persen 2023
56 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 78.2 Persen 2023
57 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 102.3 Persen 2023
58 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.8 Persen 2023
59 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 86.8 Persen 2022
60 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 105.4 Persen 2022
61 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.7 Persen 2022
62 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 83.3 Persen 2022
63 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 102.0 Persen 2022
64 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 73.8 Persen 2022
65 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 88.2 Persen 2022
66 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 73.8 Persen 2022
67 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 100.9 Persen 2022
68 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 91.1 Persen 2022
69 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 76.3 Persen 2022
70 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 71.2 Persen 2022
71 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 99.2 Persen 2022
72 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 124.4 Persen 2022
73 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 75.0 Persen 2022
74 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 101.1 Persen 2022
75 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 79.0 Persen 2022
76 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 80.3 Persen 2022
77 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 129.9 Persen 2022
78 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.4 Persen 2022
79 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 89.5 Persen 2022
80 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 88.0 Persen 2022
81 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 78.1 Persen 2022
82 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 92.2 Persen 2022
83 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 95.1 Persen 2022
84 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 95.8 Persen 2022
85 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 78.2 Persen 2022
86 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 84.8 Persen 2022
87 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 89.7 Persen 2022
88 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 89.4 Persen 2021
89 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 90.5 Persen 2021
90 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 85.9 Persen 2021
91 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.3 Persen 2021
92 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 122.6 Persen 2021
93 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 96.3 Persen 2021
94 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 100.0 Persen 2021
95 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 116.2 Persen 2021
96 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 90.8 Persen 2021
97 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 85.9 Persen 2021
98 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 73.4 Persen 2021
99 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 96.3 Persen 2021
100 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 62.4 Persen 2021
101 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 119.7 Persen 2021
102 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 91.7 Persen 2021
103 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 110.9 Persen 2021
104 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 97.0 Persen 2021
105 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 83.2 Persen 2021
106 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 112.8 Persen 2021
107 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 88.0 Persen 2021
108 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 108.3 Persen 2021
109 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 104.7 Persen 2021
110 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 87.8 Persen 2021
111 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 99.3 Persen 2021
112 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 101.5 Persen 2021
113 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 75.4 Persen 2021
114 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 124.9 Persen 2021
115 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 77.5 Persen 2021
116 Kabupaten Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 95.0 Persen 2021