Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dilihat 340x Update: 07 Juli 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 52,37 Persen 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 91,23 Persen 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 68,15 Persen 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 89,74 Persen 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 66,43 Persen 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 66,96 Persen 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 49,05 Persen 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 40 Persen 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 64,45 Persen 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 73,94 Persen 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 61,88 Persen 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 50,94 Persen 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 60,07 Persen 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 88,37 Persen 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 75,53 Persen 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 84,92 Persen 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 96,18 Persen 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 67,92 Persen 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 59,56 Persen 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 57,69 Persen 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 65,83 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 76,36 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 60,78 Persen 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 98,31 Persen 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 74,30 Persen 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 67,59 Persen 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 77,71 Persen 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 107,69 Persen 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 26,33 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 26,33 Persen 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 25,32 Persen 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 69,20 Persen 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 25 Persen 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 36,72 Persen 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 21,54 Persen 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 51,85 Persen 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 22,70 Persen 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 27,74 Persen 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 39,27 Persen 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 60,38 Persen 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 34,63 Persen 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 55,95 Persen 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 47,69 Persen 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 88,33 Persen 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 42,69 Persen 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 30,09 Persen 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 47,91 Persen 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 29,95 Persen 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 49,71 Persen 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 55,47 Persen 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 47,82 Persen 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 59,20 Persen 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 48,41 Persen 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 44,62 Persen 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 38,96 Persen 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 94,12 Persen 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 80,4 Persen 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 85,8 Persen 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 89,6 Persen 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 73,5 Persen 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 99,4 Persen 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 86,3 Persen 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 86 Persen 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 84,1 Persen 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 94,9 Persen 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 74,7 Persen 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 67,5 Persen 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 74,5 Persen 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 80,2 Persen 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 178,7 Persen 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 112,3 Persen 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 117,2 Persen 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 99 Persen 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 91,1 Persen 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 93 Persen 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 78,9 Persen 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 99,5 Persen 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 97,4 Persen 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 87,9 Persen 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 94,6 Persen 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 72,3 Persen 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 85,9 Persen 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 78,2 Persen 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 102,3 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 86,8 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 105,4 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 87,7 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 83,3 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 102 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 73,8 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 88,2 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 73,8 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 100,9 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 91,1 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 76,3 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 71,2 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 99,2 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 124,4 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 75 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 101,1 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 79 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 80,3 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 129,9 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 87,4 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 89,5 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 88 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 78,1 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 92,2 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 95,1 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 95,8 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 78,2 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 84,8 Persen 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Imunisasi DPT-HB-Hib3 89,4 Persen 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Imunisasi DPT-HB-Hib3 90,5 Persen 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Imunisasi DPT-HB-Hib3 85,9 Persen 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Imunisasi DPT-HB-Hib3 87,3 Persen 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 122,6 Persen 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Imunisasi DPT-HB-Hib3 96,3 Persen 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Imunisasi DPT-HB-Hib3 100 Persen 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Imunisasi DPT-HB-Hib3 116,2 Persen 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Imunisasi DPT-HB-Hib3 90,8 Persen 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Imunisasi DPT-HB-Hib3 85,9 Persen 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Imunisasi DPT-HB-Hib3 73,4 Persen 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Imunisasi DPT-HB-Hib3 96,3 Persen 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Imunisasi DPT-HB-Hib3 62,4 Persen 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Imunisasi DPT-HB-Hib3 119,7 Persen 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Imunisasi DPT-HB-Hib3 91,7 Persen 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Imunisasi DPT-HB-Hib3 110,9 Persen 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Imunisasi DPT-HB-Hib3 97 Persen 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Imunisasi DPT-HB-Hib3 83,2 Persen 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Imunisasi DPT-HB-Hib3 112,8 Persen 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Imunisasi DPT-HB-Hib3 88 Persen 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Imunisasi DPT-HB-Hib3 108,3 Persen 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Imunisasi DPT-HB-Hib3 104,7 Persen 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Imunisasi DPT-HB-Hib3 87,8 Persen 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Imunisasi DPT-HB-Hib3 99,3 Persen 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Imunisasi DPT-HB-Hib3 101,5 Persen 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Imunisasi DPT-HB-Hib3 75,4 Persen 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Imunisasi DPT-HB-Hib3 124,9 Persen 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Imunisasi DPT-HB-Hib3 77,5 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem