Data Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 20 | - | 2024 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 39 | - | 2024 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2024 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 26 | - | 2024 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2 | - | 2024 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 27 | - | 2024 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 15 | - | 2024 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 17 | - | 2024 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2024 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 53 | - | 2024 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2024 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2024 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 8 | - | 2024 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2024 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 1 | - | 2024 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2024 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2024 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2024 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2024 |
| 20 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 39 | - | 2023 |
| 21 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2023 |
| 22 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 26 | - | 2023 |
| 23 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2 | - | 2023 |
| 24 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 27 | - | 2023 |
| 25 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 15 | - | 2023 |
| 26 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 17 | - | 2023 |
| 27 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2023 |
| 28 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 53 | - | 2023 |
| 29 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2023 |
| 30 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2023 |
| 31 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 8 | - | 2023 |
| 32 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2023 |
| 33 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 1 | - | 2023 |
| 34 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2023 |
| 35 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2023 |
| 36 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2023 |
| 37 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2023 |
| 38 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 20 | - | 2023 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 20 | - | 2022 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 41 | - | 2022 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2022 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 26 | - | 2022 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 1 | - | 2022 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 28 | - | 2022 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 15 | - | 2022 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 17 | - | 2022 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2022 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 56 | - | 2022 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2022 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2022 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 9 | - | 2022 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2022 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 1 | - | 2022 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2022 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2022 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2022 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 6 | - | 2022 |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 32 | - | 2021 |
| 59 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 54 | - | 2021 |
| 60 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2021 |
| 61 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 67 | - | 2021 |
| 62 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 30 | - | 2021 |
| 63 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 27 | - | 2021 |
| 64 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2021 |
| 65 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2021 |
| 66 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2021 |
| 67 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 18 | - | 2021 |
| 68 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2021 |
| 69 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 12 | - | 2021 |
| 70 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2021 |
| 71 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 4 | - | 2021 |
| 72 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2021 |
| 73 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2021 |
| 74 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 14 | - | 2021 |
| 75 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2021 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2021 |
| 77 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 32 | - | 2020 |
| 78 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 54 | - | 2020 |
| 79 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2020 |
| 80 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 67 | - | 2020 |
| 81 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 30 | - | 2020 |
| 82 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 27 | - | 2020 |
| 83 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2020 |
| 84 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2020 |
| 85 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2020 |
| 86 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 18 | - | 2020 |
| 87 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2020 |
| 88 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 12 | - | 2020 |
| 89 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2020 |
| 90 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 4 | - | 2020 |
| 91 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2020 |
| 92 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2020 |
| 93 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 14 | - | 2020 |
| 94 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2020 |
| 95 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2020 |
| 96 | - | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 32 | - | 2019 |
| 97 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 54 | - | 2019 |
| 98 | - | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2019 |
| 99 | - | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 67 | - | 2019 |
| 100 | - | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 30 | - | 2019 |
| 101 | - | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 27 | - | 2019 |
| 102 | - | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2019 |
| 103 | - | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2019 |
| 104 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 7 | - | 2019 |
| 105 | - | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 18 | - | 2019 |
| 106 | - | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2019 |
| 107 | - | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 12 | - | 2019 |
| 108 | - | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 16 | - | 2019 |
| 109 | - | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 4 | - | 2019 |
| 110 | - | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 3 | - | 2019 |
| 111 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2019 |
| 112 | - | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 14 | - | 2019 |
| 113 | - | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 13 | - | 2019 |
| 114 | - | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 10 | - | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).