Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-4 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kunjungan |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 557 | Kunjungan |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 201 | Kunjungan |
3 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 114 | Kunjungan |
4 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 767 | Kunjungan |
5 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 530 | Kunjungan |
6 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 306 | Kunjungan |
7 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 793 | Kunjungan |
8 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 64 | Kunjungan |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 253 | Kunjungan |
10 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 210 | Kunjungan |
11 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 337 | Kunjungan |
12 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 54 | Kunjungan |
13 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 467 | Kunjungan |
14 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 124 | Kunjungan |
15 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 243 | Kunjungan |
16 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 323 | Kunjungan |
17 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 142 | Kunjungan |
18 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 693 | Kunjungan |
19 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 331 | Kunjungan |
20 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 421 | Kunjungan |
21 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 377 | Kunjungan |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 188 | Kunjungan |
23 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 385 | Kunjungan |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 320 | Kunjungan |
25 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 384 | Kunjungan |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 192 | Kunjungan |
27 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 451 | Kunjungan |
28 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2023 | 47 | Kunjungan |
29 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 596 | Kunjungan |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 252 | Kunjungan |
31 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 158 | Kunjungan |
32 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 817 | Kunjungan |
33 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 584 | Kunjungan |
34 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 308 | Kunjungan |
35 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 916 | Kunjungan |
36 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 78 | Kunjungan |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 311 | Kunjungan |
38 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 239 | Kunjungan |
39 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 349 | Kunjungan |
40 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 52 | Kunjungan |
41 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 537 | Kunjungan |
42 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 133 | Kunjungan |
43 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 262 | Kunjungan |
44 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 338 | Kunjungan |
45 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 200 | Kunjungan |
46 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 696 | Kunjungan |
47 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 393 | Kunjungan |
48 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 386 | Kunjungan |
49 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 353 | Kunjungan |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 192 | Kunjungan |
51 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 338 | Kunjungan |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 456 | Kunjungan |
53 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 401 | Kunjungan |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 188 | Kunjungan |
55 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 493 | Kunjungan |
56 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2022 | 52 | Kunjungan |
57 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 506 | Kunjungan |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 240 | Kunjungan |
59 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 124 | Kunjungan |
60 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 767 | Kunjungan |
61 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 578 | Kunjungan |
62 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 275 | Kunjungan |
63 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 1017 | Kunjungan |
64 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 86 | Kunjungan |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 339 | Kunjungan |
66 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 303 | Kunjungan |
67 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 478 | Kunjungan |
68 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 51 | Kunjungan |
69 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 514 | Kunjungan |
70 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 123 | Kunjungan |
71 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 230 | Kunjungan |
72 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 343 | Kunjungan |
73 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 230 | Kunjungan |
74 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 704 | Kunjungan |
75 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 382 | Kunjungan |
76 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 435 | Kunjungan |
77 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 437 | Kunjungan |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 211 | Kunjungan |
79 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 337 | Kunjungan |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 454 | Kunjungan |
81 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 440 | Kunjungan |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 199 | Kunjungan |
83 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 474 | Kunjungan |
84 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K-4 | 2021 | 42 | Kunjungan |
![]() |
Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
![]() |
Jumlah Murid SD/MI Memerlukan Perawatan Dari Hasil UKGS Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Kejadian Bencana Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |