Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | 24210020 |
Judul | Total Kebutuhan Energi Listrik Kawasan Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |
Konsep | 24210020 |
Definisi | Besaran kebutuhan energi listrik untuk kawasan industri, termasuk industri di dalam kawasan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan. |
Ukuran | energi listrik |
Satuan | kilowatt-jam |
Grup | Perindustrian |
Catatan | SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri. |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 5 Februari 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi 5 Februari 2025 |
No. | KBLI | Deskripsi | Tahun | Jumlah (KwH) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 2024 | 900 | kilowatt-jam |
2 | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 2024 | 235 | kilowatt-jam |
3 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | 2024 | 1311 | kilowatt-jam |
4 | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 2024 | 345 | kilowatt-jam |
5 | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 2024 | 0 | kilowatt-jam |
6 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 2024 | 895 | kilowatt-jam |
7 | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 2024 | 1246 | kilowatt-jam |
8 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 2024 | 6431 | kilowatt-jam |
9 | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 2024 | 3500 | kilowatt-jam |
10 | 10771 | Industri Kecap | 2024 | 4237 | kilowatt-jam |
11 | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 2024 | 757 | kilowatt-jam |
12 | 10792 | Industri Kue Basah | 2024 | 888 | kilowatt-jam |
13 | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 2024 | 7438 | kilowatt-jam |
14 | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 2024 | 22118 | kilowatt-jam |
15 | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 2024 | 2565 | kilowatt-jam |
16 | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 2024 | 4776 | kilowatt-jam |
17 | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 2024 | 722 | kilowatt-jam |
18 | 20234 | Industri Perekat Gigi | 2024 | 2200 | kilowatt-jam |
19 | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 2024 | 1997 | kilowatt-jam |
20 | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | 2024 | 1860 | kilowatt-jam |
21 | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | 2024 | 2216 | kilowatt-jam |
22 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 2024 | 7438 | kilowatt-jam |
23 | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 2024 | 4707 | kilowatt-jam |
24 | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 2024 | 888 | kilowatt-jam |
![]() |
Persentase Ibu Hamil di Periksa Hepatitis B dengan Status Reaktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |