Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplikasi Penggunaan KB | Efek Samping Ber KB | 2023 | 4 | Kasus |
2 | Komplikasi Penggunaan KB | Komplikasi ber KB | 2023 | 49 | Kasus |
3 | Komplikasi Penggunaan KB | Kegagalan Ber-KB | 2023 | 6 | Kasus |
4 | Komplikasi Penggunaan KB | Drop Out Ber-KB | 2023 | 684 | Kasus |
5 | Komplikasi Penggunaan KB | Efek Samping Ber KB | 2022 | 0 | Kasus |
6 | Komplikasi Penggunaan KB | Komplikasi ber KB | 2022 | 43 | Kasus |
7 | Komplikasi Penggunaan KB | Kegagalan Ber-KB | 2022 | 8 | Kasus |
8 | Komplikasi Penggunaan KB | Drop Out Ber-KB | 2022 | 887 | Kasus |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Penduduk Usia 15–59 Tahun yang Ditemukan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Keteknisan Medis di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |