Produsen Data | Dinas Komunikasi dan Informatika |
---|---|
Urusan | Komunikasi dan Informatika |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat |
Konsep | Layanan Aduan |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Layanan Aduan |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | testt |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Perangkat_Daerah_yang_Mempunyai_Layanan_Aduan | Cara_Penyampaian_Aduan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 2023 | 37 | Layanan Aduan |
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 2023 | 30 | Layanan Aduan |
3 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 2022 | 92 | Layanan Aduan |
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 2022 | 18 | Layanan Aduan |
5 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 2021 | 49 | Layanan Aduan |
6 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 2021 | 20 | Layanan Aduan |
7 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 2020 | 96 | Layanan Aduan |
8 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 2020 | 60 | Layanan Aduan |
9 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | SMS dan WA Aduan | 2019 | 102 | Layanan Aduan |
10 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas | Aplikasi SP4N LAPOR | 2019 | - | Layanan Aduan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Prevalensi Penyakit Kusta di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Sekretariat DPRD |