Jumlah Produksi Penangkapan Ikan Menurut Wilayah Perairan di Kabupaten Sambas

Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Kecamatan Kecamatan Perairan_Laut Perairan_Umum Satuan Tahun
1 6101010 Selakau 349065995187.08 42589.16 Ton 2025
2 6101011 Selakau Timur 0 36705.07 Ton 2025
3 6101020 Pemangkat 145518545799.16 36473.71 Ton 2025
4 6101021 Semparuk 0 64249.95 Ton 2025
5 6101022 Salatiga 15512062601.27 37005.71 Ton 2025
6 6101030 Tebas 0 49102.98 Ton 2025
7 6101031 Tekarang 0 32726.25 Ton 2025
8 6101040 Sambas 0 39609.99 Ton 2025
9 6101041 Subah 0 25325.36 Ton 2025
10 6101042 Sebawi 0 41955.72 Ton 2025
11 6101043 Sajad 0 26798.86 Ton 2025
12 6101050 Jawai 213406558297.25 20694.54 Ton 2025
13 6101051 Jawai Selatan 59731050602.71 78200.55 Ton 2025
14 6101060 Teluk Keramat 0 52208.34 Ton 2025
15 6101061 Galing 0 28018.73 Ton 2025
16 6101062 Tangaran 154138747216.92 29345 Ton 2025
17 6101070 Sejangkung 0 36656.82 Ton 2025
18 6101080 Sajingan Besar 0 31604.12 Ton 2025
19 6101090 Paloh 494148039174.59 38628.90 Ton 2025

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda