Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10610061 |
Judul | Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas |
Konsep | [K01476] Penduduk [K00294] BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) |
Definisi | Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kepesertaan | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 2023 | 17,34 | Persen |
2 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 2023 | 24,18 | Persen |
3 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 2023 | 0,83 | Persen |
4 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 2022 | 13,35 | Persen |
5 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 2022 | 19,28 | Persen |
6 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 2022 | 0,64 | Persen |
7 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 2021 | 142 | Persen |
8 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 2021 | 217 | Persen |
9 | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 2021 | 07 | Persen |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
|
![]() |
Data Tenaga Linmas dan Poskamling di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |