Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas

BPS Kab Sambas

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kelompok_Umur Jenis_Kelamin Total Satuan Tahun
1 0-4 Laki-laki 29034 Orang 2024
2 0-4 Perempuan 27870 Orang 2024
3 5-9 Laki-laki 28721 Orang 2024
4 5-9 Perempuan 27054 Orang 2024
5 10-14 Laki-laki 28703 Orang 2024
6 10-14 Perempuan 27481 Orang 2024
7 15-19 Laki-laki 28891 Orang 2024
8 15-19 Perempuan 27025 Orang 2024
9 20-24 Laki-laki 26817 Orang 2024
10 20-24 Perempuan 25787 Orang 2024
11 25-29 Laki-laki 25276 Orang 2024
12 25-29 Perempuan 24133 Orang 2024
13 30-34 Laki-laki 24754 Orang 2024
14 30-34 Perempuan 22805 Orang 2024
15 35-39 Laki-laki 25873 Orang 2024
16 35-39 Perempuan 23075 Orang 2024
17 40-44 Laki-laki 25764 Orang 2024
18 40-44 Perempuan 23506 Orang 2024
19 45-49 Laki-laki 23120 Orang 2024
20 45-49 Perempuan 21940 Orang 2024
21 50-54 Laki-laki 20100 Orang 2024
22 50-54 Perempuan 18996 Orang 2024
23 55-59 Laki-laki 15311 Orang 2024
24 55-59 Perempuan 14669 Orang 2024
25 60-64 Laki-laki 11733 Orang 2024
26 60-64 Perempuan 12413 Orang 2024
27 65-69 Laki-laki 8930 Orang 2024
28 65-69 Perempuan 10289 Orang 2024
29 70-74 Laki-laki 6187 Orang 2024
30 70-74 Perempuan 7180 Orang 2024
31 75+ Laki-laki 4708 Orang 2024
32 75+ Perempuan 6767 Orang 2024
33 0-4 Laki-laki 29046 Orang 2023
34 0-4 Perempuan 27745 Orang 2023
35 5-9 Laki-laki 28673 Orang 2023
36 5-9 Perempuan 27175 Orang 2023
37 10-14 Laki-laki 28884 Orang 2023
38 10-14 Perempuan 27458 Orang 2023
39 15-19 Laki-laki 28626 Orang 2023
40 15-19 Perempuan 26870 Orang 2023
41 20-24 Laki-laki 26622 Orang 2023
42 20-24 Perempuan 25558 Orang 2023
43 25-29 Laki-laki 25184 Orang 2023
44 25-29 Perempuan 23844 Orang 2023
45 30-34 Laki-laki 25080 Orang 2023
46 30-34 Perempuan 22812 Orang 2023
47 35-39 Laki-laki 26190 Orang 2023
48 35-39 Perempuan 23324 Orang 2023
49 40-44 Laki-laki 25462 Orang 2023
50 40-44 Perempuan 23387 Orang 2023
51 45-49 Laki-laki 22810 Orang 2023
52 45-49 Perempuan 21609 Orang 2023
53 50-54 Laki-laki 19319 Orang 2023
54 50-54 Perempuan 18158 Orang 2023
55 55-59 Laki-laki 14691 Orang 2023
56 55-59 Perempuan 14212 Orang 2023
57 60-64 Laki-laki 11332 Orang 2023
58 60-64 Perempuan 12179 Orang 2023
59 65-69 Laki-laki 8737 Orang 2023
60 65-69 Perempuan 9967 Orang 2023
61 70-74 Laki-laki 5720 Orang 2023
62 70-74 Perempuan 6688 Orang 2023
63 75+ Laki-laki 4437 Orang 2023
64 75+ Perempuan 6382 Orang 2023
65 0-4 Laki-laki 29257 Orang 2022
66 0-4 Perempuan 27538 Orang 2022
67 5-9 Laki-laki 28885 Orang 2022
68 5-9 Perempuan 27704 Orang 2022
69 10-14 Laki-laki 29038 Orang 2022
70 10-14 Perempuan 27199 Orang 2022
71 15-19 Laki-laki 27703 Orang 2022
72 15-19 Perempuan 26255 Orang 2022
73 20-24 Laki-laki 26312 Orang 2022
74 20-24 Perempuan 24823 Orang 2022
75 25-29 Laki-laki 25597 Orang 2022
76 25-29 Perempuan 23581 Orang 2022
77 30-34 Laki-laki 26699 Orang 2022
78 30-34 Perempuan 23614 Orang 2022
79 35-39 Laki-laki 27562 Orang 2022
80 35-39 Perempuan 24751 Orang 2022
81 40-44 Laki-laki 25143 Orang 2022
82 40-44 Perempuan 23573 Orang 2022
83 45-49 Laki-laki 22805 Orang 2022
84 45-49 Perempuan 21418 Orang 2022
85 50-54 Laki-laki 18147 Orang 2022
86 50-54 Perempuan 16958 Orang 2022
87 55-59 Laki-laki 14154 Orang 2022
88 55-59 Perempuan 14395 Orang 2022
89 60-64 Laki-laki 11375 Orang 2022
90 60-64 Perempuan 12657 Orang 2022
91 65-69 Laki-laki 8892 Orang 2022
92 65-69 Perempuan 9808 Orang 2022
93 70-74 Laki-laki 5185 Orang 2022
94 70-74 Perempuan 6336 Orang 2022
95 75+ Laki-laki 4292 Orang 2022
96 75+ Perempuan 6188 Orang 2022
97 0-4 Perempuan 27384 Orang 2021
98 5-9 Laki-laki 28736 Orang 2021
99 5-9 Perempuan 27597 Orang 2021
100 10-14 Laki-laki 29138 Orang 2021
101 10-14 Perempuan 27239 Orang 2021
102 15-19 Laki-laki 27656 Orang 2021
103 15-19 Perempuan 26258 Orang 2021
104 20-24 Laki-laki 26331 Orang 2021
105 20-24 Perempuan 24873 Orang 2021
106 25-29 Laki-laki 25440 Orang 2021
107 25-29 Perempuan 23403 Orang 2021
108 30-34 Laki-laki 26510 Orang 2021
109 30-34 Perempuan 23430 Orang 2021
110 35-39 Laki-laki 27106 Orang 2021
111 35-39 Perempuan 24328 Orang 2021
112 40-44 Laki-laki 24708 Orang 2021
113 40-44 Perempuan 23133 Orang 2021
114 45-49 Laki-laki 22199 Orang 2021
115 45-49 Perempuan 20812 Orang 2021
116 50-54 Laki-laki 17486 Orang 2021
117 50-54 Perempuan 16329 Orang 2021
118 55-59 Laki-laki 13650 Orang 2021
119 55-59 Perempuan 13849 Orang 2021
120 60-64 Laki-laki 10853 Orang 2021
121 60-64 Perempuan 12043 Orang 2021
122 65-69 Laki-laki 8463 Orang 2021
123 65-69 Perempuan 9310 Orang 2021
124 70-74 Laki-laki 4705 Orang 2021
125 70-74 Perempuan 5766 Orang 2021
126 75+ Laki-laki 4106 Orang 2021
127 75+ Perempuan 5889 Orang 2021
128 0-4 Laki-laki 29081 Orang 2021

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda