Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas

BPS Kab Sambas

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kelompok_Umur Jenis_Kelamin Tahun Total Satuan
1 0-4 Laki-laki 2024 29034 Orang
2 0-4 Perempuan 2024 27870 Orang
3 5-9 Laki-laki 2024 28721 Orang
4 5-9 Perempuan 2024 27054 Orang
5 10-14 Laki-laki 2024 28703 Orang
6 10-14 Perempuan 2024 27481 Orang
7 15-19 Laki-laki 2024 28891 Orang
8 15-19 Perempuan 2024 27025 Orang
9 20-24 Laki-laki 2024 26817 Orang
10 20-24 Perempuan 2024 25787 Orang
11 25-29 Laki-laki 2024 25276 Orang
12 25-29 Perempuan 2024 24133 Orang
13 30-34 Laki-laki 2024 24754 Orang
14 30-34 Perempuan 2024 22805 Orang
15 35-39 Laki-laki 2024 25873 Orang
16 35-39 Perempuan 2024 23075 Orang
17 40-44 Laki-laki 2024 25764 Orang
18 40-44 Perempuan 2024 23506 Orang
19 45-49 Laki-laki 2024 23120 Orang
20 45-49 Perempuan 2024 21940 Orang
21 50-54 Laki-laki 2024 20100 Orang
22 50-54 Perempuan 2024 18996 Orang
23 55-59 Laki-laki 2024 15311 Orang
24 55-59 Perempuan 2024 14669 Orang
25 60-64 Laki-laki 2024 11733 Orang
26 60-64 Perempuan 2024 12413 Orang
27 65-69 Laki-laki 2024 8930 Orang
28 65-69 Perempuan 2024 10289 Orang
29 70-74 Laki-laki 2024 6187 Orang
30 70-74 Perempuan 2024 7180 Orang
31 75+ Laki-laki 2024 4708 Orang
32 75+ Perempuan 2024 6767 Orang
33 0-4 Laki-laki 2023 29046 Orang
34 0-4 Perempuan 2023 27745 Orang
35 5-9 Laki-laki 2023 28673 Orang
36 5-9 Perempuan 2023 27175 Orang
37 10-14 Laki-laki 2023 28884 Orang
38 10-14 Perempuan 2023 27458 Orang
39 15-19 Laki-laki 2023 28626 Orang
40 15-19 Perempuan 2023 26870 Orang
41 20-24 Laki-laki 2023 26622 Orang
42 20-24 Perempuan 2023 25558 Orang
43 25-29 Laki-laki 2023 25184 Orang
44 25-29 Perempuan 2023 23844 Orang
45 30-34 Laki-laki 2023 25080 Orang
46 30-34 Perempuan 2023 22812 Orang
47 35-39 Laki-laki 2023 26190 Orang
48 35-39 Perempuan 2023 23324 Orang
49 40-44 Laki-laki 2023 25462 Orang
50 40-44 Perempuan 2023 23387 Orang
51 45-49 Laki-laki 2023 22810 Orang
52 45-49 Perempuan 2023 21609 Orang
53 50-54 Laki-laki 2023 19319 Orang
54 50-54 Perempuan 2023 18158 Orang
55 55-59 Laki-laki 2023 14691 Orang
56 55-59 Perempuan 2023 14212 Orang
57 60-64 Laki-laki 2023 11332 Orang
58 60-64 Perempuan 2023 12179 Orang
59 65-69 Laki-laki 2023 8737 Orang
60 65-69 Perempuan 2023 9967 Orang
61 70-74 Laki-laki 2023 5720 Orang
62 70-74 Perempuan 2023 6688 Orang
63 75+ Laki-laki 2023 4437 Orang
64 75+ Perempuan 2023 6382 Orang
65 0-4 Laki-laki 2022 29257 Orang
66 0-4 Perempuan 2022 27538 Orang
67 5-9 Laki-laki 2022 28885 Orang
68 5-9 Perempuan 2022 27704 Orang
69 10-14 Laki-laki 2022 29038 Orang
70 10-14 Perempuan 2022 27199 Orang
71 15-19 Laki-laki 2022 27703 Orang
72 15-19 Perempuan 2022 26255 Orang
73 20-24 Laki-laki 2022 26312 Orang
74 20-24 Perempuan 2022 24823 Orang
75 25-29 Laki-laki 2022 25597 Orang
76 25-29 Perempuan 2022 23581 Orang
77 30-34 Laki-laki 2022 26699 Orang
78 30-34 Perempuan 2022 23614 Orang
79 35-39 Laki-laki 2022 27562 Orang
80 35-39 Perempuan 2022 24751 Orang
81 40-44 Laki-laki 2022 25143 Orang
82 40-44 Perempuan 2022 23573 Orang
83 45-49 Laki-laki 2022 22805 Orang
84 45-49 Perempuan 2022 21418 Orang
85 50-54 Laki-laki 2022 18147 Orang
86 50-54 Perempuan 2022 16958 Orang
87 55-59 Laki-laki 2022 14154 Orang
88 55-59 Perempuan 2022 14395 Orang
89 60-64 Laki-laki 2022 11375 Orang
90 60-64 Perempuan 2022 12657 Orang
91 65-69 Laki-laki 2022 8892 Orang
92 65-69 Perempuan 2022 9808 Orang
93 70-74 Laki-laki 2022 5185 Orang
94 70-74 Perempuan 2022 6336 Orang
95 75+ Laki-laki 2022 4292 Orang
96 75+ Perempuan 2022 6188 Orang
97 0-4 Perempuan 2021 27384 Orang
98 5-9 Laki-laki 2021 28736 Orang
99 5-9 Perempuan 2021 27597 Orang
100 10-14 Laki-laki 2021 29138 Orang
101 10-14 Perempuan 2021 27239 Orang
102 15-19 Laki-laki 2021 27656 Orang
103 15-19 Perempuan 2021 26258 Orang
104 20-24 Laki-laki 2021 26331 Orang
105 20-24 Perempuan 2021 24873 Orang
106 25-29 Laki-laki 2021 25440 Orang
107 25-29 Perempuan 2021 23403 Orang
108 30-34 Laki-laki 2021 26510 Orang
109 30-34 Perempuan 2021 23430 Orang
110 35-39 Laki-laki 2021 27106 Orang
111 35-39 Perempuan 2021 24328 Orang
112 40-44 Laki-laki 2021 24708 Orang
113 40-44 Perempuan 2021 23133 Orang
114 45-49 Laki-laki 2021 22199 Orang
115 45-49 Perempuan 2021 20812 Orang
116 50-54 Laki-laki 2021 17486 Orang
117 50-54 Perempuan 2021 16329 Orang
118 55-59 Laki-laki 2021 13650 Orang
119 55-59 Perempuan 2021 13849 Orang
120 60-64 Laki-laki 2021 10853 Orang
121 60-64 Perempuan 2021 12043 Orang
122 65-69 Laki-laki 2021 8463 Orang
123 65-69 Perempuan 2021 9310 Orang
124 70-74 Laki-laki 2021 4705 Orang
125 70-74 Perempuan 2021 5766 Orang
126 75+ Laki-laki 2021 4106 Orang
127 75+ Perempuan 2021 5889 Orang
128 0-4 Laki-laki 2021 29081 Orang

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda