Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dilihat 327x Update: 26 November 2024

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Jenis_Penyakit Total Satuan Tahun
1 1000056360 Puskesmas Semparuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
2 1000056360 Puskesmas Semparuk Hepatitis B 4 Kasus 2025
3 1000056360 Puskesmas Semparuk Suspek Campak 4 Kasus 2025
4 1000056449 Puskesmas Salatiga Difteri 0 Kasus 2025
5 1000056449 Puskesmas Salatiga Pertusis 0 Kasus 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
7 1000056449 Puskesmas Salatiga Hepatitis B 4 Kasus 2025
8 1000056449 Puskesmas Salatiga Suspek Campak 6 Kasus 2025
9 1000056279 Puskesmas Tebas Difteri 0 Kasus 2025
10 1000056279 Puskesmas Tebas Pertusis 1 Kasus 2025
11 1000056279 Puskesmas Tebas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
12 1000056279 Puskesmas Tebas Hepatitis B 5 Kasus 2025
13 1000056279 Puskesmas Tebas Suspek Campak 29 Kasus 2025
14 1000056322 Puskesmas Segarau Difteri 0 Kasus 2025
15 1000056322 Puskesmas Segarau Pertusis 0 Kasus 2025
16 1000056322 Puskesmas Segarau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
17 1000056322 Puskesmas Segarau Hepatitis B 2 Kasus 2025
18 1000056322 Puskesmas Segarau Suspek Campak 0 Kasus 2025
19 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Difteri 0 Kasus 2025
20 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pertusis 0 Kasus 2025
21 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Hepatitis B 4 Kasus 2025
23 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Suspek Campak 5 Kasus 2025
24 1000056293 Puskesmas Tekarang Difteri 0 Kasus 2025
25 1000056293 Puskesmas Tekarang Pertusis 0 Kasus 2025
26 1000056293 Puskesmas Tekarang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
27 1000056293 Puskesmas Tekarang Hepatitis B 0 Kasus 2025
28 1000056293 Puskesmas Tekarang Suspek Campak 5 Kasus 2025
29 1000056463 Puskesmas Sambas Difteri 1 Kasus 2025
30 1000056463 Puskesmas Sambas Pertusis 0 Kasus 2025
31 1000056463 Puskesmas Sambas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
32 1000056463 Puskesmas Sambas Hepatitis B 3 Kasus 2025
33 1000056463 Puskesmas Sambas Suspek Campak 8 Kasus 2025
34 1000056475 Puskesmas Semberang Difteri 0 Kasus 2025
35 1000056475 Puskesmas Semberang Pertusis 0 Kasus 2025
36 1000056475 Puskesmas Semberang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
37 1000056475 Puskesmas Semberang Hepatitis B 1 Kasus 2025
38 1000056475 Puskesmas Semberang Suspek Campak 0 Kasus 2025
39 1000056372 Puskesmas Terigas Difteri 0 Kasus 2025
40 1000056372 Puskesmas Terigas Pertusis 0 Kasus 2025
41 1000056372 Puskesmas Terigas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
42 1000056372 Puskesmas Terigas Hepatitis B 1 Kasus 2025
43 1000056372 Puskesmas Terigas Suspek Campak 8 Kasus 2025
44 1000056451 Puskesmas Subah Pertusis 0 Kasus 2025
45 1000056451 Puskesmas Subah Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
46 1000056451 Puskesmas Subah Hepatitis B 2 Kasus 2025
47 1000056451 Puskesmas Subah Suspek Campak 0 Kasus 2025
48 1000056451 Puskesmas Subah Difteri 0 Kasus 2025
49 1000056346 Puskesmas Satai Difteri 0 Kasus 2025
50 1000056346 Puskesmas Satai Pertusis 0 Kasus 2025
51 1000056346 Puskesmas Satai Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
52 1000056346 Puskesmas Satai Hepatitis B 0 Kasus 2025
53 1000056346 Puskesmas Satai Suspek Campak 1 Kasus 2025
54 1000056499 Puskesmas Sebawi Difteri 0 Kasus 2025
55 1000056499 Puskesmas Sebawi Pertusis 0 Kasus 2025
56 1000056499 Puskesmas Sebawi Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
57 1000056499 Puskesmas Sebawi Hepatitis B 0 Kasus 2025
58 1000056499 Puskesmas Sebawi Suspek Campak 2 Kasus 2025
59 1000056487 Puskesmas Sajad Difteri 0 Kasus 2025
60 1000056487 Puskesmas Sajad Pertusis 0 Kasus 2025
61 1000056487 Puskesmas Sajad Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
62 1000056487 Puskesmas Sajad Hepatitis B 1 Kasus 2025
63 1000056487 Puskesmas Sajad Suspek Campak 2 Kasus 2025
64 1000056504 Puskesmas Sentebang Difteri 0 Kasus 2025
65 1000056504 Puskesmas Sentebang Pertusis 0 Kasus 2025
66 1000056504 Puskesmas Sentebang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
67 1000056504 Puskesmas Sentebang Hepatitis B 6 Kasus 2025
68 1000056504 Puskesmas Sentebang Suspek Campak 4 Kasus 2025
69 1000056281 Puskesmas Matang Suri Difteri 0 Kasus 2025
70 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pertusis 0 Kasus 2025
71 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
72 1000056281 Puskesmas Matang Suri Hepatitis B 5 Kasus 2025
73 1000056281 Puskesmas Matang Suri Suspek Campak 5 Kasus 2025
74 1000056267 Puskesmas Sekura Difteri 0 Kasus 2025
75 1000056267 Puskesmas Sekura Pertusis 0 Kasus 2025
76 1000056267 Puskesmas Sekura Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
77 1000056267 Puskesmas Sekura Hepatitis B 3 Kasus 2025
78 1000056267 Puskesmas Sekura Suspek Campak 4 Kasus 2025
79 1000056413 Puskesmas Pimpinan Difteri 0 Kasus 2025
80 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pertusis 0 Kasus 2025
81 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
82 1000056413 Puskesmas Pimpinan Hepatitis B 4 Kasus 2025
83 1000056413 Puskesmas Pimpinan Suspek Campak 2 Kasus 2025
84 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Difteri 0 Kasus 2025
85 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Hepatitis B 3 Kasus 2025
86 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Suspek Campak 9 Kasus 2025
87 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pertusis 0 Kasus 2025
88 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
89 1000056308 Puskesmas Galing Difteri 0 Kasus 2025
90 1000056308 Puskesmas Galing Pertusis 0 Kasus 2025
91 1000056308 Puskesmas Galing Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
92 1000056308 Puskesmas Galing Hepatitis B 3 Kasus 2025
93 1000056308 Puskesmas Galing Suspek Campak 5 Kasus 2025
94 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Difteri 0 Kasus 2025
95 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pertusis 0 Kasus 2025
96 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
97 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Hepatitis B 3 Kasus 2025
98 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Suspek Campak 1 Kasus 2025
99 1000056530 Puskesmas Sejangkung Difteri 0 Kasus 2025
100 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pertusis 0 Kasus 2025
101 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
102 1000056530 Puskesmas Sejangkung Hepatitis B 3 Kasus 2025
103 1000056530 Puskesmas Sejangkung Suspek Campak 0 Kasus 2025
104 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Difteri 0 Kasus 2025
105 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pertusis 0 Kasus 2025
106 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
107 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Hepatitis B 3 Kasus 2025
108 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Suspek Campak 3 Kasus 2025
109 1000056334 Puskesmas Paloh Difteri 0 Kasus 2025
110 1000056334 Puskesmas Paloh Pertusis 0 Kasus 2025
111 1000056334 Puskesmas Paloh Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
112 1000056334 Puskesmas Paloh Hepatitis B 6 Kasus 2025
113 1000056334 Puskesmas Paloh Suspek Campak 2 Kasus 2025
114 1000056384 Puskesmas Temajuk Difteri 0 Kasus 2025
115 1000056384 Puskesmas Temajuk Pertusis 0 Kasus 2025
116 1000056384 Puskesmas Temajuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
117 1000056384 Puskesmas Temajuk Hepatitis B 0 Kasus 2025
118 1000056384 Puskesmas Temajuk Suspek Campak 1 Kasus 2025
119 1000056358 Puskesmas Selakau Difteri 1 Kasus 2025
120 1000056358 Puskesmas Selakau Pertusis 0 Kasus 2025
121 1000056358 Puskesmas Selakau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
122 1000056358 Puskesmas Selakau Hepatitis B 7 Kasus 2025
123 1000056358 Puskesmas Selakau Suspek Campak 9 Kasus 2025
124 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Difteri 0 Kasus 2025
125 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pertusis 0 Kasus 2025
126 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
127 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Hepatitis B 6 Kasus 2025
128 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Suspek Campak 1 Kasus 2025
129 1000056396 Puskesmas Sebangkau Difteri 0 Kasus 2025
130 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pertusis 0 Kasus 2025
131 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
132 1000056396 Puskesmas Sebangkau Hepatitis B 2 Kasus 2025
133 1000056396 Puskesmas Sebangkau Suspek Campak 3 Kasus 2025
134 1000056528 Puskesmas Pemangkat Difteri 0 Kasus 2025
135 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pertusis 0 Kasus 2025
136 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2025
137 1000056528 Puskesmas Pemangkat Hepatitis B 3 Kasus 2025
138 1000056528 Puskesmas Pemangkat Suspek Campak 5 Kasus 2025
139 1000056360 Puskesmas Semparuk Difteri 0 Kasus 2025
140 1000056360 Puskesmas Semparuk Pertusis 2 Kasus 2025
141 1000056267 Puskesmas Sekura Suspek Campak 0 Kasus 2024
142 1000056413 Puskesmas Pimpinan Difteri 0 Kasus 2024
143 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pertusis 0 Kasus 2024
144 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
145 1000056413 Puskesmas Pimpinan Hepatitis B 4 Kasus 2024
146 1000056413 Puskesmas Pimpinan Suspek Campak 0 Kasus 2024
147 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Difteri 0 Kasus 2024
148 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Hepatitis B 3 Kasus 2024
149 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Suspek Campak 1 Kasus 2024
150 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pertusis 0 Kasus 2024
151 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
152 1000056308 Puskesmas Galing Difteri 0 Kasus 2024
153 1000056308 Puskesmas Galing Pertusis 0 Kasus 2024
154 1000056308 Puskesmas Galing Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
155 1000056308 Puskesmas Galing Hepatitis B 7 Kasus 2024
156 1000056308 Puskesmas Galing Suspek Campak 3 Kasus 2024
157 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Difteri 0 Kasus 2024
158 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pertusis 0 Kasus 2024
159 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
160 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Hepatitis B 0 Kasus 2024
161 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Suspek Campak 0 Kasus 2024
162 1000056530 Puskesmas Sejangkung Difteri 0 Kasus 2024
163 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pertusis 0 Kasus 2024
164 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
165 1000056530 Puskesmas Sejangkung Hepatitis B 2 Kasus 2024
166 1000056530 Puskesmas Sejangkung Suspek Campak 1 Kasus 2024
167 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Difteri 0 Kasus 2024
168 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pertusis 0 Kasus 2024
169 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
170 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Hepatitis B 7 Kasus 2024
171 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Suspek Campak 5 Kasus 2024
172 1000056334 Puskesmas Paloh Difteri 0 Kasus 2024
173 1000056334 Puskesmas Paloh Pertusis 0 Kasus 2024
174 1000056334 Puskesmas Paloh Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
175 1000056334 Puskesmas Paloh Hepatitis B 0 Kasus 2024
176 1000056334 Puskesmas Paloh Suspek Campak 0 Kasus 2024
177 1000056384 Puskesmas Temajuk Difteri 0 Kasus 2024
178 1000056384 Puskesmas Temajuk Pertusis 0 Kasus 2024
179 1000056384 Puskesmas Temajuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
180 1000056384 Puskesmas Temajuk Hepatitis B 0 Kasus 2024
181 1000056384 Puskesmas Temajuk Suspek Campak 0 Kasus 2024
182 1000056358 Puskesmas Selakau Difteri 0 Kasus 2024
183 1000056358 Puskesmas Selakau Pertusis 0 Kasus 2024
184 1000056358 Puskesmas Selakau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
185 1000056358 Puskesmas Selakau Hepatitis B 8 Kasus 2024
186 1000056358 Puskesmas Selakau Suspek Campak 2 Kasus 2024
187 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Difteri 0 Kasus 2024
188 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pertusis 0 Kasus 2024
189 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
190 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Hepatitis B 3 Kasus 2024
191 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Suspek Campak 1 Kasus 2024
192 1000056396 Puskesmas Sebangkau Difteri 0 Kasus 2024
193 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pertusis 0 Kasus 2024
194 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
195 1000056396 Puskesmas Sebangkau Hepatitis B 0 Kasus 2024
196 1000056396 Puskesmas Sebangkau Suspek Campak 0 Kasus 2024
197 1000056528 Puskesmas Pemangkat Difteri 0 Kasus 2024
198 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pertusis 0 Kasus 2024
199 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
200 1000056528 Puskesmas Pemangkat Hepatitis B 5 Kasus 2024
201 1000056528 Puskesmas Pemangkat Suspek Campak 2 Kasus 2024
202 1000056360 Puskesmas Semparuk Difteri 0 Kasus 2024
203 1000056360 Puskesmas Semparuk Pertusis 0 Kasus 2024
204 1000056360 Puskesmas Semparuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
205 1000056360 Puskesmas Semparuk Hepatitis B 0 Kasus 2024
206 1000056360 Puskesmas Semparuk Suspek Campak 0 Kasus 2024
207 1000056449 Puskesmas Salatiga Difteri 4 Kasus 2024
208 1000056449 Puskesmas Salatiga Pertusis 0 Kasus 2024
209 1000056449 Puskesmas Salatiga Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
210 1000056449 Puskesmas Salatiga Hepatitis B 2 Kasus 2024
211 1000056449 Puskesmas Salatiga Suspek Campak 2 Kasus 2024
212 1000056279 Puskesmas Tebas Difteri 0 Kasus 2024
213 1000056279 Puskesmas Tebas Pertusis 0 Kasus 2024
214 1000056279 Puskesmas Tebas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
215 1000056279 Puskesmas Tebas Hepatitis B 0 Kasus 2024
216 1000056279 Puskesmas Tebas Suspek Campak 0 Kasus 2024
217 1000056322 Puskesmas Segarau Difteri 0 Kasus 2024
218 1000056322 Puskesmas Segarau Pertusis 0 Kasus 2024
219 1000056322 Puskesmas Segarau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
220 1000056322 Puskesmas Segarau Hepatitis B 0 Kasus 2024
221 1000056322 Puskesmas Segarau Suspek Campak 0 Kasus 2024
222 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Difteri 0 Kasus 2024
223 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pertusis 0 Kasus 2024
224 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
225 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Hepatitis B 0 Kasus 2024
226 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Suspek Campak 0 Kasus 2024
227 1000056293 Puskesmas Tekarang Difteri 0 Kasus 2024
228 1000056293 Puskesmas Tekarang Pertusis 0 Kasus 2024
229 1000056293 Puskesmas Tekarang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
230 1000056293 Puskesmas Tekarang Hepatitis B 6 Kasus 2024
231 1000056293 Puskesmas Tekarang Suspek Campak 0 Kasus 2024
232 1000056463 Puskesmas Sambas Difteri 0 Kasus 2024
233 1000056463 Puskesmas Sambas Pertusis 0 Kasus 2024
234 1000056463 Puskesmas Sambas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
235 1000056463 Puskesmas Sambas Hepatitis B 0 Kasus 2024
236 1000056463 Puskesmas Sambas Suspek Campak 0 Kasus 2024
237 1000056475 Puskesmas Semberang Difteri 0 Kasus 2024
238 1000056475 Puskesmas Semberang Pertusis 0 Kasus 2024
239 1000056475 Puskesmas Semberang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
240 1000056475 Puskesmas Semberang Hepatitis B 0 Kasus 2024
241 1000056475 Puskesmas Semberang Suspek Campak 0 Kasus 2024
242 1000056372 Puskesmas Terigas Difteri 0 Kasus 2024
243 1000056372 Puskesmas Terigas Pertusis 0 Kasus 2024
244 1000056372 Puskesmas Terigas Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
245 1000056372 Puskesmas Terigas Hepatitis B 0 Kasus 2024
246 1000056372 Puskesmas Terigas Suspek Campak 2 Kasus 2024
247 1000056451 Puskesmas Subah Pertusis 0 Kasus 2024
248 1000056451 Puskesmas Subah Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
249 1000056451 Puskesmas Subah Hepatitis B 2 Kasus 2024
250 1000056451 Puskesmas Subah Suspek Campak 0 Kasus 2024
251 1000056451 Puskesmas Subah Difteri 0 Kasus 2024
252 1000056346 Puskesmas Satai Difteri 0 Kasus 2024
253 1000056346 Puskesmas Satai Pertusis 0 Kasus 2024
254 1000056346 Puskesmas Satai Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
255 1000056346 Puskesmas Satai Hepatitis B 2 Kasus 2024
256 1000056346 Puskesmas Satai Suspek Campak 1 Kasus 2024
257 1000056499 Puskesmas Sebawi Difteri 0 Kasus 2024
258 1000056499 Puskesmas Sebawi Pertusis 0 Kasus 2024
259 1000056499 Puskesmas Sebawi Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
260 1000056499 Puskesmas Sebawi Hepatitis B 5 Kasus 2024
261 1000056499 Puskesmas Sebawi Suspek Campak 0 Kasus 2024
262 1000056487 Puskesmas Sajad Difteri 0 Kasus 2024
263 1000056487 Puskesmas Sajad Pertusis 0 Kasus 2024
264 1000056487 Puskesmas Sajad Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
265 1000056487 Puskesmas Sajad Hepatitis B 2 Kasus 2024
266 1000056487 Puskesmas Sajad Suspek Campak 0 Kasus 2024
267 1000056504 Puskesmas Sentebang Difteri 0 Kasus 2024
268 1000056504 Puskesmas Sentebang Pertusis 0 Kasus 2024
269 1000056504 Puskesmas Sentebang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
270 1000056504 Puskesmas Sentebang Hepatitis B 0 Kasus 2024
271 1000056504 Puskesmas Sentebang Suspek Campak 0 Kasus 2024
272 1000056281 Puskesmas Matang Suri Difteri 0 Kasus 2024
273 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pertusis 0 Kasus 2024
274 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
275 1000056281 Puskesmas Matang Suri Hepatitis B 3 Kasus 2024
276 1000056281 Puskesmas Matang Suri Suspek Campak 2 Kasus 2024
277 1000056267 Puskesmas Sekura Difteri 0 Kasus 2024
278 1000056267 Puskesmas Sekura Pertusis 0 Kasus 2024
279 1000056267 Puskesmas Sekura Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2024
280 1000056267 Puskesmas Sekura Hepatitis B 3 Kasus 2024
281 1000056451 Puskesmas Subah Difteri 0 Kasus 2023
282 1000056346 Puskesmas Satai Difteri 0 Kasus 2023
283 1000056346 Puskesmas Satai Pertusis 0 Kasus 2023
284 1000056346 Puskesmas Satai Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
285 1000056346 Puskesmas Satai Hepatitis B 0 Kasus 2023
286 1000056346 Puskesmas Satai Suspek Campak 0 Kasus 2023
287 1000056499 Puskesmas Sebawi Difteri 0 Kasus 2023
288 1000056499 Puskesmas Sebawi Pertusis 0 Kasus 2023
289 1000056499 Puskesmas Sebawi Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
290 1000056499 Puskesmas Sebawi Hepatitis B 0 Kasus 2023
291 1000056499 Puskesmas Sebawi Suspek Campak 0 Kasus 2023
292 1000056487 Puskesmas Sajad Difteri 0 Kasus 2023
293 1000056487 Puskesmas Sajad Pertusis 1 Kasus 2023
294 1000056487 Puskesmas Sajad Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
295 1000056487 Puskesmas Sajad Hepatitis B 0 Kasus 2023
296 1000056487 Puskesmas Sajad Suspek Campak 0 Kasus 2023
297 1000056504 Puskesmas Sentebang Difteri 0 Kasus 2023
298 1000056504 Puskesmas Sentebang Pertusis 0 Kasus 2023
299 1000056504 Puskesmas Sentebang Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
300 1000056504 Puskesmas Sentebang Hepatitis B 2 Kasus 2023
301 1000056504 Puskesmas Sentebang Suspek Campak 1 Kasus 2023
302 1000056281 Puskesmas Matang Suri Difteri 0 Kasus 2023
303 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pertusis 0 Kasus 2023
304 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
305 1000056281 Puskesmas Matang Suri Hepatitis B 1 Kasus 2023
306 1000056281 Puskesmas Matang Suri Suspek Campak 3 Kasus 2023
307 1000056267 Puskesmas Sekura Difteri 0 Kasus 2023
308 1000056267 Puskesmas Sekura Pertusis 1 Kasus 2023
309 1000056267 Puskesmas Sekura Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
310 1000056267 Puskesmas Sekura Hepatitis B 0 Kasus 2023
311 1000056267 Puskesmas Sekura Suspek Campak 2 Kasus 2023
312 1000056413 Puskesmas Pimpinan Difteri 0 Kasus 2023
313 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pertusis 0 Kasus 2023
314 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
315 1000056413 Puskesmas Pimpinan Hepatitis B 2 Kasus 2023
316 1000056413 Puskesmas Pimpinan Suspek Campak 0 Kasus 2023
317 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Difteri 0 Kasus 2023
318 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Hepatitis B 0 Kasus 2023
319 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Suspek Campak 1 Kasus 2023
320 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pertusis 0 Kasus 2023
321 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
322 1000056308 Puskesmas Galing Difteri 0 Kasus 2023
323 1000056308 Puskesmas Galing Pertusis 2 Kasus 2023
324 1000056308 Puskesmas Galing Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
325 1000056308 Puskesmas Galing Hepatitis B 0 Kasus 2023
326 1000056308 Puskesmas Galing Suspek Campak 0 Kasus 2023
327 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Difteri 0 Kasus 2023
328 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pertusis 0 Kasus 2023
329 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
330 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Hepatitis B 0 Kasus 2023
331 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Suspek Campak 0 Kasus 2023
332 1000056530 Puskesmas Sejangkung Difteri 0 Kasus 2023
333 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pertusis 0 Kasus 2023
334 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
335 1000056530 Puskesmas Sejangkung Hepatitis B 0 Kasus 2023
336 1000056530 Puskesmas Sejangkung Suspek Campak 1 Kasus 2023
337 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Difteri 0 Kasus 2023
338 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pertusis 0 Kasus 2023
339 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
340 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Hepatitis B 0 Kasus 2023
341 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Suspek Campak 0 Kasus 2023
342 1000056334 Puskesmas Paloh Difteri 0 Kasus 2023
343 1000056334 Puskesmas Paloh Pertusis 1 Kasus 2023
344 1000056334 Puskesmas Paloh Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
345 1000056334 Puskesmas Paloh Hepatitis B 0 Kasus 2023
346 1000056334 Puskesmas Paloh Suspek Campak 0 Kasus 2023
347 1000056384 Puskesmas Temajuk Difteri 0 Kasus 2023
348 1000056384 Puskesmas Temajuk Pertusis 1 Kasus 2023
349 1000056384 Puskesmas Temajuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
350 1000056384 Puskesmas Temajuk Hepatitis B 2 Kasus 2023
351 1000056384 Puskesmas Temajuk Suspek Campak 0 Kasus 2023
352 1000056358 Puskesmas Selakau Difteri 0 Kasus 2023
353 1000056358 Puskesmas Selakau Pertusis 0 Kasus 2023
354 1000056358 Puskesmas Selakau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
355 1000056358 Puskesmas Selakau Hepatitis B 4 Kasus 2023
356 1000056358 Puskesmas Selakau Suspek Campak 2 Kasus 2023
357 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Difteri 0 Kasus 2023
358 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pertusis 0 Kasus 2023
359 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
360 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Hepatitis B 0 Kasus 2023
361 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Suspek Campak 0 Kasus 2023
362 1000056396 Puskesmas Sebangkau Difteri 0 Kasus 2023
363 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pertusis 0 Kasus 2023
364 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
365 1000056396 Puskesmas Sebangkau Hepatitis B 2 Kasus 2023
366 1000056396 Puskesmas Sebangkau Suspek Campak 0 Kasus 2023
367 1000056528 Puskesmas Pemangkat Difteri 0 Kasus 2023
368 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pertusis 0 Kasus 2023
369 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
370 1000056528 Puskesmas Pemangkat Hepatitis B 0 Kasus 2023
371 1000056528 Puskesmas Pemangkat Suspek Campak 24 Kasus 2023
372 1000056360 Puskesmas Semparuk Difteri 0 Kasus 2023
373 1000056360 Puskesmas Semparuk Pertusis 0 Kasus 2023
374 1000056360 Puskesmas Semparuk Tetanus Neonatorum 0 Kasus 2023
375 1000056360 Puskesmas Semparuk Hepatitis B 0 Kasus 2023
376 1000056360 Puskesmas Semparuk Suspek Campak 2 Kasus 2023
377 1000056449 Puskesmas Salatiga Difteri 0 Kasus 2023
