Kompilasi Data Produksi Komoditas Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Komoditas_Buah-Buahan_dan_Sayuran Uraian Jumlah Satuan Tahun
1 Jeruk Siam/Keprok Produksi 1034033.4 Kuintal 2025
2 Lengkeng Produksi 639.95 Kuintal 2025
3 Mangga Produksi 2331.8 Kuintal 2025
4 Manggis Produksi 61.5 Kuintal 2025
5 Melinjo Produksi 419.5 Kuintal 2025
6 Nangka/Cempedak Produksi 4453 Kuintal 2025
7 Nenas Produksi 165880.74 Kuintal 2025
8 Pepaya Produksi 10026.89 Kuintal 2025
9 Petai Produksi 15524.2 Kuintal 2025
10 Pisang Produksi 74450.5 Kuintal 2025
11 Rambutan Produksi 5383 Kuintal 2025
12 Salak Produksi 1412 Kuintal 2025
13 Sawo Produksi 2496 Kuintal 2025
14 - Sirsak Produksi 1224.75 Kuintal 2025
15 - Sukun Produksi 1223 Kuintal 2025
16 Alpukat Produksi 1982.8 Kuintal 2025
17 Anggur Produksi 181 Kuintal 2025
18 Belimbing Produksi 862.9 Kuintal 2025
19 Buah Naga Produksi 140153 Kuintal 2025
20 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 944.5 Kuintal 2025
21 Durian Produksi 7892.05 Kuintal 2025
22 Jambu Air Produksi 727.95 Kuintal 2025
23 Jambu Biji Produksi 11655.56 Kuintal 2025
24 Jengkol Produksi 2066.5 Kuintal 2025
25 Jeruk Lemon Produksi 91.4 Kuintal 2025
26 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi 195 Kuintal 2025
27 Alpukat Produksi 4073 Kuintal 2024
28 Anggur Produksi 314.9 Kuintal 2024
29 Belimbing Produksi 769.7 Kuintal 2024
30 Buah Naga Produksi 156637.10 Kuintal 2024
31 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 2645.80 Kuintal 2024
32 Durian Produksi 12782.30 Kuintal 2024
33 Jambu Air Produksi 1348.40 Kuintal 2024
34 Jambu Biji Produksi 9439.80 Kuintal 2024
35 Jengkol Produksi 2756.80 Kuintal 2024
36 Jeruk Lemon Produksi 153 Kuintal 2024
37 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi 190 Kuintal 2024
38 Jeruk Siam/Keprok Produksi 900399.98 Kuintal 2024
39 Lengkeng Produksi 666 Kuintal 2024
40 Mangga Produksi 4366.70 Kuintal 2024
41 Manggis Produksi 170 Kuintal 2024
42 Melinjo Produksi 521 Kuintal 2024
43 Nangka/Cempedak Produksi 7412.75 Kuintal 2024
44 Nenas Produksi 96750.25 Kuintal 2024
45 Pepaya Produksi 10798.25 Kuintal 2024
46 Petai Produksi 19417.2 Kuintal 2024
47 Pisang Produksi 220012.20 Kuintal 2024
48 Rambutan Produksi 14176.80 Kuintal 2024
49 Salak Produksi 6709 Kuintal 2024
50 Sawo Produksi 2401 Kuintal 2024
51 Alpukat Produksi 16979.75 Kuintal 2023
52 Anggur Produksi 60.50 Kuintal 2023
53 Belimbing Produksi 664.40 Kuintal 2023
54 Buah Naga Produksi 150681.25 Kuintal 2023
55 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 3192.50 Kuintal 2023
56 Durian Produksi 25891.00 Kuintal 2023
57 Jambu Air Produksi 1859.00 Kuintal 2023
58 Jambu Biji Produksi 12722.93 Kuintal 2023
59 Jengkol Produksi 1112.25 Kuintal 2023
60 Jeruk Lemon Produksi 220.50 Kuintal 2023
61 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi 230.00 Kuintal 2023
62 Jeruk Siam/Keprok Produksi 881189.78 Kuintal 2023
63 Lengkeng Produksi 1331.00 Kuintal 2023
64 Mangga Produksi 2436.75 Kuintal 2023
65 Manggis Produksi 271.25 Kuintal 2023
66 Melinjo Produksi 207.00 Kuintal 2023
67 Nangka/Cempedak Produksi 27110.75 Kuintal 2023
68 Nenas Produksi 96491.60 Kuintal 2023
69 Pepaya Produksi 10494.79 Kuintal 2023
70 Petai Produksi 5716.25 Kuintal 2023
71 Pisang Produksi 195571.20 Kuintal 2023
72 Rambutan Produksi 19164.10 Kuintal 2023
73 Salak Produksi 20836.37 Kuintal 2023
74 Sawo Produksi 3031.50 Kuintal 2023
75 Alpukat Produksi 9200 Kuintal 2022
76 Anggur Produksi n/a Kuintal 2022
77 Belimbing Produksi 1390 Kuintal 2022
78 Buah Naga Produksi 139710 Kuintal 2022
79 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 960 Kuintal 2022
80 Durian Produksi 26740 Kuintal 2022
81 Jambu Air Produksi 10880 Kuintal 2022
82 Jambu Biji Produksi 2160 Kuintal 2022
83 Jengkol Produksi 9200 Kuintal 2022
84 Jeruk Lemon Produksi n/a Kuintal 2022
85 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi n/a Kuintal 2022
86 Jeruk Siam/Keprok Produksi 925190 Kuintal 2022
87 Lengkeng Produksi 1120 Kuintal 2022
88 Mangga Produksi 5850 Kuintal 2022
89 Manggis Produksi 1860 Kuintal 2022
90 Melinjo Produksi n/a Kuintal 2022
91 Nangka/Cempedak Produksi n/a Kuintal 2022
92 Nenas Produksi 45750 Kuintal 2022
93 Pepaya Produksi 9960 Kuintal 2022
94 Petai Produksi 6660 Kuintal 2022
95 Pisang Produksi 205700 Kuintal 2022
96 Rambutan Produksi n/a Kuintal 2022
97 Salak Produksi n/a Kuintal 2022
98 Sawo Produksi 4250 Kuintal 2022
99 Sawo Produksi 1407.26 Kuintal 2021
100 Alpukat Produksi 174.23 Kuintal 2021
101 Anggur Produksi n/a Kuintal 2021
102 Belimbing Produksi 287.10 Kuintal 2021
103 Buah Naga Produksi 120923.25 Kuintal 2021
104 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 1507.10 Kuintal 2021
105 Durian Produksi 13318.20 Kuintal 2021
106 Jambu Air Produksi 511.94 Kuintal 2021
107 Jambu Biji Produksi 3375.03 Kuintal 2021
108 Jengkol Produksi 2105.00 Kuintal 2021
109 Jeruk Lemon Produksi 53.80 Kuintal 2021
110 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi 89.70 Kuintal 2021
111 Jeruk Siam/Keprok Produksi 516907.10 Kuintal 2021
112 Lengkeng Produksi 311.70 Kuintal 2021
113 Mangga Produksi 2200.98 Kuintal 2021
114 Manggis Produksi 11524 Kuintal 2021
115 Melinjo Produksi 52.38 Kuintal 2021
116 Nangka/Cempedak Produksi 10713.79 Kuintal 2021
117 Nenas Produksi 22449.25 Kuintal 2021
118 Pepaya Produksi 10545.23 Kuintal 2021
119 Petai Produksi 7491.50 Kuintal 2021
120 Pisang Produksi 72627.85 Kuintal 2021
121 Rambutan Produksi 32127.20 Kuintal 2021
122 Salak Produksi 10555.89 Kuintal 2021
123 Alpukat Produksi 2 Kuintal 2020
124 Anggur Produksi n/a Kuintal 2020
125 Belimbing Produksi 856 Kuintal 2020
126 Buah Naga Produksi n/a Kuintal 2020
127 Duku/Langsat/Kokosan Produksi 3267 Kuintal 2020
128 Durian Produksi 7031 Kuintal 2020
129 Jambu Air Produksi 562.4 Kuintal 2020
130 Jambu Biji Produksi 712 Kuintal 2020
131 Jengkol Produksi 1715 Kuintal 2020
132 Jeruk Lemon Produksi n/a Kuintal 2020
133 Jeruk Besar (Pamelo) Produksi 1476.50 Kuintal 2020
134 Jeruk Siam/Keprok Produksi 1152747 Kuintal 2020
135 Lengkeng Produksi n/a Kuintal 2020
136 Mangga Produksi 4335 Kuintal 2020
137 Manggis Produksi 72 Kuintal 2020
138 Melinjo Produksi 8645 Kuintal 2020
139 Nangka/Cempedak Produksi 5267 Kuintal 2020
140 Nenas Produksi 8001 Kuintal 2020
141 Pepaya Produksi 3455 Kuintal 2020
142 Petai Produksi 4676 Kuintal 2020
143 Pisang Produksi 86322 Kuintal 2020
144 Rambutan Produksi 3126 Kuintal 2020
145 Salak Produksi 8001 Kuintal 2020
146 Sawo Produksi 7601.50 Kuintal 2020

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda