Kompilasi Data Produksi Komoditas Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Komoditas_Buah-Buahan_dan_Sayuran | Uraian | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 1.034.033,4 | Kuintal | 2025 |
| 2 | - | Lengkeng | Produksi | 639,95 | Kuintal | 2025 |
| 3 | - | Mangga | Produksi | 2.331,8 | Kuintal | 2025 |
| 4 | - | Manggis | Produksi | 61,5 | Kuintal | 2025 |
| 5 | - | Melinjo | Produksi | 419,5 | Kuintal | 2025 |
| 6 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | 4.453 | Kuintal | 2025 |
| 7 | - | Nenas | Produksi | 165.880,74 | Kuintal | 2025 |
| 8 | - | Pepaya | Produksi | 10.026,89 | Kuintal | 2025 |
| 9 | - | Petai | Produksi | 15.524,2 | Kuintal | 2025 |
| 10 | - | Pisang | Produksi | 74.450,5 | Kuintal | 2025 |
| 11 | - | Rambutan | Produksi | 5.383 | Kuintal | 2025 |
| 12 | - | Salak | Produksi | 1.412 | Kuintal | 2025 |
| 13 | - | Sawo | Produksi | 2.496 | Kuintal | 2025 |
| 14 |
-
|
Sirsak | Produksi | 1.224,75 | Kuintal | 2025 |
| 15 |
-
|
Sukun | Produksi | 1.223 | Kuintal | 2025 |
| 16 | - | Alpukat | Produksi | 1.982,8 | Kuintal | 2025 |
| 17 | - | Anggur | Produksi | 181 | Kuintal | 2025 |
| 18 | - | Belimbing | Produksi | 862,9 | Kuintal | 2025 |
| 19 | - | Buah Naga | Produksi | 140.153 | Kuintal | 2025 |
| 20 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 944,5 | Kuintal | 2025 |
| 21 | - | Durian | Produksi | 7.892,05 | Kuintal | 2025 |
| 22 | - | Jambu Air | Produksi | 727,95 | Kuintal | 2025 |
| 23 | - | Jambu Biji | Produksi | 11.655,56 | Kuintal | 2025 |
| 24 | - | Jengkol | Produksi | 2.066,5 | Kuintal | 2025 |
| 25 | - | Jeruk Lemon | Produksi | 91,4 | Kuintal | 2025 |
| 26 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | 195 | Kuintal | 2025 |
| 27 | - | Alpukat | Produksi | 4.073 | Kuintal | 2024 |
| 28 | - | Anggur | Produksi | 314,9 | Kuintal | 2024 |
| 29 | - | Belimbing | Produksi | 769,7 | Kuintal | 2024 |
| 30 | - | Buah Naga | Produksi | 156.637,10 | Kuintal | 2024 |
| 31 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 2.645,80 | Kuintal | 2024 |
| 32 | - | Durian | Produksi | 12.782,30 | Kuintal | 2024 |
| 33 | - | Jambu Air | Produksi | 1.348,40 | Kuintal | 2024 |
| 34 | - | Jambu Biji | Produksi | 9.439,80 | Kuintal | 2024 |
| 35 | - | Jengkol | Produksi | 2.756,80 | Kuintal | 2024 |
| 36 | - | Jeruk Lemon | Produksi | 153 | Kuintal | 2024 |
| 37 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | 190 | Kuintal | 2024 |
| 38 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 900.399,98 | Kuintal | 2024 |
| 39 | - | Lengkeng | Produksi | 666 | Kuintal | 2024 |
| 40 | - | Mangga | Produksi | 4.366,70 | Kuintal | 2024 |
| 41 | - | Manggis | Produksi | 170 | Kuintal | 2024 |
| 42 | - | Melinjo | Produksi | 521 | Kuintal | 2024 |
| 43 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | 7.412,75 | Kuintal | 2024 |
| 44 | - | Nenas | Produksi | 96.750,25 | Kuintal | 2024 |
| 45 | - | Pepaya | Produksi | 10.798,25 | Kuintal | 2024 |
| 46 | - | Petai | Produksi | 19.417,2 | Kuintal | 2024 |
| 47 | - | Pisang | Produksi | 220.012,20 | Kuintal | 2024 |
| 48 | - | Rambutan | Produksi | 14.176,80 | Kuintal | 2024 |
| 49 | - | Salak | Produksi | 6.709 | Kuintal | 2024 |
| 50 | - | Sawo | Produksi | 2.401 | Kuintal | 2024 |
| 51 | - | Alpukat | Produksi | 16.979,75 | Kuintal | 2023 |
| 52 | - | Anggur | Produksi | 60,50 | Kuintal | 2023 |
| 53 | - | Belimbing | Produksi | 664,40 | Kuintal | 2023 |
| 54 | - | Buah Naga | Produksi | 150.681,25 | Kuintal | 2023 |
| 55 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 3.192,50 | Kuintal | 2023 |
| 56 | - | Durian | Produksi | 25.891 | Kuintal | 2023 |
| 57 | - | Jambu Air | Produksi | 1.859 | Kuintal | 2023 |
| 58 | - | Jambu Biji | Produksi | 12.722,93 | Kuintal | 2023 |
| 59 | - | Jengkol | Produksi | 1.112,25 | Kuintal | 2023 |
| 60 | - | Jeruk Lemon | Produksi | 220,50 | Kuintal | 2023 |
| 61 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | 230 | Kuintal | 2023 |
| 62 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 881.189,78 | Kuintal | 2023 |
| 63 | - | Lengkeng | Produksi | 1.331 | Kuintal | 2023 |
| 64 | - | Mangga | Produksi | 2.436,75 | Kuintal | 2023 |
| 65 | - | Manggis | Produksi | 271,25 | Kuintal | 2023 |
| 66 | - | Melinjo | Produksi | 207 | Kuintal | 2023 |
| 67 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | 27.110,75 | Kuintal | 2023 |
| 68 | - | Nenas | Produksi | 96.491,60 | Kuintal | 2023 |
| 69 | - | Pepaya | Produksi | 10.494,79 | Kuintal | 2023 |
| 70 | - | Petai | Produksi | 5.716,25 | Kuintal | 2023 |
| 71 | - | Pisang | Produksi | 195.571,20 | Kuintal | 2023 |
| 72 | - | Rambutan | Produksi | 19.164,10 | Kuintal | 2023 |
| 73 | - | Salak | Produksi | 20.836,37 | Kuintal | 2023 |
| 74 | - | Sawo | Produksi | 3.031,50 | Kuintal | 2023 |
| 75 | - | Alpukat | Produksi | 9.200 | Kuintal | 2022 |
| 76 | - | Anggur | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 77 | - | Belimbing | Produksi | 1.390 | Kuintal | 2022 |
| 78 | - | Buah Naga | Produksi | 139.710 | Kuintal | 2022 |
| 79 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 960 | Kuintal | 2022 |
| 80 | - | Durian | Produksi | 26.740 | Kuintal | 2022 |
| 81 | - | Jambu Air | Produksi | 10.880 | Kuintal | 2022 |
| 82 | - | Jambu Biji | Produksi | 2.160 | Kuintal | 2022 |
| 83 | - | Jengkol | Produksi | 9.200 | Kuintal | 2022 |
| 84 | - | Jeruk Lemon | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 85 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 86 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 925.190 | Kuintal | 2022 |
| 87 | - | Lengkeng | Produksi | 1.120 | Kuintal | 2022 |
| 88 | - | Mangga | Produksi | 5.850 | Kuintal | 2022 |
| 89 | - | Manggis | Produksi | 1.860 | Kuintal | 2022 |
| 90 | - | Melinjo | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 91 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 92 | - | Nenas | Produksi | 45.750 | Kuintal | 2022 |
| 93 | - | Pepaya | Produksi | 9.960 | Kuintal | 2022 |
| 94 | - | Petai | Produksi | 6.660 | Kuintal | 2022 |
| 95 | - | Pisang | Produksi | 205.700 | Kuintal | 2022 |
| 96 | - | Rambutan | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 97 | - | Salak | Produksi | n/a | Kuintal | 2022 |
| 98 | - | Sawo | Produksi | 4.250 | Kuintal | 2022 |
| 99 | - | Sawo | Produksi | 1.407,26 | Kuintal | 2021 |
| 100 | - | Alpukat | Produksi | 174,23 | Kuintal | 2021 |
| 101 | - | Anggur | Produksi | n/a | Kuintal | 2021 |
| 102 | - | Belimbing | Produksi | 287,10 | Kuintal | 2021 |
| 103 | - | Buah Naga | Produksi | 120.923,25 | Kuintal | 2021 |
| 104 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 1.507,10 | Kuintal | 2021 |
| 105 | - | Durian | Produksi | 13.318,20 | Kuintal | 2021 |
| 106 | - | Jambu Air | Produksi | 511,94 | Kuintal | 2021 |
| 107 | - | Jambu Biji | Produksi | 3.375,03 | Kuintal | 2021 |
| 108 | - | Jengkol | Produksi | 2.105 | Kuintal | 2021 |
| 109 | - | Jeruk Lemon | Produksi | 53,80 | Kuintal | 2021 |
| 110 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | 89,70 | Kuintal | 2021 |
| 111 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 516.907,10 | Kuintal | 2021 |
| 112 | - | Lengkeng | Produksi | 311,70 | Kuintal | 2021 |
| 113 | - | Mangga | Produksi | 2.200,98 | Kuintal | 2021 |
| 114 | - | Manggis | Produksi | 11.524 | Kuintal | 2021 |
| 115 | - | Melinjo | Produksi | 52,38 | Kuintal | 2021 |
| 116 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | 10.713,79 | Kuintal | 2021 |
| 117 | - | Nenas | Produksi | 22.449,25 | Kuintal | 2021 |
| 118 | - | Pepaya | Produksi | 10.545,23 | Kuintal | 2021 |
| 119 | - | Petai | Produksi | 7.491,50 | Kuintal | 2021 |
| 120 | - | Pisang | Produksi | 72.627,85 | Kuintal | 2021 |
| 121 | - | Rambutan | Produksi | 32.127,20 | Kuintal | 2021 |
| 122 | - | Salak | Produksi | 10.555,89 | Kuintal | 2021 |
| 123 | - | Alpukat | Produksi | 2 | Kuintal | 2020 |
| 124 | - | Anggur | Produksi | n/a | Kuintal | 2020 |
| 125 | - | Belimbing | Produksi | 856 | Kuintal | 2020 |
| 126 | - | Buah Naga | Produksi | n/a | Kuintal | 2020 |
| 127 | - | Duku/Langsat/Kokosan | Produksi | 3.267 | Kuintal | 2020 |
| 128 | - | Durian | Produksi | 7.031 | Kuintal | 2020 |
| 129 | - | Jambu Air | Produksi | 562,4 | Kuintal | 2020 |
| 130 | - | Jambu Biji | Produksi | 712 | Kuintal | 2020 |
| 131 | - | Jengkol | Produksi | 1.715 | Kuintal | 2020 |
| 132 | - | Jeruk Lemon | Produksi | n/a | Kuintal | 2020 |
| 133 | - | Jeruk Besar (Pamelo) | Produksi | 1.476,50 | Kuintal | 2020 |
| 134 | - | Jeruk Siam/Keprok | Produksi | 1.152.747 | Kuintal | 2020 |
| 135 | - | Lengkeng | Produksi | n/a | Kuintal | 2020 |
| 136 | - | Mangga | Produksi | 4.335 | Kuintal | 2020 |
| 137 | - | Manggis | Produksi | 72 | Kuintal | 2020 |
| 138 | - | Melinjo | Produksi | 8.645 | Kuintal | 2020 |
| 139 | - | Nangka/Cempedak | Produksi | 5.267 | Kuintal | 2020 |
| 140 | - | Nenas | Produksi | 8.001 | Kuintal | 2020 |
| 141 | - | Pepaya | Produksi | 3.455 | Kuintal | 2020 |
| 142 | - | Petai | Produksi | 4.676 | Kuintal | 2020 |
| 143 | - | Pisang | Produksi | 86.322 | Kuintal | 2020 |
| 144 | - | Rambutan | Produksi | 3.126 | Kuintal | 2020 |
| 145 | - | Salak | Produksi | 8.001 | Kuintal | 2020 |
| 146 | - | Sawo | Produksi | 7.601,50 | Kuintal | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).