Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Jenis Kelamin
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Perangkat_Daerah | Status_dan_Jenis_Kelamin | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PPPK PW Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 2 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 3 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 4 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 5 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PPPK PW Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 6 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 7 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 8 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 9 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PPPK PW Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 10 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 11 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PPPK PW Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 12 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 13 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 14 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 15 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PPPK PW Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 16 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 17 |
-
|
Kantor Camat Subah | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 18 |
-
|
Kantor Camat Subah | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 19 |
-
|
Kantor Camat Galing | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 20 |
-
|
Kantor Camat Galing | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 21 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 22 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 23 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 24 |
-
|
Sekretariat Daerah | PNS Laki-laki | 58 | Orang | 2025 |
| 25 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 26 |
-
|
Sekretariat Daerah | PNS Perempuan | 28 | Orang | 2025 |
| 27 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 28 |
-
|
Sekretariat Daerah | PPPK Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 29 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 30 |
-
|
Sekretariat Daerah | PPPK Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 31 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 32 |
-
|
Sekretariat DPRD | PNS Laki-laki | 23 | Orang | 2025 |
| 33 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 34 |
-
|
Sekretariat DPRD | PNS Perempuan | 8 | Orang | 2025 |
| 35 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 36 |
-
|
Sekretariat DPRD | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 37 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 38 |
-
|
Sekretariat DPRD | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 39 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 40 |
-
|
Inspektorat | PNS Laki-laki | 20 | Orang | 2025 |
| 41 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PPPK PW Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 42 |
-
|
Inspektorat | PNS Perempuan | 19 | Orang | 2025 |
| 43 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 44 |
-
|
Inspektorat | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 45 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 46 |
-
|
Inspektorat | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 47 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 48 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PNS Laki-laki | 924 | Orang | 2025 |
| 49 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 50 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PNS Perempuan | 1.387 | Orang | 2025 |
| 51 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PPPK Laki-laki | 365 | Orang | 2025 |
| 52 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PPPK Perempuan | 732 | Orang | 2025 |
| 53 |
-
|
Dinas Kesehatan | PNS Laki-laki | 410 | Orang | 2025 |
| 54 |
-
|
Dinas Kesehatan | PNS Perempuan | 815 | Orang | 2025 |
| 55 |
-
|
Dinas Kesehatan | PPPK Laki-laki | 29 | Orang | 2025 |
| 56 |
-
|
Dinas Kesehatan | PPPK Perempuan | 76 | Orang | 2025 |
| 57 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PNS Laki-laki | 40 | Orang | 2025 |
| 58 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PNS Perempuan | 11 | Orang | 2025 |
| 59 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 60 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 61 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PNS Laki-laki | 25 | Orang | 2025 |
| 62 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PNS Perempuan | 13 | Orang | 2025 |
| 63 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PPPK Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 64 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 65 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PNS Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 66 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PNS Perempuan | 14 | Orang | 2025 |
| 67 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 68 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 69 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PNS Laki-laki | 13 | Orang | 2025 |
| 70 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PNS Perempuan | 11 | Orang | 2025 |
| 71 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PPPK Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 72 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PPPK Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 73 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PNS Laki-laki | 18 | Orang | 2025 |
| 74 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PNS Perempuan | 7 | Orang | 2025 |
| 75 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PPPK Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 76 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PPPK Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 77 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PNS Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 78 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PNS Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 79 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 80 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 81 |
-
|
Dinas Perhubungan | PNS Laki-laki | 23 | Orang | 2025 |
| 82 |
-
|
Dinas Perhubungan | PNS Perempuan | 6 | Orang | 2025 |
| 83 |
-
|
Dinas Perhubungan | PPPK Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 84 |
-
|
Dinas Perhubungan | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 85 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PNS Laki-laki | 16 | Orang | 2025 |
| 86 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 87 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PPPK Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 88 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 89 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PNS Laki-laki | 24 | Orang | 2025 |
| 90 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PNS Perempuan | 8 | Orang | 2025 |
| 91 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 92 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 93 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PNS Laki-laki | 10 | Orang | 2025 |
| 94 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PNS Perempuan | 11 | Orang | 2025 |
| 95 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 96 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 97 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PNS Laki-laki | 21 | Orang | 2025 |
| 98 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PNS Perempuan | 6 | Orang | 2025 |
| 99 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 100 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 101 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PNS Laki-laki | 7 | Orang | 2025 |
| 102 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PNS Perempuan | 12 | Orang | 2025 |
| 103 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 104 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 105 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PNS Laki-laki | 25 | Orang | 2025 |
| 106 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PNS Perempuan | 9 | Orang | 2025 |
| 107 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 108 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 109 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PNS Laki-laki | 60 | Orang | 2025 |
| 110 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PNS Perempuan | 29 | Orang | 2025 |
| 111 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PPPK Laki-laki | 27 | Orang | 2025 |
| 112 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PPPK Perempuan | 13 | Orang | 2025 |
| 113 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PNS Laki-laki | 36 | Orang | 2025 |
| 114 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PNS Perempuan | 11 | Orang | 2025 |
| 115 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 116 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 117 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PNS Laki-laki | 17 | Orang | 2025 |
| 118 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PNS Perempuan | 17 | Orang | 2025 |
| 119 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 120 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 121 |
-
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | PNS Laki-laki | 29 | Orang | 2025 |
| 122 |
-
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | PNS Perempuan | 31 | Orang | 2025 |
| 123 |
-
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 124 |
-
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 125 |
-
|
Badan Keuangan Daerah | PNS Laki-laki | 47 | Orang | 2025 |
| 126 |
-
|
Badan Keuangan Daerah | PNS Perempuan | 22 | Orang | 2025 |
| 127 |
-
|
Badan Keuangan Daerah | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 128 |
-
|
Badan Keuangan Daerah | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 129 |
-
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PNS Laki-laki | 16 | Orang | 2025 |
| 130 |
-
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 131 |
-
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 132 |
-
|
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 133 |
-
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PNS Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 134 |
-
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PNS Perempuan | 8 | Orang | 2025 |
| 135 |
-
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 136 |
-
|
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 137 |
-
|
Kantor Camat Sambas | PNS Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 138 |
-
|
Kantor Camat Sambas | PNS Perempuan | 7 | Orang | 2025 |
| 139 |
-
|
Kantor Camat Sambas | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 140 |
-
|
Kantor Camat Sambas | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 141 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PNS Laki-laki | 14 | Orang | 2025 |
| 142 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PNS Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 143 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 144 |
-
|
Kantor Camat Teluk Keramat | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 145 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PNS Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 146 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 147 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 148 |
-
|
Kantor Camat Jawai | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 149 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PNS Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 150 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PNS Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 151 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 152 |
-
|
Kantor Camat Tebas | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 153 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PNS Laki-laki | 13 | Orang | 2025 |
| 154 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PNS Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 155 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 156 |
-
|
Kantor Camat Pemangkat | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 157 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PNS Laki-laki | 10 | Orang | 2025 |
| 158 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 159 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 160 |
-
|
Kantor Camat Selakau | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 161 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PNS Laki-laki | 5 | Orang | 2025 |
| 162 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PNS Perempuan | 7 | Orang | 2025 |
| 163 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 164 |
-
|
Kantor Camat Sejangkung | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 165 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PNS Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 166 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 167 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 168 |
-
|
Kantor Camat Paloh | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 169 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PNS Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 170 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PNS Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 171 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 172 |
-
|
Kantor Camat Sajingan Besar | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 173 |
-
|
Kantor Camat Subah | PNS Laki-laki | 13 | Orang | 2025 |
| 174 |
-
|
Kantor Camat Subah | PNS Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 175 |
-
|
Kantor Camat Subah | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 176 |
-
|
Kantor Camat Subah | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 177 |
-
|
Kantor Camat Galing | PNS Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 178 |
-
|
Kantor Camat Galing | PNS Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 179 |
-
|
Kantor Camat Galing | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 180 |
-
|
Kantor Camat Galing | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 181 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PNS Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 182 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PNS Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 183 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 184 |
-
|
Kantor Camat Tekarang | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 185 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PNS Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 186 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PNS Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 187 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 188 |
-
|
Kantor Camat Semparuk | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 189 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PNS Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 190 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PNS Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 191 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 192 |
-
|
Kantor Camat Sajad | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 193 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PNS Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 194 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PNS Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 195 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 196 |
-
|
Kantor Camat Sebawi | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 197 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PNS Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 198 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PNS Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 199 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PPPK Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 200 |
-
|
Kantor Camat Jawai Selatan | PPPK Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 201 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PNS Laki-laki | 13 | Orang | 2025 |
| 202 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PNS Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 203 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 204 |
-
|
Kantor Camat Tangaran | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 205 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PNS Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 206 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PNS Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 207 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 208 |
-
|
Kantor Camat Salatiga | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 209 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PNS Laki-laki | 10 | Orang | 2025 |
| 210 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PNS Perempuan | 1 | Orang | 2025 |
| 211 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PPPK Laki-laki | 0 | Orang | 2025 |
| 212 |
-
|
Kantor Camat Selakau Timur | PPPK Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 213 |
-
|
Sekretariat Daerah | PPPK PW Laki-laki | 57 | Orang | 2025 |
| 214 |
-
|
Sekretariat Daerah | PPPK PW Perempuan | 39 | Orang | 2025 |
| 215 |
-
|
Sekretariat DPRD | PPPK PW Laki-laki | 26 | Orang | 2025 |
| 216 |
-
|
Sekretariat DPRD | PPPK PW Perempuan | 10 | Orang | 2025 |
| 217 |
-
|
Inspektorat | PPPK PW Laki-laki | 4 | Orang | 2025 |
| 218 |
-
|
Inspektorat | PPPK PW Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 219 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PPPK PW Laki-laki | 599 | Orang | 2025 |
| 220 |
-
|
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | PPPK PW Perempuan | 1.157 | Orang | 2025 |
| 221 |
-
|
Dinas Kesehatan | PPPK PW Laki-laki | 261 | Orang | 2025 |
| 222 |
-
|
Dinas Kesehatan | PPPK PW Perempuan | 533 | Orang | 2025 |
| 223 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PPPK PW Laki-laki | 27 | Orang | 2025 |
| 224 |
-
|
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PPPK PW Perempuan | 15 | Orang | 2025 |
| 225 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PPPK PW Laki-laki | 111 | Orang | 2025 |
| 226 |
-
|
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | PPPK PW Perempuan | 36 | Orang | 2025 |
| 227 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PPPK PW Laki-laki | 5 | Orang | 2025 |
| 228 |
-
|
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PPPK PW Perempuan | 9 | Orang | 2025 |
| 229 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PPPK PW Laki-laki | 12 | Orang | 2025 |
| 230 |
-
|
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | PPPK PW Perempuan | 19 | Orang | 2025 |
| 231 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PPPK PW Laki-laki | 11 | Orang | 2025 |
| 232 |
-
|
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | PPPK PW Perempuan | 9 | Orang | 2025 |
| 233 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PPPK PW Laki-laki | 2 | Orang | 2025 |
| 234 |
-
|
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | PPPK PW Perempuan | 3 | Orang | 2025 |
| 235 |
-
|
Dinas Perhubungan | PPPK PW Laki-laki | 41 | Orang | 2025 |
| 236 |
-
|
Dinas Perhubungan | PPPK PW Perempuan | 9 | Orang | 2025 |
| 237 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PPPK PW Laki-laki | 8 | Orang | 2025 |
| 238 |
-
|
Dinas Komunikasi Dan Informatika | PPPK PW Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 239 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PPPK PW Laki-laki | 9 | Orang | 2025 |
| 240 |
-
|
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan | PPPK PW Perempuan | 7 | Orang | 2025 |
| 241 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PPPK PW Laki-laki | 1 | Orang | 2025 |
| 242 |
-
|
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PPPK PW Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 243 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PPPK PW Laki-laki | 3 | Orang | 2025 |
| 244 |
-
|
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | PPPK PW Perempuan | 5 | Orang | 2025 |
| 245 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PPPK PW Laki-laki | 6 | Orang | 2025 |
| 246 |
-
|
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah | PPPK PW Perempuan | 6 | Orang | 2025 |
| 247 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PPPK PW Laki-laki | 24 | Orang | 2025 |
| 248 |
-
|
Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan | PPPK PW Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 249 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PPPK PW Laki-laki | 17 | Orang | 2025 |
| 250 |
-
|
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan | PPPK PW Perempuan | 8 | Orang | 2025 |
| 251 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PPPK PW Laki-laki | 15 | Orang | 2025 |
| 252 |
-
|
Satuan Polisi Pamong Praja | PPPK PW Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 253 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PPPK PW Laki-laki | 12 | Orang | 2025 |
| 254 |
-
|
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | PPPK PW Perempuan | 2 | Orang | 2025 |
| 255 |
-
|
