Kompilasi Data Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | - | Nomenklatur_Lembaga | Kelompok_Tani | KK | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sambas | 89 | 3.245 | Orang | 2024 |
| 2 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat | 298 | 7.364 | Orang | 2024 |
| 3 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai | 301 | 7.047 | Orang | 2024 |
| 4 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tebas | 436 | 14.041 | Orang | 2024 |
| 5 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat | 74 | 2.712 | Orang | 2024 |
| 6 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung | 124 | 3.478 | Orang | 2024 |
| 7 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau | 163 | 5.665 | Orang | 2024 |
| 8 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Paloh | 200 | 4.745 | Orang | 2024 |
| 9 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar | 68 | 1.731 | Orang | 2024 |
| 10 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Subah | 226 | 5.276 | Orang | 2024 |
| 11 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Galing | 142 | 4.463 | Orang | 2024 |
| 12 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang | 88 | 2.922 | Orang | 2024 |
| 13 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk | 86 | 6.029 | Orang | 2024 |
| 14 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajad | 62 | 1.209 | Orang | 2024 |
| 15 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi | 66 | 3.421 | Orang | 2024 |
| 16 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan | 171 | 3.980 | Orang | 2024 |
| 17 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran | 155 | 4.047 | Orang | 2024 |
| 18 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga | 98 | 4.265 | Orang | 2024 |
| 19 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur | 92 | 3.311 | Orang | 2024 |
| 20 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sambas | 91 | 3.337 | Orang | 2023 |
| 21 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat | 278 | 7.000 | Orang | 2023 |
| 22 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai | 298 | 6.854 | Orang | 2023 |
| 23 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tebas | 425 | 13.174 | Orang | 2023 |
| 24 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat | 107 | 2.483 | Orang | 2023 |
| 25 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung | 119 | 3.528 | Orang | 2023 |
| 26 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau | 162 | 5.406 | Orang | 2023 |
| 27 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Paloh | 195 | 4.389 | Orang | 2023 |
| 28 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar | 87 | 1.723 | Orang | 2023 |
| 29 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Subah | 224 | 4.442 | Orang | 2023 |
| 30 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Galing | 189 | 4.074 | Orang | 2023 |
| 31 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang | 88 | 3.348 | Orang | 2023 |
| 32 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk | 85 | 5.541 | Orang | 2023 |
| 33 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajad | 62 | 1.185 | Orang | 2023 |
| 34 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi | 65 | 3.321 | Orang | 2023 |
| 35 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan | 186 | 3.982 | Orang | 2023 |
| 36 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran | 155 | 4.057 | Orang | 2023 |
| 37 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga | 100 | 4.032 | Orang | 2023 |
| 38 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur | 92 | 3.275 | Orang | 2023 |
| 39 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sambas | 88 | 3.337 | Orang | 2022 |
| 40 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat | 279 | 7.000 | Orang | 2022 |
| 41 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai | 293 | 6.854 | Orang | 2022 |
| 42 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tebas | 417 | 13.174 | Orang | 2022 |
| 43 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat | 111 | 2.483 | Orang | 2022 |
| 44 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung | 126 | 3.528 | Orang | 2022 |
| 45 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau | 175 | 5.406 | Orang | 2022 |
| 46 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Paloh | 265 | 4.389 | Orang | 2022 |
| 47 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar | 89 | 1.723 | Orang | 2022 |
| 48 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Subah | 222 | 4.442 | Orang | 2022 |
| 49 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Galing | 185 | 4.074 | Orang | 2022 |
| 50 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang | 88 | 3.348 | Orang | 2022 |
| 51 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk | 157 | 5.541 | Orang | 2022 |
| 52 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajad | 65 | 1.185 | Orang | 2022 |
| 53 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi | 62 | 3.321 | Orang | 2022 |
| 54 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan | 184 | 3.982 | Orang | 2022 |
| 55 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran | 154 | 4.057 | Orang | 2022 |
| 56 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga | 165 | 4.032 | Orang | 2022 |
| 57 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur | 91 | 3.275 | Orang | 2022 |
| 58 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sambas | 87 | 2.121 | Orang | 2021 |
| 59 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat | 279 | 6.054 | Orang | 2021 |
| 60 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai | 292 | 6.128 | Orang | 2021 |
| 61 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tebas | 417 | 9.529 | Orang | 2021 |
| 62 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat | 111 | 1.145 | Orang | 2021 |
| 63 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung | 126 | 2.199 | Orang | 2021 |
| 64 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau | 175 | 5.085 | Orang | 2021 |
| 65 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Paloh | 265 | 3.328 | Orang | 2021 |
| 66 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar | 89 | 1.874 | Orang | 2021 |
| 67 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Subah | 222 | 774 | Orang | 2021 |
| 68 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Galing | 185 | 1.607 | Orang | 2021 |
| 69 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang | 88 | 2.484 | Orang | 2021 |
| 70 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk | 157 | 2.821 | Orang | 2021 |
| 71 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajad | 65 | 563 | Orang | 2021 |
| 72 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi | 62 | 1.684 | Orang | 2021 |
| 73 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan | 183 | 4.143 | Orang | 2021 |
| 74 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran | 154 | 4.080 | Orang | 2021 |
| 75 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga | 165 | 4.393 | Orang | 2021 |
| 76 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur | 91 | 2.176 | Orang | 2021 |
| 77 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sambas | 76 | 1.884 | Orang | 2020 |
| 78 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat | 270 | 6.721 | Orang | 2020 |
| 79 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai | 259 | 6.110 | Orang | 2020 |
| 80 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tebas | 369 | 10.339 | Orang | 2020 |
| 81 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat | 76 | 2.248 | Orang | 2020 |
| 82 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung | 137 | 3.346 | Orang | 2020 |
| 83 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau | 164 | 5.227 | Orang | 2020 |
| 84 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Paloh | 259 | 6.414 | Orang | 2020 |
| 85 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar | 57 | 1.447 | Orang | 2020 |
| 86 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Subah | 137 | 3.223 | Orang | 2020 |
| 87 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Galing | 161 | 4.030 | Orang | 2020 |
| 88 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang | 85 | 2.986 | Orang | 2020 |
| 89 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk | 151 | 5.035 | Orang | 2020 |
| 90 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sajad | 56 | 1.417 | Orang | 2020 |
| 91 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi | 59 | 2.222 | Orang | 2020 |
| 92 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan | 176 | 4.336 | Orang | 2020 |
| 93 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran | 152 | 3.873 | Orang | 2020 |
| 94 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga | 162 | 4.198 | Orang | 2020 |
| 95 | - | Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur | 80 | 2.109 | Orang | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).