Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jumlah_Pemilih | Tahun | Persentase_Keikutsertaan_Dalam_Pemilu | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilpres Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 71,67 | Persen |
2 | Pemilu DPR Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 71,55 | Persen |
3 | Pemilu DPD Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 71,57 | Persen |
4 | Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 71,43 | Persen |
5 | Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2019 | 381100 | 2023 | 81,35 | Persen |
6 | Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 | 427926 | 2023 | 67,05 | Persen |
![]() |
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status 4 Terlalu (4T) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Persentase Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |