Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00739 |
Judul | Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kasus TB |
Definisi | Kasus tuberkulosis 1. Pasien tuberkulosis yang terkonfirmasi bakteriologis, yaitu pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. 2. Pasien tuberkulosis terdiagnosis secara klinis yaitu pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien tuberkulosis aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan pengobatan tuberkulosis |
Ukuran | Total |
Satuan | Kasus |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Kasus tuberkulosis pada anak usia 0-14 Tahun. |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 5 | Kasus |
2 | Puskesmas Semparuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
3 | Puskesmas Salatiga | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
4 | Puskesmas Tebas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 11 | Kasus |
5 | Puskesmas Segarau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
7 | Puskesmas Tekarang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 3 | Kasus |
8 | Puskesmas Sambas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 4 | Kasus |
9 | Puskesmas Semberang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 3 | Kasus |
10 | Puskesmas Terigas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 4 | Kasus |
11 | Puskesmas Subah | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
12 | Puskesmas Satai | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
13 | Puskesmas Sebawi | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
14 | Puskesmas Sajad | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
15 | Puskesmas Sentebang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 6 | Kasus |
16 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 9 | Kasus |
17 | Puskesmas Sekura | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 17 | Kasus |
18 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 0 | Kasus |
20 | Puskesmas Galing | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 12 | Kasus |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
22 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 9 | Kasus |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
24 | Puskesmas Paloh | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
25 | Puskesmas Temajuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 0 | Kasus |
26 | Puskesmas Selakau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 2 | Kasus |
27 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
28 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2023 | 1 | Kasus |
29 | Puskesmas Selakau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 9 | Kasus |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
31 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
32 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 7 | Kasus |
33 | Puskesmas Semparuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 1 | Kasus |
34 | Puskesmas Salatiga | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 2 | Kasus |
35 | Puskesmas Tebas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 13 | Kasus |
36 | Puskesmas Segarau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 1 | Kasus |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 3 | Kasus |
38 | Puskesmas Tekarang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 1 | Kasus |
39 | Puskesmas Sambas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 4 | Kasus |
40 | Puskesmas Semberang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 1 | Kasus |
41 | Puskesmas Terigas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 2 | Kasus |
42 | Puskesmas Subah | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
43 | Puskesmas Satai | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 1 | Kasus |
44 | Puskesmas Sebawi | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 4 | Kasus |
45 | Puskesmas Sajad | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 4 | Kasus |
46 | Puskesmas Sentebang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 26 | Kasus |
47 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 5 | Kasus |
48 | Puskesmas Sekura | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 3 | Kasus |
49 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 3 | Kasus |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 2 | Kasus |
51 | Puskesmas Galing | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 3 | Kasus |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 3 | Kasus |
53 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 4 | Kasus |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
55 | Puskesmas Paloh | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
56 | Puskesmas Temajuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2022 | 0 | Kasus |
57 | Puskesmas Selakau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
59 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 1 | Kasus |
60 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 9 | Kasus |
61 | Puskesmas Semparuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
62 | Puskesmas Salatiga | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
63 | Puskesmas Tebas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 15 | Kasus |
64 | Puskesmas Segarau | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 1 | Kasus |
66 | Puskesmas Tekarang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
67 | Puskesmas Sambas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 4 | Kasus |
68 | Puskesmas Semberang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
69 | Puskesmas Terigas | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
70 | Puskesmas Subah | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 2 | Kasus |
71 | Puskesmas Satai | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
72 | Puskesmas Sebawi | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
73 | Puskesmas Sajad | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
74 | Puskesmas Sentebang | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 7 | Kasus |
75 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 6 | Kasus |
76 | Puskesmas Sekura | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 4 | Kasus |
77 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
79 | Puskesmas Galing | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 2 | Kasus |
81 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 4 | Kasus |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
83 | Puskesmas Paloh | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 0 | Kasus |
84 | Puskesmas Temajuk | Kasus Tuberkulosis Anak | 2021 | 3 | Kasus |
![]() |
Persentase Penduduk Usia 15–59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Kecil Menurut Bidang Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |