Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Wilayah Nomenklatur_Lembaga Tahun Jumlah Satuan
1 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 2024 9 Kelompok
2 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 2024 23 Kelompok
3 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 2024 13 Kelompok
4 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 2024 13 Kelompok
5 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 2024 7 Kelompok
6 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 2024 13 Kelompok
7 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 2024 10 Kelompok
8 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 2024 8 Kelompok
9 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 2024 5 Kelompok
10 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 2024 12 Kelompok
11 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 2024 10 Kelompok
12 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 2024 8 Kelompok
13 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 2024 8 Kelompok
14 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 2024 5 Kelompok
15 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 2024 7 Kelompok
16 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 2024 9 Kelompok
17 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 2024 8 Kelompok
18 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 2024 5 Kelompok
19 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 2024 7 Kelompok
20 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 2023 9 Kelompok
21 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 2023 23 Kelompok
22 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 2023 13 Kelompok
23 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 2023 23 Kelompok
24 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 2023 3 Kelompok
25 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 2023 13 Kelompok
26 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 2023 10 Kelompok
27 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 2023 8 Kelompok
28 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 2023 5 Kelompok
29 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 2023 11 Kelompok
30 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 2023 10 Kelompok
31 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 2023 7 Kelompok
32 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 2023 8 Kelompok
33 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 2023 5 Kelompok
34 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 2023 7 Kelompok
35 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 2023 9 Kelompok
36 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 2023 8 Kelompok
37 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 2023 5 Kelompok
38 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 2023 3 Kelompok
39 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 2022 9 Kelompok
40 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 2022 21 Kelompok
41 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 2022 13 Kelompok
42 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 2022 23 Kelompok
43 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 2022 3 Kelompok
44 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 2022 13 Kelompok
45 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 2022 10 Kelompok
46 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 2022 8 Kelompok
47 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 2022 5 Kelompok
48 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 2022 11 Kelompok
49 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 2022 10 Kelompok
50 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 2022 7 Kelompok
51 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 2022 8 Kelompok
52 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 2022 5 Kelompok
53 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 2022 7 Kelompok
54 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 2022 9 Kelompok
55 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 2022 8 Kelompok
56 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 2022 8 Kelompok
57 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 2022 3 Kelompok
58 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 2021 9 Kelompok
59 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 2021 23 Kelompok
60 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 2021 13 Kelompok
61 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 2021 23 Kelompok
62 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 2021 3 Kelompok
63 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 2021 13 Kelompok
64 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 2021 10 Kelompok
65 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 2021 8 Kelompok
66 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 2021 5 Kelompok
67 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 2021 10 Kelompok
68 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 2021 10 Kelompok
69 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 2021 6 Kelompok
70 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 2021 8 Kelompok
71 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 2021 5 Kelompok
72 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 2021 7 Kelompok
73 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 2021 9 Kelompok
74 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 2021 8 Kelompok
75 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 2021 8 Kelompok
76 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 2021 3 Kelompok

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda