Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Wilayah Nomenklatur_Lembaga Jumlah Satuan Tahun
1 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 9 Kelompok 2025
2 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 23 Kelompok 2025
3 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 13 Kelompok 2025
4 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 13 Kelompok 2025
5 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 7 Kelompok 2025
6 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 13 Kelompok 2025
7 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 10 Kelompok 2025
8 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 8 Kelompok 2025
9 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 5 Kelompok 2025
10 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 12 Kelompok 2025
11 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 10 Kelompok 2025
12 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 8 Kelompok 2025
13 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 8 Kelompok 2025
14 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 5 Kelompok 2025
15 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 7 Kelompok 2025
16 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 9 Kelompok 2025
17 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 8 Kelompok 2025
18 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 5 Kelompok 2025
19 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 7 Kelompok 2025
20 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 9 Kelompok 2024
21 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 23 Kelompok 2024
22 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 13 Kelompok 2024
23 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 13 Kelompok 2024
24 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 7 Kelompok 2024
25 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 13 Kelompok 2024
26 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 10 Kelompok 2024
27 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 8 Kelompok 2024
28 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 5 Kelompok 2024
29 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 12 Kelompok 2024
30 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 10 Kelompok 2024
31 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 8 Kelompok 2024
32 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 8 Kelompok 2024
33 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 5 Kelompok 2024
34 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 7 Kelompok 2024
35 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 9 Kelompok 2024
36 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 8 Kelompok 2024
37 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 5 Kelompok 2024
38 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 7 Kelompok 2024
39 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 9 Kelompok 2023
40 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 23 Kelompok 2023
41 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 13 Kelompok 2023
42 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 23 Kelompok 2023
43 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 3 Kelompok 2023
44 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 13 Kelompok 2023
45 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 10 Kelompok 2023
46 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 8 Kelompok 2023
47 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 5 Kelompok 2023
48 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 11 Kelompok 2023
49 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 10 Kelompok 2023
50 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 7 Kelompok 2023
51 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 8 Kelompok 2023
52 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 5 Kelompok 2023
53 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 7 Kelompok 2023
54 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 9 Kelompok 2023
55 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 8 Kelompok 2023
56 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 5 Kelompok 2023
57 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 3 Kelompok 2023
58 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 9 Kelompok 2022
59 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 21 Kelompok 2022
60 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 13 Kelompok 2022
61 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 23 Kelompok 2022
62 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 3 Kelompok 2022
63 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 13 Kelompok 2022
64 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 10 Kelompok 2022
65 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 8 Kelompok 2022
66 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 5 Kelompok 2022
67 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 11 Kelompok 2022
68 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 10 Kelompok 2022
69 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 7 Kelompok 2022
70 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 8 Kelompok 2022
71 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 5 Kelompok 2022
72 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 7 Kelompok 2022
73 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 9 Kelompok 2022
74 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 8 Kelompok 2022
75 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 8 Kelompok 2022
76 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 3 Kelompok 2022
77 61.01.01 Balai Penyuluhan Pertanian Sambas 9 Kelompok 2021
78 61.01.02 Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Keramat 23 Kelompok 2021
79 61.01.03 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai 13 Kelompok 2021
80 61.01.04 Balai Penyuluhan Pertanian Tebas 23 Kelompok 2021
81 61.01.05 Balai Penyuluhan Pertanian Pemangkat 3 Kelompok 2021
82 61.01.06 Balai Penyuluhan Pertanian Sejangkung 13 Kelompok 2021
83 61.01.07 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau 10 Kelompok 2021
84 61.01.08 Balai Penyuluhan Pertanian Paloh 8 Kelompok 2021
85 61.01.09 Balai Penyuluhan Pertanian Sajingan Besar 5 Kelompok 2021
86 61.01.10 Balai Penyuluhan Pertanian Subah 10 Kelompok 2021
87 61.01.11 Balai Penyuluhan Pertanian Galing 10 Kelompok 2021
88 61.01.12 Balai Penyuluhan Pertanian Tekarang 6 Kelompok 2021
89 61.01.13 Balai Penyuluhan Pertanian Semparuk 8 Kelompok 2021
90 61.01.14 Balai Penyuluhan Pertanian Sajad 5 Kelompok 2021
91 61.01.15 Balai Penyuluhan Pertanian Sebawi 7 Kelompok 2021
92 61.01.16 Balai Penyuluhan Pertanian Jawai Selatan 9 Kelompok 2021
93 61.01.17 Balai Penyuluhan Pertanian Tangaran 8 Kelompok 2021
94 61.01.18 Balai Penyuluhan Pertanian Salatiga 8 Kelompok 2021
95 61.01.19 Balai Penyuluhan Pertanian Selakau Timur 3 Kelompok 2021

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda