Jumlah Pasien Keluar Mati < 48 jam di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 211 | Orang | 2025 |
| 2 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 196 | Orang | 2025 |
| 3 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 320 | Orang | 2025 |
| 4 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 305 | Orang | 2025 |
| 5 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 15 | Orang | 2025 |
| 6 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 11 | Orang | 2025 |
| 7 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 6 | Orang | 2025 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 13 | Orang | 2025 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 172 | Orang | 2024 |
| 10 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 191 | Orang | 2024 |
| 11 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 322 | Orang | 2024 |
| 12 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 275 | Orang | 2024 |
| 13 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 8 | Orang | 2024 |
| 14 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 7 | Orang | 2024 |
| 15 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 10 | Orang | 2024 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 12 | Orang | 2024 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 174 | Orang | 2023 |
| 18 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 142 | Orang | 2023 |
| 19 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 237 | Orang | 2023 |
| 20 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 305 | Orang | 2023 |
| 21 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 10 | Orang | 2023 |
| 22 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 14 | Orang | 2023 |
| 23 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 10 | Orang | 2023 |
| 24 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 13 | Orang | 2023 |
| 25 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 123 | Orang | 2022 |
| 26 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 128 | Orang | 2022 |
| 27 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 296 | Orang | 2022 |
| 28 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 256 | Orang | 2022 |
| 29 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 12 | Orang | 2022 |
| 30 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 5 | Orang | 2022 |
| 31 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 5 | Orang | 2022 |
| 32 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 8 | Orang | 2022 |
| 33 | - | RSUD Sambas | Laki-laki | 131 | Orang | 2021 |
| 34 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 121 | Orang | 2021 |
| 35 | - | RSUD Pemangkat | Laki-laki | 136 | Orang | 2021 |
| 36 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 122 | Orang | 2021 |
| 37 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-laki | 0 | Orang | 2021 |
| 38 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 1 | Orang | 2021 |
| 39 | - | RS St.Elisabeth | Laki-laki | 26 | Orang | 2021 |
| 40 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 30 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).