Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Sambas |
Konsep | Fakir Miskin |
Definisi | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Sosial |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 6 Maret 2025 |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | Fakir Miskin | 2024 | 20336 | Orang |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | Fakir Miskin | 2024 | 15756 | Orang |
3 | Kecamatan Jawai | Fakir Miskin | 2024 | 15388 | Orang |
4 | Kecamatan Tebas | Fakir Miskin | 2024 | 27616 | Orang |
5 | Kecamatan Pemangkat | Fakir Miskin | 2024 | 18535 | Orang |
6 | Kecamatan Sejangkung | Fakir Miskin | 2024 | 10374 | Orang |
7 | Kecamatan Selakau | Fakir Miskin | 2024 | 25507 | Orang |
8 | Kecamatan Paloh | Fakir Miskin | 2024 | 8387 | Orang |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | Fakir Miskin | 2024 | 3980 | Orang |
10 | Kecamatan Subah | Fakir Miskin | 2024 | 7856 | Orang |
11 | Kecamatan Galing | Fakir Miskin | 2024 | 6392 | Orang |
12 | Kecamatan Tekarang | Fakir Miskin | 2024 | 7335 | Orang |
13 | Kecamatan Semparuk | Fakir Miskin | 2024 | 8502 | Orang |
14 | Kecamatan Sajad | Fakir Miskin | 2024 | 6380 | Orang |
15 | Kecamatan Sebawi | Fakir Miskin | 2024 | 6764 | Orang |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | Fakir Miskin | 2024 | 9285 | Orang |
17 | Kecamatan Tangaran | Fakir Miskin | 2024 | 6649 | Orang |
18 | Kecamatan Salatiga | Fakir Miskin | 2024 | 9330 | Orang |
19 | Kecamatan Selakau Timur | Fakir Miskin | 2024 | 7058 | Orang |
![]() |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Pengaduan Kasus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |