Kompilasi Data Wajib KTP Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kode_Kecamatan | Kecamatan | Jumlah_Penduduk | Jumlah_Wajib_KTP | Satuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
61.01.01
|
Kecamatan Sambas | 61633 | 43.571 | Orang | 2025 |
| 2 |
61.01.02
|
Kecamatan Teluk Keramat | 77770 | 57.042 | Orang | 2025 |
| 3 |
61.01.03
|
Kecamatan Jawai | 49154 | 34.974 | Orang | 2025 |
| 4 |
61.01.04
|
Kecamatan Tebas | 82961 | 59.327 | Orang | 2025 |
| 5 |
61.01.05
|
Kecamatan Pemangkat | 52880 | 38.509 | Orang | 2025 |
| 6 |
61.01.06
|
Kecamatan Sejangkung | 28425 | 20.476 | Orang | 2025 |
| 7 |
61.01.07
|
Kecamatan Selakau | 39091 | 27.661 | Orang | 2025 |
| 8 |
61.01.08
|
Kecamatan Paloh | 32102 | 23.293 | Orang | 2025 |
| 9 |
61.01.09
|
Kecamatan Sajingan Besar | 13056 | 9.139 | Orang | 2025 |
| 10 |
61.01.10
|
Kecamatan Subah | 25175 | 17.518 | Orang | 2025 |
| 11 |
61.01.11
|
Kecamatan Galing | 26359 | 18.900 | Orang | 2025 |
| 12 |
61.01.12
|
Kecamatan Tekarang | 18639 | 13.289 | Orang | 2025 |
| 13 |
61.01.13
|
Kecamatan Semparuk | 30728 | 22.500 | Orang | 2025 |
| 14 |
61.01.14
|
Kecamatan Sajad | 14442 | 10.231 | Orang | 2025 |
| 15 |
61.01.15
|
Kecamatan Sebawi | 21646 | 15.150 | Orang | 2025 |
| 16 |
61.01.16
|
Kecamatan Jawai Selatan | 22026 | 16.268 | Orang | 2025 |
| 17 |
61.01.17
|
Kecamatan Tangaran | 26797 | 19.736 | Orang | 2025 |
| 18 |
61.01.18
|
Kecamatan Salatiga | 19851 | 14.240 | Orang | 2025 |
| 19 |
61.01.19
|
Kecamatan Selakau Timur | 13802 | 9.521 | Orang | 2025 |
| 20 | - | (61.01.01) Kecamatan Sambas | 60880 | 42.588 | Orang | 2024 |
| 21 | - | (61.01.02) Kecamatan Teluk Keramat | 77011 | 55.968 | Orang | 2024 |
| 22 | - | (61.01.03) Kecamatan Jawai | 48712 | 34.262 | Orang | 2024 |
| 23 | - | (61.01.04) Kecamatan Tebas | 82505 | 58.310 | Orang | 2024 |
| 24 | - | (61.01.05) Kecamatan Pemangkat | 52726 | 37.818 | Orang | 2024 |
| 25 | - | (61.01.06) Kecamatan Sejangkung | 28147 | 20.135 | Orang | 2024 |
| 26 | - | (61.01.07) Kecamatan Selakau | 38829 | 27.157 | Orang | 2024 |
| 27 | - | (61.01.08) Kecamatan Paloh | 31714 | 22.818 | Orang | 2024 |
| 28 | - | (61.01.09) Kecamatan Sajingan Besar | 12909 | 8.992 | Orang | 2024 |
| 29 | - | (61.01.10) Kecamatan Subah | 24949 | 17.181 | Orang | 2024 |
| 30 | - | (61.01.11) Kecamatan Galing | 26223 | 18.595 | Orang | 2024 |
| 31 | - | (61.01.12) Kecamatan Tekarang | 18452 | 12.994 | Orang | 2024 |
| 32 | - | (61.01.13) Kecamatan Semparuk | 30583 | 22.153 | Orang | 2024 |
| 33 | - | (61.01.14) Kecamatan Sajad | 14350 | 10.073 | Orang | 2024 |
| 34 | - | (61.01.15) Kecamatan Sebawi | 21164 | 21.409 | Orang | 2024 |
| 35 | - | (61.01.16) Kecamatan Jawai Selatan | 21949 | 16.049 | Orang | 2024 |
| 36 | - | (61.01.17) Kecamatan Tangaran | 26679 | 19.397 | Orang | 2024 |
| 37 | - | (61.01.18) Kecamatan Salatiga | 19582 | 13.869 | Orang | 2024 |
| 38 | - | (61.01.19) Kecamatan Selakau Timur | 13637 | 9.303 | Orang | 2024 |
| 39 | - | (61.01.02) Kecamatan Sambas | 60132 | 42.822 | Orang | 2023 |
| 40 | - | (61.01.02) Kecamatan Teluk Keramat | 76402 | 56.433 | Orang | 2023 |
| 41 | - | (61.01.03) Kecamatan Jawai | 48341 | 34.699 | Orang | 2023 |
| 42 | - | (61.01.04) Kecamatan Tebas | 81983 | 59.027 | Orang | 2023 |
| 43 | - | (61.01.05) Kecamatan Pemangkat | 52569 | 38.330 | Orang | 2023 |
| 44 | - | (61.01.06) Kecamatan Sejangkung | 27874 | 20.319 | Orang | 2023 |
| 45 | - | (61.01.07) Kecamatan Selakau | 38516 | 27.447 | Orang | 2023 |
| 46 | - | (61.01.08) Kecamatan Paloh | 31269 | 22.921 | Orang | 2023 |
| 47 | - | (61.01.09) Kecamatan Sajingan Besar | 12700 | 9.009 | Orang | 2023 |
| 48 | - | (61.01.10) Kecamatan Subah | 24707 | 17.343 | Orang | 2023 |
| 49 | - | (61.01.11) Kecamatan Galing | 26002 | 18.780 | Orang | 2023 |
| 50 | - | (61.01.12) Kecamatan Tekarang | 18305 | 13.135 | Orang | 2023 |
| 51 | - | (61.01.13) Kecamatan Semparuk | 30267 | 22.341 | Orang | 2023 |
| 52 | - | (61.01.14) Kecamatan Sajad | 14258 | 10.176 | Orang | 2023 |
| 53 | - | (61.01.15) Kecamatan Sebawi | 21164 | 14.917 | Orang | 2023 |
| 54 | - | (61.01.16) Kecamatan Jawai Selatan | 21938 | 16.317 | Orang | 2023 |
| 55 | - | (61.01.17) Kecamatan Tangaran | 26473 | 19.591 | Orang | 2023 |
| 56 | - | (61.01.18) Kecamatan Salatiga | 19332 | 13.943 | Orang | 2023 |
| 57 | - | (61.01.19) Kecamatan Selakau Timur | 13366 | 9.300 | Orang | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).