Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sambas |
Konsep | Luas Lahan |
Definisi | Luas lahan menurut penggunaan merujuk pada pembagian lahan berdasarkan kegiatan atau fungsi yang dilakukan di atasnya. Ini mencakup berbagai tipe penggunaan lahan seperti lahan pertanian, lahan pemukiman, lahan industri, lahan hutan, dan sebagainya. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Hektar |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 5 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Menurut_Penggunaannya | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 2024 | 125 | Hektar |
2 | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 2024 | 33715.14 | Hektar |
3 | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 2024 | 9324.16 | Hektar |
4 | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 2024 | 350 | Hektar |
5 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2024 | 33334.17 | Hektar |
6 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2024 | 2820 | Hektar |
7 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 2024 | 214724.5 | Hektar |
8 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 2024 | 39598.28 | Hektar |
9 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2024 | 2931 | Hektar |
10 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 2024 | 116787.8 | Hektar |
11 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 2024 | 41102.85 | Hektar |
12 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 2024 | 15682.2 | Hektar |
13 | Lahan Bukan Pertanian | - | 2024 | 83342.94 | Hektar |
14 | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 2023 | 141 | Hektar |
15 | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 2023 | 33626 | Hektar |
16 | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 2023 | 9397 | Hektar |
17 | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 2023 | 350 | Hektar |
18 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2023 | 4333 | Hektar |
19 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2023 | 33344 | Hektar |
20 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 2023 | 189927 | Hektar |
21 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 2023 | 37783 | Hektar |
22 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2023 | 2991 | Hektar |
23 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 2023 | 96900 | Hektar |
24 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 2023 | 28624 | Hektar |
25 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 2023 | 56366 | Hektar |
26 | Lahan Bukan Pertanian | - | 2023 | 145788 | Hektar |
27 | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 2022 | 141 | Hektar |
28 | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 2022 | 33931 | Hektar |
29 | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 2022 | 9192 | Hektar |
30 | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 2022 | 250 | Hektar |
31 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2022 | 4733 | Hektar |
32 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2022 | 33391 | Hektar |
33 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 2022 | 184903 | Hektar |
34 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 2022 | 38029 | Hektar |
35 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2022 | 2991 | Hektar |
36 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 2022 | 96900 | Hektar |
37 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 2022 | 31985 | Hektar |
38 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 2022 | 59465 | Hektar |
39 | Lahan Bukan Pertanian | - | 2022 | 143658 | Hektar |
40 | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 2021 | 0 | Hektar |
41 | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 2021 | 29724 | Hektar |
42 | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 2021 | 13429 | Hektar |
43 | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 2021 | 361 | Hektar |
44 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2021 | 3013 | Hektar |
45 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2021 | 24753 | Hektar |
46 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 2021 | 183370 | Hektar |
47 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 2021 | 40519 | Hektar |
48 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2021 | 2993 | Hektar |
49 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 2021 | 97242 | Hektar |
50 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 2021 | 41246 | Hektar |
51 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 2021 | 70134 | Hektar |
52 | Lahan Bukan Pertanian | - | 2021 | 132785 | Hektar |
53 | Lahan Pertanian Sawah | Irigasi | 2020 | 0 | Hektar |
54 | Lahan Pertanian Sawah | Tadah Hujan | 2020 | 41812 | Hektar |
55 | Lahan Pertanian Sawah | Pasang Surut | 2020 | 18985 | Hektar |
56 | Lahan Pertanian Sawah | Rawa Lebak | 2020 | 400 | Hektar |
57 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Ladang/Huma | 2020 | 3037 | Hektar |
58 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Tegal/Kebun | 2020 | 30658 | Hektar |
59 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Perkebunan | 2020 | 173390 | Hektar |
60 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Rakyat | 2020 | 20930 | Hektar |
61 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Padang Rumput | 2020 | 245 | Hektar |
62 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Hutan Negara | 2020 | 111741 | Hektar |
63 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Sementara Tidak di Usahakan | 2020 | 32258 | Hektar |
64 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | Lainnya | 2020 | 140672 | Hektar |
65 | Lahan Bukan Pertanian | - | 2020 | 65442 | Hektar |
![]() |
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
![]() |
Data Balai Penyuluh Keluarga Bencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Case Fatality Rate (CFR) Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |