Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kode SDSN | 10610018 |
Judul | Jumlah Pekerja Dibayar |
Konsep | Pekerja |
Definisi | Banyaknya pekerja yang bekerja dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Tenaga Kerja |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Pekerja | - | 2023 | 22826 | Orang |
2 | Jumlah Pekerja | - | 2022 | 16954 | Orang |
3 | Jumlah Pekerja | - | 2021 | 16344 | Orang |
4 | Jumlah Pekerja | - | 2020 | 15796 | Orang |
![]() |
Persentase Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Jenis Pendapatan
Badan Keuangan Daerah |
![]() |
Kompilasi Data Luas Area, Jumlah Produksi Serta Jumlah Petani Tanaman Perkebunan di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Tenaga Gizi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |