Kompilasi Data Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Nama_LKD | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 185 | - | 2025 |
| 2 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 182 | - | 2025 |
| 3 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 195 | - | 2025 |
| 4 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 195 | - | 2025 |
| 5 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 193 | - | 2025 |
| 6 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 193 | - | 2025 |
| 7 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 602 | - | 2025 |
| 8 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 599 | - | 2025 |
| 9 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 193 | - | 2023 |
| 10 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 121 | - | 2023 |
| 11 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 195 | - | 2023 |
| 12 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 195 | - | 2023 |
| 13 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 195 | - | 2023 |
| 14 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 195 | - | 2023 |
| 15 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 588 | - | 2023 |
| 16 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 244 | - | 2023 |
| 17 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 193 | - | 2022 |
| 18 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 193 | - | 2022 |
| 19 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 195 | - | 2022 |
| 20 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 195 | - | 2022 |
| 21 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 193 | - | 2022 |
| 22 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 193 | - | 2022 |
| 23 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 583 | - | 2022 |
| 24 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 241 | - | 2022 |
| 25 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 193 | - | 2021 |
| 26 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 121 | - | 2021 |
| 27 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 193 | - | 2021 |
| 28 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 193 | - | 2021 |
| 29 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 193 | - | 2021 |
| 30 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 193 | - | 2021 |
| 31 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 583 | - | 2021 |
| 32 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 241 | - | 2021 |
| 33 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna | 121 | - | 2020 |
| 34 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Karang Taruna Aktif | 121 | - | 2020 |
| 35 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa | 193 | - | 2020 |
| 36 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | PKK Desa Aktif | 193 | - | 2020 |
| 37 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM | 193 | - | 2020 |
| 38 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | LPM Aktif | 193 | - | 2020 |
| 39 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu | 579 | - | 2020 |
| 40 | - | Lembaga Kemasyarakatan Desa | Posyandu Aktif | 241 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).