Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Obat | Keterangan | Persentase_Ketersediaan_Obat_Esensial | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 100 | - | 2024 |
| 2 | - | Alopurinol | Ada | 100 | - | 2024 |
| 3 | - | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 100 | - | 2024 |
| 4 | - | Amoksisilin 500 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 5 | - | Amoksisilin sirup | Ada | 100 | - | 2024 |
| 6 | - | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 100 | - | 2024 |
| 7 | - | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Ada | 100 | - | 2024 |
| 8 | - | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tidak Ada | 0 | - | 2024 |
| 9 | - | Asiklovir | Ada | 100 | - | 2024 |
| 10 | - | Betametason salep | Ada | 100 | - | 2024 |
| 11 | - | Betametason salep | Ada | 100 | - | 2024 |
| 12 | - | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 100 | - | 2024 |
| 13 | - | Diazepam | Ada | 100 | - | 2024 |
| 14 | - | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 100 | - | 2024 |
| 15 | - | Difenhidramin Inj. 10 mg/m | Tidak Ada | 0 | - | 2024 |
| 16 | - | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 100 | - | 2024 |
| 17 | - | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 100 | - | 2024 |
| 18 | - | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 100 | - | 2024 |
| 19 | - | Garam Oralit serbuk | Ada | 100 | - | 2024 |
| 20 | - | Glibenklamid/Metformin | Ada | 100 | - | 2024 |
| 21 | - | Hidrokortison krim/salep | Ada | 100 | - | 2024 |
| 22 | - | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi | Ada | 100 | - | 2024 |
| 23 | - | Ketokonazol tablet 200 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 24 | - | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 25 | - | Lidokain inj | Tidak Ada | 0 | - | 2024 |
| 26 | - | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 100 | - | 2024 |
| 27 | - | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Tidak Ada | 0 | - | 2024 |
| 28 | - | Natrium Diklofenak | Ada | 100 | - | 2024 |
| 29 | - | OAT FDC Kat 1 | Ada | 100 | - | 2024 |
| 30 | - | Oksitosin injeksi | Ada | 100 | - | 2024 |
| 31 | - | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 100 | - | 2024 |
| 32 | - | Parasetamol 500 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 33 | - | Prednison 5 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 34 | - | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 100 | - | 2024 |
| 35 | - | Salbutamol | Ada | 100 | - | 2024 |
| 36 | - | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 100 | - | 2024 |
| 37 | - | Simvastatin | Ada | 100 | - | 2024 |
| 38 | - | Tablet Tambah Darah | Ada | 100 | - | 2024 |
| 39 | - | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 100 | - | 2024 |
| 40 | - | Zinc 20 mg | Ada | 100 | - | 2024 |
| 41 | - | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 100 | - | 2023 |
| 42 | - | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Ada | 100 | - | 2023 |
| 43 | - | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 100 | - | 2023 |
| 44 | - | Asiklovir | Ada | 100 | - | 2023 |
| 45 | - | Betametason salep | Ada | 100 | - | 2023 |
| 46 | - | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 100 | - | 2023 |
| 47 | - | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 100 | - | 2023 |
| 48 | - | Diazepam | Ada | 100 | - | 2023 |
| 49 | - | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 100 | - | 2023 |
| 50 | - | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 100 | - | 2023 |
| 51 | - | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 100 | - | 2023 |
| 52 | - | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 100 | - | 2023 |
| 53 | - | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 100 | - | 2023 |
| 54 | - | Garam Oralit serbuk | Ada | 100 | - | 2023 |
| 55 | - | Glibenklamid/Metformin | Ada | 100 | - | 2023 |
| 56 | - | Hidrokortison krim/salep | Ada | 100 | - | 2023 |
| 57 | - | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 100 | - | 2023 |
| 58 | - | Ketokonazol tablet 200 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 59 | - | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 60 | - | Lidokain inj | Ada | 100 | - | 2023 |
| 61 | - | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 100 | - | 2023 |
| 62 | - | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 100 | - | 2023 |
| 63 | - | Natrium Diklofenak | Ada | 100 | - | 2023 |
| 64 | - | OAT FDC Kat 1 | Ada | 100 | - | 2023 |
| 65 | - | Oksitosin injeksi | Ada | 100 | - | 2023 |
| 66 | - | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 100 | - | 2023 |
| 67 | - | Parasetamol 500 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 68 | - | Prednison 5 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 69 | - | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 100 | - | 2023 |
| 70 | - | Salbutamol | Ada | 100 | - | 2023 |
| 71 | - | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 100 | - | 2023 |
| 72 | - | Simvastatin | Ada | 100 | - | 2023 |
| 73 | - | Tablet Tambah Darah | Ada | 100 | - | 2023 |
| 74 | - | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 100 | - | 2023 |
| 75 | - | Zinc 20 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 76 | - | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 100 | - | 2023 |
| 77 | - | Alopurinol | Ada | 100 | - | 2023 |
| 78 | - | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 100 | - | 2023 |
| 79 | - | Amoksisilin 500 mg | Ada | 100 | - | 2023 |
| 80 | - | Amoksisilin sirup | Ada | 100 | - | 2023 |
| 81 | - | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 100 | - | 2022 |
| 82 | - | Alopurinol | Ada | 100 | - | 2022 |
| 83 | - | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 100 | - | 2022 |
| 84 | - | Amoksisilin 500 mg | Ada | 100 | - | 2022 |
| 85 | - | Amoksisilin sirup | Ada | 100 | - | 2022 |
| 86 | - | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 100 | - | 2022 |
| 87 | - | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 100 | - | 2022 |
| 88 | - | Asiklovir | Ada | 100 | - | 2022 |
| 89 | - | Betametason salep | Ada | 100 | - | 2022 |
| 90 | - | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 100 | - | 2022 |
| 91 | - | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 100 | - | 2022 |
| 92 | - | Diazepam | Ada | 100 | - | 2022 |
| 93 | - | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 100 | - | 2022 |
| 94 | - | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 100 | - | 2022 |
| 95 | - | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 100 | - | 2022 |
| 96 | - | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 100 | - | 2022 |
| 97 | - | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 100 | - | 2022 |
| 98 | - | Garam Oralit serbuk | Ada | 100 | - | 2022 |
| 99 | - | Glibenklamid/Metformin | Ada | 100 | - | 2022 |
| 100 | - | Hidrokortison krim/salep | Ada | 100 | - | 2022 |
| 101 | - | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 100 | - | 2022 |
| 102 | - | Lidokain inj | Ada | 100 | - | 2022 |
| 103 | - | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 100 | - | 2022 |
| 104 | - | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 100 | - | 2022 |
| 105 | - | Natrium Diklofenak | Ada | 100 | - | 2022 |
| 106 | - | OAT FDC Kat 1 | Ada | 100 | - | 2022 |
| 107 | - | Oksitosin injeksi | Ada | 100 | - | 2022 |
| 108 | - | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 100 | - | 2022 |
| 109 | - | Parasetamol 500 mg | Ada | 100 | - | 2022 |
| 110 | - | Prednison 5 mg | Ada | 100 | - | 2022 |
| 111 | - | Ranitidin 150 mg | Ada | 100 | - | 2022 |
| 112 | - | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 100 | - | 2022 |
| 113 | - | Salbutamol | Ada | 100 | - | 2022 |
| 114 | - | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 100 | - | 2022 |
| 115 | - | Simvastatin | Ada | 100 | - | 2022 |
| 116 | - | Siprofloksasin | Ada | 100 | - | 2022 |
| 117 | - | Tablet Tambah Darah | Ada | 100 | - | 2022 |
| 118 | - | Triheksifenidil | Ada | 100 | - | 2022 |
| 119 | - | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 100 | - | 2022 |
| 120 | - | Zinc 20 mg | Ada | 100 | - | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).