Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K01239 |
Judul | Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Obat Esensial |
Definisi | Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Obat | Keterangan | Tahun | Persentase_Ketersediaan_Obat_Esensial | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 2024 | 100 | - |
2 | Alopurinol | Ada | 2024 | 100 | - |
3 | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 2024 | 100 | - |
4 | Amoksisilin 500 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
5 | Amoksisilin sirup | Ada | 2024 | 100 | - |
6 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 2024 | 100 | - |
7 | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Ada | 2024 | 100 | - |
8 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tidak Ada | 2024 | 0 | - |
9 | Asiklovir | Ada | 2024 | 100 | - |
10 | Betametason salep | Ada | 2024 | 100 | - |
11 | Betametason salep | Ada | 2024 | 100 | - |
12 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 2024 | 100 | - |
13 | Diazepam | Ada | 2024 | 100 | - |
14 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 2024 | 100 | - |
15 | Difenhidramin Inj. 10 mg/m | Tidak Ada | 2024 | 0 | - |
16 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 2024 | 100 | - |
17 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 2024 | 100 | - |
18 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 2024 | 100 | - |
19 | Garam Oralit serbuk | Ada | 2024 | 100 | - |
20 | Glibenklamid/Metformin | Ada | 2024 | 100 | - |
21 | Hidrokortison krim/salep | Ada | 2024 | 100 | - |
22 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi | Ada | 2024 | 100 | - |
23 | Ketokonazol tablet 200 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
24 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
25 | Lidokain inj | Tidak Ada | 2024 | 0 | - |
26 | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 2024 | 100 | - |
27 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Tidak Ada | 2024 | 0 | - |
28 | Natrium Diklofenak | Ada | 2024 | 100 | - |
29 | OAT FDC Kat 1 | Ada | 2024 | 100 | - |
30 | Oksitosin injeksi | Ada | 2024 | 100 | - |
31 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 2024 | 100 | - |
32 | Parasetamol 500 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
33 | Prednison 5 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
34 | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 2024 | 100 | - |
35 | Salbutamol | Ada | 2024 | 100 | - |
36 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 2024 | 100 | - |
37 | Simvastatin | Ada | 2024 | 100 | - |
38 | Tablet Tambah Darah | Ada | 2024 | 100 | - |
39 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 2024 | 100 | - |
40 | Zinc 20 mg | Ada | 2024 | 100 | - |
41 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 2023 | 100 | - |
42 | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Ada | 2023 | 100 | - |
43 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 2023 | 100 | - |
44 | Asiklovir | Ada | 2023 | 100 | - |
45 | Betametason salep | Ada | 2023 | 100 | - |
46 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
47 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 2023 | 100 | - |
48 | Diazepam | Ada | 2023 | 100 | - |
49 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 2023 | 100 | - |
50 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 2023 | 100 | - |
51 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 2023 | 100 | - |
52 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
53 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 2023 | 100 | - |
54 | Garam Oralit serbuk | Ada | 2023 | 100 | - |
55 | Glibenklamid/Metformin | Ada | 2023 | 100 | - |
56 | Hidrokortison krim/salep | Ada | 2023 | 100 | - |
57 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 2023 | 100 | - |
58 | Ketokonazol tablet 200 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
59 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
60 | Lidokain inj | Ada | 2023 | 100 | - |
61 | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
62 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 2023 | 100 | - |
63 | Natrium Diklofenak | Ada | 2023 | 100 | - |
64 | OAT FDC Kat 1 | Ada | 2023 | 100 | - |
65 | Oksitosin injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
66 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 2023 | 100 | - |
67 | Parasetamol 500 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
68 | Prednison 5 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
69 | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 2023 | 100 | - |
70 | Salbutamol | Ada | 2023 | 100 | - |
71 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 2023 | 100 | - |
72 | Simvastatin | Ada | 2023 | 100 | - |
73 | Tablet Tambah Darah | Ada | 2023 | 100 | - |
74 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 2023 | 100 | - |
75 | Zinc 20 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
76 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 2023 | 100 | - |
77 | Alopurinol | Ada | 2023 | 100 | - |
78 | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 2023 | 100 | - |
79 | Amoksisilin 500 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
80 | Amoksisilin sirup | Ada | 2023 | 100 | - |
81 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 2022 | 100 | - |
82 | Alopurinol | Ada | 2022 | 100 | - |
83 | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 2022 | 100 | - |
84 | Amoksisilin 500 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
85 | Amoksisilin sirup | Ada | 2022 | 100 | - |
86 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 2022 | 100 | - |
87 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 2022 | 100 | - |
88 | Asiklovir | Ada | 2022 | 100 | - |
89 | Betametason salep | Ada | 2022 | 100 | - |
90 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
91 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 2022 | 100 | - |
92 | Diazepam | Ada | 2022 | 100 | - |
93 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 2022 | 100 | - |
94 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 2022 | 100 | - |
95 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 2022 | 100 | - |
96 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
97 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 2022 | 100 | - |
98 | Garam Oralit serbuk | Ada | 2022 | 100 | - |
99 | Glibenklamid/Metformin | Ada | 2022 | 100 | - |
100 | Hidrokortison krim/salep | Ada | 2022 | 100 | - |
101 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 2022 | 100 | - |
102 | Lidokain inj | Ada | 2022 | 100 | - |
103 | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
104 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 2022 | 100 | - |
105 | Natrium Diklofenak | Ada | 2022 | 100 | - |
106 | OAT FDC Kat 1 | Ada | 2022 | 100 | - |
107 | Oksitosin injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
108 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 2022 | 100 | - |
109 | Parasetamol 500 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
110 | Prednison 5 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
111 | Ranitidin 150 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
112 | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 2022 | 100 | - |
113 | Salbutamol | Ada | 2022 | 100 | - |
114 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 2022 | 100 | - |
115 | Simvastatin | Ada | 2022 | 100 | - |
116 | Siprofloksasin | Ada | 2022 | 100 | - |
117 | Tablet Tambah Darah | Ada | 2022 | 100 | - |
118 | Triheksifenidil | Ada | 2022 | 100 | - |
119 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 2022 | 100 | - |
120 | Zinc 20 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
![]() |
Pojok Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 0 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sambas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
![]() |
Persentase Calon Pengantin (Catin) Perempuan dengan Anemia Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas Menurut Dimensi Penyusunnya
BPS Kab Sambas |