Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan tinggal di ruang rawat inap untuk pertama kalinya dalam satu tahun tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas | Laki-laki | 2024 | 2154 | Orang |
2 | Puskesmas | Perempuan | 2024 | Orang | |
3 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
4 | Klinik Pratama | Perempuan | 2024 | 65 | Orang |
5 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
6 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
7 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
8 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
9 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
10 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
11 | Klinik Utama | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
12 | Klinik Utama | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
13 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2024 | Orang | |
14 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2024 | Orang | |
15 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2024 | Orang | |
16 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2024 | Orang | |
17 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2024 | 0 | Orang |
18 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2024 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas | Laki-laki | 2023 | 2888 | Orang |
20 | Puskesmas | Perempuan | 2023 | 3704 | Orang |
21 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
22 | Klinik Pratama | Perempuan | 2023 | 88 | Orang |
23 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
24 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
25 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
26 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
27 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
28 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
29 | Klinik Utama | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
30 | Klinik Utama | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
31 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2023 | 10373 | Orang |
32 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2023 | 14427 | Orang |
33 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
34 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
35 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
36 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas | Laki-laki | 2022 | 1808 | Orang |
38 | Puskesmas | Perempuan | 2022 | 2394 | Orang |
39 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
40 | Klinik Pratama | Perempuan | 2022 | 28 | Orang |
41 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
42 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
43 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
44 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
45 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
46 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2022 | 730 | Orang |
47 | Klinik Utama | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
48 | Klinik Utama | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
49 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2022 | 9060 | Orang |
50 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2022 | 11274 | Orang |
51 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
52 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
53 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
54 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
55 | Puskesmas | Perempuan | 2021 | 1788 | Orang |
56 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
57 | Klinik Pratama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
58 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
59 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
60 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
61 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
62 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
63 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
64 | Klinik Utama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
65 | Klinik Utama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
66 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2021 | 5543 | Orang |
67 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2021 | 7908 | Orang |
68 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
69 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
70 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
71 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
72 | Puskesmas | Laki-laki | 2021 | 1191 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Persentase Bayi Yang Lahir Dari Ibu Reaktif HBsAg dan Mendapatkan HBIG di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |