Jumlah Lama Dirawat Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Jumlah Lama Dirawat | 34.684 | Hari | 2025 |
| 2 | - | RSUD Pemangkat | Jumlah Lama Dirawat | 48.973 | Hari | 2025 |
| 3 | - | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Lama Dirawat | 1.513 | Hari | 2025 |
| 4 | - | RS St.Elisabeth | Jumlah Lama Dirawat | 976 | Hari | 2025 |
| 5 | - | RSUD Sambas | Jumlah Lama Dirawat | 31.620 | Hari | 2024 |
| 6 | - | RSUD Pemangkat | Jumlah Lama Dirawat | 45.680 | Hari | 2024 |
| 7 | - | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Lama Dirawat | 1.169 | Hari | 2024 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Jumlah Lama Dirawat | 23 | Hari | 2024 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Jumlah Lama Dirawat | 25.902 | Hari | 2023 |
| 10 | - | RSUD Pemangkat | Jumlah Lama Dirawat | 41.701 | Hari | 2023 |
| 11 | - | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Lama Dirawat | 1.174 | Hari | 2023 |
| 12 | - | RS St.Elisabeth | Jumlah Lama Dirawat | 978 | Hari | 2023 |
| 13 | - | RSUD Sambas | Jumlah Lama Dirawat | 18.115 | Hari | 2022 |
| 14 | - | RSUD Pemangkat | Jumlah Lama Dirawat | 38.313 | Hari | 2022 |
| 15 | - | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Lama Dirawat | 1.032 | Hari | 2022 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Jumlah Lama Dirawat | 6.060 | Hari | 2022 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Jumlah Lama Dirawat | 14,830 | Hari | 2021 |
| 18 | - | RSUD Pemangkat | Jumlah Lama Dirawat | 27,938 | Hari | 2021 |
| 19 | - | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Lama Dirawat | 1,607 | Hari | 2021 |
| 20 | - | RS St.Elisabeth | Jumlah Lama Dirawat | 4,948 | Hari | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).