Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Sambas

Dilihat 534x Update: 21 Januari 2025

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 91,97 Persen 2025
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 97,83 Persen 2025
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 97,63 Persen 2025
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 79,54 Persen 2025
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 76,45 Persen 2025
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 48,72 Persen 2025
7 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 41,16 Persen 2025
8 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 66,46 Persen 2025
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 37,26 Persen 2025
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 60,35 Persen 2025
11 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 64,72 Persen 2025
12 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 73,20 Persen 2025
13 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 63,83 Persen 2025
14 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 98,54 Persen 2025
15 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 86,28 Persen 2025
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 33,17 Persen 2025
17 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 109,09 Persen 2025
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 83,95 Persen 2025
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 24,48 Persen 2025
20 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 72,42 Persen 2025
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 81,09 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 18,34 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 61,53 Persen 2025
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 54,56 Persen 2025
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 83 Persen 2025
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 41,52 Persen 2025
27 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 40,07 Persen 2025
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 23,83 Persen 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 79,58 Persen 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 72,81 Persen 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 97,73 Persen 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 70,52 Persen 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 36,75 Persen 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 33,42 Persen 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23,51 Persen 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 50,27 Persen 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 34,78 Persen 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,77 Persen 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 57,43 Persen 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 67,61 Persen 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 46,11 Persen 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 56,21 Persen 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 45,19 Persen 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,94 Persen 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 28,04 Persen 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 86,56 Persen 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 18,84 Persen 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 50,84 Persen 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 22,72 Persen 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 24,99 Persen 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 53,43 Persen 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 46,13 Persen 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 82,71 Persen 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 12,43 Persen 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 41,56 Persen 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 35,76 Persen 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 64,8 Persen 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 71,3 Persen 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 102,7 Persen 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 67,5 Persen 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 78,8 Persen 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 56,4 Persen 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 24,8 Persen 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 44,6 Persen 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 24,7 Persen 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 22,2 Persen 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 39,6 Persen 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 78,2 Persen 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 29,5 Persen 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 69,8 Persen 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 32,4 Persen 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 38,5 Persen 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 39,2 Persen 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 59,4 Persen 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,1 Persen 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 49,9 Persen 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 33,6 Persen 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 31,7 Persen 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 67,5 Persen 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 49,1 Persen 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 80,2 Persen 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 43,4 Persen 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 52,8 Persen 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 50,2 Persen 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 27,2 Persen 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 52,9 Persen 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 81,4 Persen 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 56,6 Persen 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 95,7 Persen 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 27,8 Persen 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23,8 Persen 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 52,7 Persen 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 18,7 Persen 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 14,5 Persen 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 28,7 Persen 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 61,7 Persen 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23,5 Persen 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 22 Persen 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 25,8 Persen 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,2 Persen 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 44,3 Persen 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,4 Persen 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 24 Persen 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 35,9 Persen 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 22,6 Persen 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 36,8 Persen 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 44,8 Persen 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 40,1 Persen 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 75,2 Persen 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 9,7 Persen 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 56,8 Persen 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 46,9 Persen 2022
113 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 57,6 Persen 2021
114 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 8,5 Persen 2021
115 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 48,6 Persen 2021
116 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 16 Persen 2021
117 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 100,2 Persen 2021
118 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 23,7 Persen 2021
119 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 55 Persen 2021
120 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 20,4 Persen 2021
121 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 41,7 Persen 2021
122 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 19,4 Persen 2021
123 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 14,5 Persen 2021
124 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 30,2 Persen 2021
125 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 21 Persen 2021
126 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 37,4 Persen 2021
127 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 74 Persen 2021
128 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 24,3 Persen 2021
129 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 38,5 Persen 2021
130 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 6,4 Persen 2021
131 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 40 Persen 2021
132 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 20,7 Persen 2021
133 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 28,8 Persen 2021
134 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 31,8 Persen 2021
135 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 18,6 Persen 2021
136 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 88,7 Persen 2021
137 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 61,5 Persen 2021
138 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 16,7 Persen 2021
139 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 69,5 Persen 2021
140 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 22,5 Persen 2021

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem