Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 24 | - | 2023 |
| 2 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 4 | - | 2023 |
| 3 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 1 | - | 2023 |
| 4 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 5 | - | 2023 |
| 5 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 0 | - | 2023 |
| 6 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 12 | - | 2022 |
| 7 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2 | - | 2022 |
| 8 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 0 | - | 2022 |
| 9 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 8 | - | 2022 |
| 10 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 0 | - | 2022 |
| 11 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 16 | - | 2021 |
| 12 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 8 | - | 2021 |
| 13 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 1 | - | 2021 |
| 14 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 10 | - | 2021 |
| 15 | - | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 0 | - | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).