Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2023 | 24 | - |
2 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2023 | 4 | - |
3 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2023 | 1 | - |
4 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2023 | 5 | - |
5 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2023 | 0 | - |
6 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2022 | 12 | - |
7 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2022 | 2 | - |
8 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2022 | 0 | - |
9 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2022 | 8 | - |
10 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2022 | 0 | - |
11 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2021 | 16 | - |
12 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2021 | 8 | - |
13 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2021 | 1 | - |
14 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2021 | 10 | - |
15 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2021 | 0 | - |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td1 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela 2 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Case Fatality Rate (CFR) Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |