Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Bantuan_Sosial | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 173.020 | - | 2025 |
| 2 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 30.150 | - | 2025 |
| 3 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 19.285 | - | 2025 |
| 4 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 0 | - | 2025 |
| 5 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 33.689 | - | 2025 |
| 6 | - | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | - | - | 2025 |
| 7 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 196.593 | - | 2023 |
| 8 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 24.832 | - | 2023 |
| 9 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 21.501 | - | 2023 |
| 10 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 0 | - | 2023 |
| 11 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 35.565 | - | 2023 |
| 12 | - | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 5.713 | - | 2023 |
| 13 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 179.234 | - | 2022 |
| 14 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 24.218 | - | 2022 |
| 15 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 23.549 | - | 2022 |
| 16 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 39.673 | - | 2022 |
| 17 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 37.270 | - | 2022 |
| 18 | - | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 20.157 | - | 2022 |
| 19 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 182.763 | - | 2021 |
| 20 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 23.296 | - | 2021 |
| 21 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 22.327 | - | 2021 |
| 22 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 30.175 | - | 2021 |
| 23 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 31.693 | - | 2021 |
| 24 | - | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 3.425 | - | 2021 |
| 25 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBN) | 183.497 | - | 2020 |
| 26 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Jaminan Kesehatan (APBD) | 0 | - | 2020 |
| 27 | - | Penerima Bantuan Sosial | Program Keluarga Harapan (PKH) | 20.352 | - | 2020 |
| 28 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) -PPKM | 30.175 | - | 2020 |
| 29 | - | Penerima Bantuan Sosial | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) –Program Sembako | 31.693 | - | 2020 |
| 30 | - | Penerima Bantuan Sosial | BLT Dana Desa | 3.425 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).