Pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dilihat 323x Update: 21 Agustus 2026

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
Filter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload
No. Kode_Kecamatan Kecamatan Perpustakaan_Umum Total Satuan Tahun
1 6101061 Kecamatan Galing Kecamatan 1 Buah 2023
2 6101061 Kecamatan Galing Desa 4 Buah 2023
3 6101031 Kecamatan Tekarang Kabupaten 0 Buah 2023
4 6101031 Kecamatan Tekarang Kecamatan 1 Buah 2023
5 6101031 Kecamatan Tekarang Desa 7 Buah 2023
6 6101021 Kecamatan Semparuk Kabupaten 0 Buah 2023
7 6101021 Kecamatan Semparuk Kecamatan 1 Buah 2023
8 6101021 Kecamatan Semparuk Desa 4 Buah 2023
9 6101043 Kecamatan Sajad Kabupaten 0 Buah 2023
10 6101043 Kecamatan Sajad Kecamatan 1 Buah 2023
11 6101043 Kecamatan Sajad Desa 3 Buah 2023
12 6101042 Kecamatan Sebawi Kabupaten 0 Buah 2023
13 6101042 Kecamatan Sebawi Kecamatan 0 Buah 2023
14 6101042 Kecamatan Sebawi Desa 3 Buah 2023
15 6101051 Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten 0 Buah 2023
16 6101051 Kecamatan Jawai Selatan Kecamatan 1 Buah 2023
17 6101051 Kecamatan Jawai Selatan Desa 3 Buah 2023
18 6101062 Kecamatan Tangaran Kabupaten 0 Buah 2023
19 6101062 Kecamatan Tangaran Kecamatan 1 Buah 2023
20 6101062 Kecamatan Tangaran Desa 4 Buah 2023
21 6101022 Kecamatan Salatiga Kabupaten 0 Buah 2023
22 6101022 Kecamatan Salatiga Kecamatan 0 Buah 2023
23 6101022 Kecamatan Salatiga Desa 3 Buah 2023
24 6101011 Kecamatan Selakau Timur Kabupaten 0 Buah 2023
25 6101011 Kecamatan Selakau Timur Kecamatan 0 Buah 2023
26 6101011 Kecamatan Selakau Timur Desa 1 Buah 2023
27 6101040 Kecamatan Sambas Kabupaten 1 Buah 2023
28 6101040 Kecamatan Sambas Kecamatan 1 Buah 2023
29 6101040 Kecamatan Sambas Desa 9 Buah 2023
30 6101060 Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten 0 Buah 2023
31 6101060 Kecamatan Teluk Keramat Kecamatan 1 Buah 2023
32 6101060 Kecamatan Teluk Keramat Desa 13 Buah 2023
33 6101050 Kecamatan Jawai Kabupaten 0 Buah 2023
34 6101050 Kecamatan Jawai Kecamatan 1 Buah 2023
35 6101050 Kecamatan Jawai Desa 2 Buah 2023
36 6101030 Kecamatan Tebas Kabupaten 0 Buah 2023
37 6101030 Kecamatan Tebas Kecamatan 1 Buah 2023
38 6101030 Kecamatan Tebas Desa 15 Buah 2023
39 6101020 Kecamatan Pemangkat Kabupaten 0 Buah 2023
40 6101020 Kecamatan Pemangkat Kecamatan 1 Buah 2023
41 6101020 Kecamatan Pemangkat Desa 5 Buah 2023
42 6101070 Kecamatan Sejangkung Kabupaten 0 Buah 2023
43 6101070 Kecamatan Sejangkung Kecamatan 1 Buah 2023
44 6101070 Kecamatan Sejangkung Desa 3 Buah 2023
45 6101010 Kecamatan Selakau Kabupaten 0 Buah 2023
46 6101010 Kecamatan Selakau Kecamatan 1 Buah 2023
47 6101010 Kecamatan Selakau Desa 6 Buah 2023
48 6101090 Kecamatan Paloh Kabupaten 0 Buah 2023
49 6101090 Kecamatan Paloh Kecamatan 1 Buah 2023
50 6101090 Kecamatan Paloh Desa 4 Buah 2023
51 6101080 Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten 0 Buah 2023
52 6101080 Kecamatan Sajingan Besar Kecamatan 1 Buah 2023
53 6101080 Kecamatan Sajingan Besar Desa 5 Buah 2023
54 6101041 Kecamatan Subah Kabupaten 0 Buah 2023
55 6101041 Kecamatan Subah Kecamatan 0 Buah 2023
56 6101041 Kecamatan Subah Desa 5 Buah 2023
57 6101061 Kecamatan Galing Kabupaten 0 Buah 2023

Unduh Dataset Sektoral

Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).

Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem