Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kasus Diare (Semua Umur) |
Definisi | Jumlah penderita diare semua umur yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Penderita diare Semua Umur dilayani =[Jumlah penderita diare semua umur yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun / Jumlah target penemuan penderita diare semua umur pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama ] x 100% . **Target Penemuan Diare Semua Umur Perkiraan jumlah penderita diare semua umur yang datang ke sarana kesehatan sebesar 10% dari angka kesakitan x Jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun. Angka kesakitan nasional hasil Survei Morbiditas Diare semua umur tahun 2015 yaitu sebesar 270/1.000 penduduk. Jika terdapat angka kesakitan kabupaten/kota terkini, maka angka kesakitan tersebut dapat digunakan. 10% x 270/1.000 x Jumlah Penduduk |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 8.4 | Persen |
2 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 11.1 | Persen |
3 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 3.0 | Persen |
4 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 7.4 | Persen |
5 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 82.0 | Persen |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 14.9 | Persen |
7 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 13.7 | Persen |
8 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 4.2 | Persen |
9 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 69.3 | Persen |
10 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 8.3 | Persen |
11 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 36.5 | Persen |
12 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 7.7 | Persen |
13 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 11.7 | Persen |
14 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 34.0 | Persen |
15 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 7.8 | Persen |
16 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 1.5 | Persen |
17 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 28.9 | Persen |
18 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 7.6 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 20.2 | Persen |
20 | Puskemas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 12.7 | Persen |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 21.0 | Persen |
22 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 9.0 | Persen |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 3.6 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 9.9 | Persen |
25 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 39.7 | Persen |
26 | Puskesmas KAB/KOTA | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 12.2 | Persen |
27 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 18.0 | Persen |
28 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 31.5 | Persen |
29 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2023 | 0.5 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 28.5 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 326.3 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 126.9 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 86.2 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 105.9 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 53.8 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 41.6 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 316.3 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 106.4 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 282.8 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 71.7 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 307.1 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 187.0 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 354.3 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 146.6 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 100.0 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 182.3 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 178.6 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 59.7 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 135.6 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 65.1 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 134.1 | Persen |
52 | Puskemas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 45.1 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 130.5 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 190.2 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 119.6 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 166.3 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 200.4 | Persen |
58 | Puskesmas KAB/KOTA | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2022 | 122.6 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 43.1 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 50.1 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 22.8 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 11.6 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 27.2 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 24.9 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 3.5 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 62.5 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 23.9 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 23.8 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 27.1 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 96.5 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 27.8 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 85.3 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 62.3 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 20.8 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 71.5 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 28.2 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 28.0 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 53.7 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 4.6 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 32.3 | Persen |
81 | Puskemas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 73.2 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 22.4 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 72.6 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 42.3 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 31.1 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 35.9 | Persen |
87 | Puskesmas KAB/KOTA | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Dilayani | 2021 | 33.2 | Persen |
![]() |
Jumlah Hari Perawatan Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
![]() |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |