Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal |
Kode SDSN | - |
Judul | Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Investasi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 6 Maret 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kategori_Pelayanan | Tahun | Jumlah_Penerbitan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2024 | 8117 | - |
2 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 2024 | 51 | - |
3 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 2024 | 7570 | - |
4 | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 2024 | 0 | - |
5 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2023 | 5816 | - |
6 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 2023 | 83 | - |
7 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 2023 | 6988 | - |
8 | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 2023 | 0 | - |
9 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2022 | 3491 | - |
10 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 2022 | 56 | - |
11 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 2022 | 3755 | - |
12 | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 2022 | 0 | - |
![]() |
Jumlah Persalinan Menurut Laporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sambas
Sekretariat DPRD |
![]() |
Jumlah Kematian Anak Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |