Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Kategori_Pelayanan | Jumlah_Penerbitan | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 8.117 | - | 2024 |
| 2 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 51 | - | 2024 |
| 3 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 7.570 | - | 2024 |
| 4 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 0 | - | 2024 |
| 5 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 5.816 | - | 2023 |
| 6 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 83 | - | 2023 |
| 7 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 6.988 | - | 2023 |
| 8 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 0 | - | 2023 |
| 9 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 3.491 | - | 2022 |
| 10 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 56 | - | 2022 |
| 11 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 3.755 | - | 2022 |
| 12 | - | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 0 | - | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).