Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk |
Konsep | - |
Definisi | Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk adalah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit,
dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk = [Jumlah tenaga keperawatan yang memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas,rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama]
x 100.000 |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2021
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023
Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022
|