Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Penyebab_Kematian_Neonatal Total Satuan Tahun
1 1000056372 Puskesmas Terigas Covid-19 0 Kejadian 2024
2 1000056293 Puskesmas Tekarang Kelainan kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
3 1000056372 Puskesmas Terigas Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
4 1000056372 Puskesmas Terigas Lain-Lain 1 Kejadian 2024
5 1000056451 Puskesmas Subah BBLR dan Prematuritas 3 Kejadian 2024
6 1000056293 Puskesmas Tekarang Meningitis 0 Kejadian 2024
7 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
8 1000056451 Puskesmas Subah Asfiksia 0 Kejadian 2024
9 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Lain-Lain 0 Kejadian 2024
10 1000056451 Puskesmas Subah Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
11 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
12 1000056451 Puskesmas Subah Infeksi 1 Kejadian 2024
13 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pneumonia 0 Kejadian 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
15 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Diare 0 Kejadian 2024
16 1000056451 Puskesmas Subah Covid-19 0 Kejadian 2024
17 1000056293 Puskesmas Tekarang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
18 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
19 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
20 1000056293 Puskesmas Tekarang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
21 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
22 1000056451 Puskesmas Subah Lain-Lain 1 Kejadian 2024
23 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Meningitis 0 Kejadian 2024
24 1000056346 Puskesmas Satai BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
25 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
26 1000056346 Puskesmas Satai Asfiksia 0 Kejadian 2024
27 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
28 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
29 1000056346 Puskesmas Satai Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
30 1000056463 Puskesmas Sambas Lain-Lain 1 Kejadian 2024
31 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Lain-Lain 1 Kejadian 2024
32 1000056346 Puskesmas Satai Infeksi 0 Kejadian 2024
33 1000056463 Puskesmas Sambas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
34 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Cardiovaskular dan respiratori 0 Kejadian 2024
35 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Kongenital 1 Kejadian 2024
36 1000056463 Puskesmas Sambas Pneumonia 0 Kejadian 2024
37 1000056346 Puskesmas Satai Covid-19 0 Kejadian 2024
38 1000056463 Puskesmas Sambas Diare 0 Kejadian 2024
39 1000056530 Puskesmas Sejangkung Lain-Lain 0 Kejadian 2024
40 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
41 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
42 1000056346 Puskesmas Satai Lain-Lain 2 Kejadian 2024
43 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pneumonia 0 Kejadian 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi BBLR dan Prematuritas 2 Kejadian 2024
45 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
46 1000056530 Puskesmas Sejangkung Diare 0 Kejadian 2024
47 1000056499 Puskesmas Sebawi Asfiksia 0 Kejadian 2024
48 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
49 1000056499 Puskesmas Sebawi Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
50 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital Lannya 2 Kejadian 2024
51 1000056499 Puskesmas Sebawi Infeksi 0 Kejadian 2024
52 1000056530 Puskesmas Sejangkung Meningitis 0 Kejadian 2024
53 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
54 1000056463 Puskesmas Sambas Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
55 1000056530 Puskesmas Sejangkung Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
56 1000056499 Puskesmas Sebawi Covid-19 0 Kejadian 2024
57 1000056463 Puskesmas Sambas Meningitis 0 Kejadian 2024
58 1000056530 Puskesmas Sejangkung Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
59 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
60 1000056463 Puskesmas Sambas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
61 1000056530 Puskesmas Sejangkung Lain-Lain 1 Kejadian 2024
62 1000056499 Puskesmas Sebawi Lain-Lain 0 Kejadian 2024
63 1000056463 Puskesmas Sambas Lain-Lain 1 Kejadian 2024
64 1000056487 Puskesmas Sajad BBLR dan Prematuritas 2 Kejadian 2024
65 1000056475 Puskesmas Semberang Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
66 1000056487 Puskesmas Sajad Asfiksia 0 Kejadian 2024
67 1000056475 Puskesmas Semberang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
68 1000056487 Puskesmas Sajad Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
69 1000056475 Puskesmas Semberang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
70 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
71 1000056487 Puskesmas Sajad Infeksi 0 Kejadian 2024
72 1000056475 Puskesmas Semberang Pneumonia 0 Kejadian 2024
73 1000056487 Puskesmas Sajad Kelainan Kongenital 1 Kejadian 2024
74 1000056475 Puskesmas Semberang Diare 0 Kejadian 2024
75 1000056487 Puskesmas Sajad Covid-19 0 Kejadian 2024
76 1000056475 Puskesmas Semberang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
77 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Lain-Lain 0 Kejadian 2024
78 1000056487 Puskesmas Sajad Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
79 1000056475 puskesmas Semberang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
80 1000056475 Puskesmas Semberang Meningitis 0 Kejadian 2024
81 1000056504 Puskesmas Sentebang BBLR dan Prematuritas 1 Kejadian 2024
82 1000056475 Puskesmas Semberang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
83 1000056504 Puskesmas Sentebang Asfiksia 1 Kejadian 2024
84 1000056475 Puskesmas Semberang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
85 1000056504 Puskesmas Sentebang Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
86 1000056475 Puskesmas Semberang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
87 1000056504 Puskesmas Sentebang Infeksi 0 Kejadian 2024
88 1000056372 Puskesmas Terigas Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
89 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Diare 0 Kejadian 2024
90 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Kongenital 2 Kejadian 2024
91 1000056372 Puskesmas Terigas Lain-Lain 1 Kejadian 2024
92 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
93 1000056504 Puskesmas Sentebang Covid-19 0 Kejadian 2024
94 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
95 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Meningitis 0 Kejadian 2024
96 1000056504 Puskesmas Sentebang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
97 1000056372 Puskesmas Terigas Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
98 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
99 1000056281 Puskesmas Matang Suri BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
100 1000056372 Puskesmas Terigas Pneumonia 0 Kejadian 2024
101 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
102 1000056281 Puskesmas Matang Suri Asfiksia 0 Kejadian 2024
103 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Lain-Lain 0 Kejadian 2024
104 1000056281 Puskesmas Matang Suri Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
105 1000056372 Puskesmas Terigas Diare 1 Kejadian 2024
106 1000056281 Puskesmas Matang Suri Infeksi 0 Kejadian 2024
107 1000056334 Puskesmas Paloh Lain-Lain 1 Kejadian 2024
108 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kelainan Kongenital 2 Kejadian 2024
109 1000056281 Puskesmas Matang Suri Covid-19 0 Kejadian 2024
110 1000056372 puskesmas Terigas Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
111 1000056372 Puskesmas terigas Kelainan kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
112 1000056372 Puskesmas Terigas Meningitis 0 Kejadian 2024
113 1000056267 Puskesmas Sekura BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
114 1000056372 Puskesmas Terigas Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
115 1000056267 Puskesmas Sekura Asfiksia 0 Kejadian 2024
116 1000056372 puskesmas Terigas Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
117 1000056267 Puskesmas Sekura Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
118 1000056267 Puskesmas Sekura Infeksi 0 Kejadian 2024
119 1000056372 Puskesmas Terigas Lain-Lain 0 Kejadian 2024
120 1000056267 Puskesmas Sekura Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
121 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
122 1000056267 Puskesmas Sekura Covid-19 0 Kejadian 2024
123 1000056451 Puskesmas Subah Lain-Lain 1 Kejadian 2024
124 1000056267 Puskesmas Sekura Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
125 1000056451 Puskesmas Subah Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
126 1000056267 Puskesmas Sekura Lain-Lain 0 Kejadian 2024
127 1000056451 Puskesmas Subah Pneumonia 0 Kejadian 2024
128 1000056413 Puskesmas Pimpinan BBLR dan Prematuritas 1 Kejadian 2024
129 1000056451 puskesmas Subah Diare 0 Kejadian 2024
130 1000056413 Puskesmas Pimpinan Asfiksia 0 Kejadian 2024
131 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
132 1000056413 Puskesmas Pimpinan Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
133 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
134 1000056413 Puskesmas Pimpinan Infeksi 0 Kejadian 2024
135 1000056451 Puskesmas Subah Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
136 1000056384 Puskesmas Temajuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
137 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kelainan Kongenital 1 Kejadian 2024
138 1000056451 Puskesmas Subah Meningitis 0 Kejadian 2024
139 1000056384 Puskesmas Temajuk Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
140 1000056413 Puskesmas Pimpinan Covid-19 0 Kejadian 2024
141 1000056384 Puskesmas Temajuk Pneumonia 0 Kejadian 2024
142 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
143 1000056384 Puskesmas Temajuk Diare 0 Kejadian 2024
144 1000056413 Puskesmas Pimpinan Lain-Lain 0 Kejadian 2024
145 1000056451 Puskesmas Subah Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
146 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
147 1000056401 Puskesmas Sungai Baru BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
148 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
149 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Asfiksia 0 Kejadian 2024
150 1000056384 Puskesmas Temajuk Meningitis 0 Kejadian 2024
151 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
152 1000056451 Puskesmas Subah Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
153 1000056384 Puskesmas Temajuk Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
154 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Infeksi 0 Kejadian 2024
155 1000056451 Puskesmas Subah Lain-Lain 0 Kejadian 2024
156 1000056384 Puskesmas Temajuk Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
157 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
158 1000056384 Puskesmas Temajuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
159 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Covid-19 0 Kejadian 2024
160 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
161 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
162 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Lain-Lain 0 Kejadian 2024
163 1000056346 Puskesmas Satai Lain-Lain 2 Kejadian 2024
164 1000056308 Puskesmas Galing BBLR dan Prematuritas 2 Kejadian 2024
165 1000056308 Puskesmas Galing Asfiksia 1 Kejadian 2024
166 1000056346 Puskesmas Satai Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
167 1000056308 Puskesmas Galing Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
168 1000056308 Puskesmas Galing Infeksi 0 Kejadian 2024
169 1000056308 Puskesmas Galing Kelainan Kongenital 2 Kejadian 2024
170 1000056346 Puskesmas Satai Pneumonia 0 Kejadian 2024
171 1000056308 Puskesmas Galing Covid-19 0 Kejadian 2024
172 1000056346 Puskesmas Satai Diare 0 Kejadian 2024
173 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
174 1000056516 Puskesmas Simpang Empat BBLR dan Prematuritas 1 Kejadian 2024
175 1000056346 Puskesmas Satai Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
176 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Asfiksia 0 Kejadian 2024
177 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
178 1000056346 Puskesmas Satai Meningitis 0 Kejadian 2024
179 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Infeksi 0 Kejadian 2024
180 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Kongenital 1 Kejadian 2024
181 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Covid-19 0 Kejadian 2024
182 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
183 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Lain-Lain 0 Kejadian 2024
184 1000056530 Puskesmas Sejangkung BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
185 1000056530 Puskesmas Sejangkung Asfiksia 0 Kejadian 2024
186 1000056530 Puskesmas Sejangkung Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
187 1000056530 Puskesmas Sejangkung Infeksi 0 Kejadian 2024
188 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
189 1000056530 Puskesmas Sejangkung Covid-19 0 Kejadian 2024
190 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
191 1000056530 Puskesmas Sejangkung Lain-Lain 0 Kejadian 2024
192 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
193 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Asfiksia 0 Kejadian 2024
194 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
195 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Infeksi 0 Kejadian 2024
196 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
197 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Covid-19 0 Kejadian 2024
198 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
199 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Lain-Lain 0 Kejadian 2024
200 1000056334 Puskesmas Paloh BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
201 1000056334 Puskesmas Paloh Asfiksia 0 Kejadian 2024
202 1000056334 Puskesmas Paloh Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
203 1000056334 Puskesmas Paloh Infeksi 0 Kejadian 2024
204 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
205 1000056334 Puskesmas Paloh Covid-19 0 Kejadian 2024
206 1000056334 Puskesmas Paloh Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
207 1000056384 Puskesmas Temajuk BBLR dan Prematuritas 2 Kejadian 2024
208 1000056346 Puskesmas Satai Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
209 1000056384 Puskesmas Temajuk Asfiksia 0 Kejadian 2024
210 1000056384 Puskesmas Temajuk Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
211 1000056384 Puskesmas Temajuk Infeksi 0 Kejadian 2024
212 1000056346 Puskesmas Satai Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
213 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
214 1000056384 Puskesmas Temajuk Covid-19 0 Kejadian 2024
215 1000056346 Puskesmas Satai Lain-Lain 0 Kejadian 2024
216 1000056384 Puskesmas Temajuk Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
217 1000056384 Puskesmas Temajuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
218 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
219 1000056499 Puskesmas Sebawi Lain-Lain 0 Kejadian 2024
220 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
221 1000056499 Puskesmas Sebawi Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
222 1000056358 Puskesmas Selakau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
223 1000056499 Puskesmas Sebawi Pneumonia 0 Kejadian 2024
224 1000056358 Puskesmas Selakau Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
225 1000056499 Puskesmas Sebawi Diare 0 Kejadian 2024
226 1000056358 Puskesmas Selakau Pneumonia 0 Kejadian 2024
227 1000056358 Puskesmas Selakau Diare 0 Kejadian 2024
228 1000056499 Puskesmas Sebawi Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
229 1000056499 Puskesmas sebawi Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
230 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
231 1000056499 Puskesmas Sebawi Meningitis 0 Kejadian 2024
232 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
233 1000056499 Puskesmas Sebawi Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
234 1000056358 puskesmas Selakau Meningitis 0 Kejadian 2024
235 1000056358 Puskesmas Selakau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
236 1000056499 Puskesmas Sebawi Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
237 1000056358 Puskesmas Selakau Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
238 1000056499 Puskesmas Sebawi Lain-Lain 1 Kejadian 2024
239 1000056358 Puskesmas Selakau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
240 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
241 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Lain-Lain 0 Kejadian 2024
242 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
243 1000056425 puskesmas Selakau Timur Pneumonia 0 Kejadian 2024
244 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Diare 0 Kejadian 2024
245 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
246 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
247 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Meningitis 0 Kejadian 2024
248 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
249 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
250 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Lain-Lain 0 Kejadian 2024
251 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
252 1000056396 Puskesmas Sebangkau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
253 1000056396 puskesmas Sebangkau Kelainan Perinatal 0 Kejadian 2024
254 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pneumonia 0 Kejadian 2024
255 1000056396 puskesmas Sebangkau Diare 0 Kejadian 2024
256 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
257 1000056358 Puskesmas Selakau BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
258 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Kongenital Lannya 1 Kejadian 2024
259 1000056358 Puskesmas Selakau Asfiksia 0 Kejadian 2024
260 1000056396 Puskesmas Sebangkau Meningitis 0 Kejadian 2024
261 1000056358 Puskesmas Selakau Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
262 1000056396 Puskesmas Sebangkau Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
263 1000056358 Puskesmas Selakau Infeksi 0 Kejadian 2024
264 1000056396 Puskesmas Sebangkau Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
265 1000056358 Puskesmas Selakau Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
266 1000056396 Puskesmas Sebangkau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
267 1000056358 Puskesmas Selakau Covid-19 0 Kejadian 2024
268 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
269 1000056358 Puskesmas Selakau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
270 1000056528 Puskesmas Pemangkat Lain-Lain 2 Kejadian 2024
271 1000056425 Puskesmas Selakau Timur BBLR dan Prematuritas 1 Kejadian 2024
272 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Asfiksia 0 Kejadian 2024
273 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
274 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Infeksi 0 Kejadian 2024
275 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
276 1000056487 Puskesmas Sajad Lain-Lain 1 Kejadian 2024
277 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Covid-19 0 Kejadian 2024
278 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
279 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Lain-Lain 0 Kejadian 2024
280 1000056396 Puskesmas Sebangkau BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
281 1000056396 Puskesmas Sebangkau Asfiksia 0 Kejadian 2024
282 1000056396 Puskesmas Sebangkau Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
283 1000056396 Puskesmas Sebangkau Infeksi 0 Kejadian 2024
284 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
285 1000056396 Puskesmas Sebangkau Covid-19 0 Kejadian 2024
286 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
287 1000056396 Puskesmas Sebangkau Lain-Lain 0 Kejadian 2024
288 1000056528 Puskesmas Pemangkat BBLR dan Prematuritas 4 Kejadian 2024
289 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
290 1000056528 Puskesmas Pemangkat Asfiksia 0 Kejadian 2024
291 1000056360 Puskesmas Semparuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
292 1000056528 Puskesmas Pemangkat Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
293 1000056360 Puskesmas Semparuk Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
294 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
295 1000056528 Puskesmas Pemangkat Infeksi 1 Kejadian 2024
296 1000056360 Puskesmas Semparuk Pneumonia 0 Kejadian 2024
297 1000056504 Puskesmas Sentebang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
298 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
299 1000056360 Puskesmas Semparuk Diare 0 Kejadian 2024
300 1000056504 Puskesmas Sentebang Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
301 1000056528 Puskesmas Pemangkat Covid-19 0 Kejadian 2024
302 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
303 1000056504 Puskesmas Sentebang Pneumonia 0 Kejadian 2024
304 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
305 1000056504 Puskesmas Sentebang Diare 0 Kejadian 2024
306 1000056360 Puskesmas Semparuk Meningitis 0 Kejadian 2024
307 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
308 1000056360 Puskesmas Semparuk BBLR dan Prematuritas 0 Kejadian 2024
309 1000056360 Puskesmas Semparuk Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
310 1000056504 Puskesmas Sentebang Kelainan Kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
311 1000056360 Puskesmas Semparuk Asfiksia 0 Kejadian 2024
312 1000056360 Puskesmas semparuk Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
313 1000056504 Puskesmas Sentebang Meningitis 0 Kejadian 2024
314 1000056360 Puskesmas Semparuk Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
315 1000056360 Puskesmas Semparuk Lain-lain 0 Kejadian 2024
316 1000056504 Puskesmas Sentebang Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
317 1000056360 Puskesmas Semparuk Infeksi 0 Kejadian 2024
318 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
319 1000056504 Puskesmas Sentebang Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
320 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
321 1000056449 Puskesmas Salatiga Lain-Lain 1 Kejadian 2024
322 1000056504 Puskesmas Sentebang Lain-Lain 0 Kejadian 2024
323 1000056360 Puskesmas Semparuk Covid-19 0 Kejadian 2024
324 1000056449 Puskesmas Salatiga Kondisi Perinatal 0 Kejadian 2024
325 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
326 1000056360 Puskesmas Semparuk Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
327 1000056449 Puskesmas Salatiga pneumonia 0 Kejadian 2024
328 1000056360 Puskesmas Semparuk Lain-Lain 0 Kejadian 2024
329 1000056449 Puskesmas Salatiga Diare 0 Kejadian 2024
330 1000056449 Puskesmas Salatiga BBLR dan Prematuritas 2 Kejadian 2024
331 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Kongenital Jantung 0 Kejadian 2024
332 1000056449 Puskesmas Salatiga Asfiksia 0 Kejadian 2024
333 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan kongenital Lannya 0 Kejadian 2024
334 1000056449 Puskesmas Salatiga Tetanus Neonatorum 0 Kejadian 2024
335 1000056449 Puskesmas Salatiga Meningitis 0 Kejadian 2024
336 1000056449 Puskesmas Salatiga Infeksi 0 Kejadian 2024
337 1000056449 Puskesmas Salatiga Penyakit Saraf 0 Kejadian 2024
338 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Kongenital 0 Kejadian 2024
339 1000056449 puskesmas Salatiga Demam Berdarah 0 Kejadian 2024
340 1000056449 Puskesmas Salatiga Covid-19 0 Kejadian 2024
341 1000056449 Puskesmas Salatiga Lain-Lain 0 Kejadian 2024
342 1000056449 Puskesmas Salatiga Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
343 1000056279 Puskesmas Tebas Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori 0 Kejadian 2024
344 1000056449 Puskesmas Salatiga Lain-Lain 1 Kejadian 2024
345 1000056279 Puskesmas Tebas Lain-Lain 3 Kejadian 2024
