Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas |
Konsep | Drainase |
Definisi | Drainase merupakan sebuah konstruksi yang menjadi media untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain yang dinilai sangat penting untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, agar tidak terjadi genangan atau banjir |
Ukuran | Volume |
Satuan | - |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kondisi_Drainase | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saluran Primer | Baik | 2023 | 434847.18 | - |
2 | Saluran Primer | Rusak Sedang | 2023 | 90917.75 | - |
3 | Saluran Primer | Rusak Berat | 2023 | 39447.07 | - |
4 | Saluran Sekunder | Baik | 2023 | 950854.00 | - |
5 | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 2023 | 231744.05 | - |
6 | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 2023 | 153424.00 | - |
7 | Saluran Sub Sekunder | Baik | 2023 | 916292.60 | - |
8 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 2023 | 109862.98 | - |
9 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 2023 | 80374.22 | - |
10 | Saluran Primer | Baik | 2022 | 430347.18 | - |
11 | Saluran Primer | Rusak Sedang | 2022 | 90917.75 | - |
12 | Saluran Primer | Rusak Berat | 2022 | 39447.07 | - |
13 | Saluran Sekunder | Baik | 2022 | 950854.00 | - |
14 | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 2022 | 231744.05 | - |
15 | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 2022 | 153424.00 | - |
16 | Saluran Sub Sekunder | Baik | 2022 | 916292.60 | - |
17 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 2022 | 109862.98 | - |
18 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 2022 | 80374.22 | - |
19 | Saluran Primer | Baik | 2021 | 420147.18 | - |
20 | Saluran Primer | Rusak Sedang | 2021 | 90917.85 | - |
21 | Saluran Primer | Rusak Berat | 2021 | 49646.97 | - |
22 | Saluran Sekunder | Baik | 2021 | 945667.41 | - |
23 | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 2021 | 231744.01 | - |
24 | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 2021 | 158610.58 | - |
25 | Saluran Sub Sekunder | Baik | 2021 | 916292.72 | - |
26 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 2021 | 109863.03 | - |
27 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 2021 | 80374.24 | - |
28 | Saluran Primer | Baik | 2020 | 424391 | - |
29 | Saluran Primer | Rusak Sedang | 2020 | 91836 | - |
30 | Saluran Primer | Rusak Berat | 2020 | 44485 | - |
31 | Saluran Sekunder | Baik | 2020 | 940962 | - |
32 | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 2020 | 234085 | - |
33 | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 2020 | 160975 | - |
34 | Saluran Sub Sekunder | Baik | 2020 | - | - |
35 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 2020 | - | - |
36 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 2020 | - | - |
37 | Saluran Primer | Baik | 2019 | 426524 | - |
38 | Saluran Primer | Rusak Sedang | 2019 | 45556 | - |
39 | Saluran Primer | Rusak Berat | 2019 | 88632 | - |
40 | Saluran Sekunder | Baik | 2019 | 931646.14 | - |
41 | Saluran Sekunder | Rusak Sedang | 2019 | 132452.27 | - |
42 | Saluran Sekunder | Rusak Berat | 2019 | 271923.59 | - |
43 | Saluran Sub Sekunder | Baik | 2019 | - | - |
44 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Sedang | 2019 | - | - |
45 | Saluran Sub Sekunder | Rusak Berat | 2019 | - | - |
![]() |
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Rasio Tenaga Teknik Biomedika per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Jumlah Persalinan Menurut Laporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |