Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Hari Perawatan Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama satu tahun |
Ukuran | Total |
Satuan | Hari |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2024 | 41164 | Hari |
2 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2024 | 47759 | Hari |
3 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2024 | 1169 | Hari |
4 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2024 | 44 | Hari |
5 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 34210 | Hari |
6 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 49892 | Hari |
7 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 1174 | Hari |
8 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2023 | 1023 | Hari |
9 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 23320 | Hari |
10 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 41693 | Hari |
11 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 1225 | Hari |
12 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2022 | 8003 | Hari |
13 | RSUD Sambas | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 18829 | Hari |
14 | RSUD Pemangkat | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 28277 | Hari |
15 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 1607 | Hari |
16 | RS St.Elisabeth | Jumlah Hari Perawatan | 2021 | 8150 | Hari |
![]() |
Kompilasi Data Tenaga Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Persentase Ibu Hamil di Periksa Hepatitis B Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Indikator Pelayanan Menurut TOI (Turn Over Interval) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |