Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | meter kubik |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi Sampah | Kabupaten Sambas | 2023 | 245275,64 | meter kubik |
2 | Produksi Sampah | Kabupaten Sambas | 2022 | 242649,78 | meter kubik |
3 | Produksi Sampah | Kabupaten Sambas | 2021 | 226702,19 | meter kubik |
4 | Produksi Sampah | Kabupaten Sambas | 2020 | 224420,98 | meter kubik |
5 | Produksi Sampah | Kabupaten Sambas | 2019 | 222023,23 | meter kubik |
![]() |
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Data Pondok Wisata/Homestay di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) SMP/MTs Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |