Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 60 | - | 2023 |
| 2 | - | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 195 | - | 2023 |
| 3 | - | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 384 | - | 2023 |
| 4 | - | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 52 | - | 2022 |
| 5 | - | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 191 | - | 2022 |
| 6 | - | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 590 | - | 2022 |
| 7 | - | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 52 | - | 2021 |
| 8 | - | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 193 | - | 2021 |
| 9 | - | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 614 | - | 2021 |
| 10 | - | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 54 | - | 2020 |
| 11 | - | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 193 | - | 2020 |
| 12 | - | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 614 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).