Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | Kelompok |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kegiatan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2023 | 88 | Kelompok |
2 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2023 | 38 | Kelompok |
3 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2023 | 42 | Kelompok |
4 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2023 | 28 | Kelompok |
5 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2023 | 54 | Kelompok |
6 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Balita (BKB) | 2022 | 75 | Kelompok |
7 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Remaja (BKR) | 2022 | 38 | Kelompok |
8 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Keluarga Lansia (BKL) | 2022 | 43 | Kelompok |
9 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | Bina Ekonomi Keluarga (BEK) | 2022 | 33 | Kelompok |
10 | Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera | PIK R/M | 2022 | 53 | Kelompok |
![]() |
Jumlah Puskesmas Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |